Производительность офисной техники
Техническая информация
Перед совершением удачной покупки, и в последующем, для оценки требуемого объема работ по техническому обслуживанию, необходимо знать производительность 
офисной печатной техники.
 REC - Рекомендованная нагрузка - ежемесячный оптимальный объем печати для данной модели, используется для определения коэффициента удорожания технического обслуживания.
 MAX - Максимальная рекомендованная нагрузка - объем печати, используется для определения лимита гарантийного пробега в месяц и стоимости владения.
 PEAK - Пиковая кратковременная нагрузка - объем печати в течение месяца, превышение которого ведёт к значительному удорожанию стоимости владения и нестабильному функционированию печатной техники.
 LIFE - Срок службы - указанный производителем объем печати или 5 календарных лет, что наступит ранее.
| Серии | REC | MAX | PEAK | LIFE | 
| Монохромные копиры и МФУ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aficio 1013 1515 / MP 161 171 201 301 | 2k | 5k | 15k | 300k | 
| IM 350 / 430 | 2k | 5k | 20k | 300k | 
| MP 2014 | 3k | 5k | 30k | 300k | 
| MP 305+ | 2k | 7.5k | 20k | 450k | 
| MP 401 402 | 3k | 10k | 150k | 600k | 
| Aficio 1113 / MP 1500 1900 | 3k | 10k | 30k | 600k | 
| Aficio 1015 2015 2016 / MP 1600 2001 | 3.5k | 10k | 30k | 600k | 
| M 2702 2701 / IM 2702 / MP 2000 2501 / Aficio 1018 2018 2020 | 4k | 10k | 30k | 600k | 
| MP 2555 2554 | 4k | 15k | 100k | 900k | 
| Aficio MP 2500 | 6k | 15k | 40k | 900k | 
| IM 550 / 600 | 6k | 16k | 50k | 960k | 
| MP 3055 3054 | 5k | 20k | 100k | 1.2M | 
| Aficio 220 1022 2022 / MP 2352 | 5k | 20k | 45k | 1.2M | 
| Aficio 3025 / MP 2510 | 7k | 20k | 45k | 1.2M | 
| Aficio MP 2550 2553 2851 2852 | 7k | 20k | 100k | 1.2M | 
| Aficio 270 1027 2027 | 8k | 20k | 45k | 1.2M | 
| Aficio 320 1032 2032 | 10k | 20k | 45k | 1.2M | 
| MP 3555 3554 | 7k | 30k | 100k | 1.8M | 
| Aficio 3030 / MP 3010 3053 | 9k | 30k | 45k | 1.8M | 
| Aficio MP 3350 3351 3352 3353 | 9k | 30k | 100k | 1.8M | 
| MP 4055 4054 / Aficio 1035 2035 3035 / MP 3500 4000 4001 4002 | 10k | 50k | 200k | 3.2M | 
| MP 5055 5054 | 15k | 50k | 200k | 3.2M | 
| MP 6055 6054 / Aficio 1045 2045 3045 / MP 4500 5000 5001 5002 | 20k | 50k | 200k | 3.2M | 
| Aficio 2051 / MP 5500 | 20k | 150k | 300k | 9M | 
| MP 6503 / Aficio MP 6000 6001 6002 | 25k | 150k | 300k | 9M | 
| Aficio 2060 / MP 6500 | 30k | 150k | 300k | 9M | 
| Aficio MP 7000 7001 | 45k | 150k | 300k | 9M | 
| MP 7503 / Aficio 2075 / MP 7500 7502 | 50k | 150k | 300k | 9M | 
| Aficio MP 8000 8001 | 55k | 150k | 300k | 9M | 
| MP 9003 / Aficio MP 9000 9001 9002 | 70k | 150k | 300k | 9M | 
| Полноцветные копиры и МФУ | ||||
| IM C300 C400 | 2k | 7.5k | 20k | 300k | 
| Aficio MP C2030 C2050 C2051 | 3k | 10k | 40k | 600k | 
| Aficio MP C2530 C2550 C2551 | 4k | 10k | 40k | 600k | 
| IM C530F C2000 / MP C2011 C2003 C2004 | 3k | 10k | 40k | 600k | 
| IM C2500 / MP C2503 C2504 | 4k | 10k | 40k | 600k | 
| Aficio MP C300 | 4k | 15k | 175k | 900k | 
| Aficio 1224C 3224C | 5k | 17.5k | 53k | 1M | 
| Aficio 1232C 3232C | 8k | 17.5k | 53k | 1M | 
| Aficio MP C2000 | 3k | 20k | 150k | 1.2M | 
| IM C3000 / MP C3003 C3004 | 5k | 20k | 80k | 1.2M | 
| Aficio MP C2500 C2800 C3001 C3002 | 5k | 20k | 150k | 1.2M | 
| Aficio MP C400 | 6.5k | 20k | 175k | 1.2M | 
| Aficio MP C3000 C3300 | 8k | 20k | 150k | 1.2M | 
| Aficio MP C3503 C3504 / IM C3500 | 7k | 20k | 80k | 1.2M | 
| Aficio MP C3501 C3502 | 7k | 20k | 150k | 1.2M | 
| Aficio 3228C | 9k | 50k | 200k | 3M | 
| Aficio MP C3500 C4000 | 10k | 50k | 150k | 3M | 
| IM C4500 / Aficio MP C4501 C4502 C4503 C4504 | 10k | 50k | 200k | 3M | 
| IM C5500 / Aficio MP C5501 C5502 C5503 C5504 | 12k | 50k | 200k | 3M | 
| IM C6000 / Aficio MP C4500 C5000 C6003 C6004 | 15k | 50k | 200k | 3M | 
| Aficio 3235C 3245C | 20k | 50k | 200k | 3M | 
| Aficio Color 6513 | 10k | 80k | 200k | 3.84M | 
| IM C6500 C8000 | 30k | 100k | 400k | 6M | 
| MP C6503 C6502 / Aficio MP C6000 C6501 | 30k | 150k | 300k | 9M | 
| Aficio 3260C / Color 5560 | 30k | 150k | 600k | 9M | 
| Aficio MP C7500 C7501 C8002 C8003 | 50k | 150k | 300k | 9M | 
| Монохромные принтеры и МФУ на базе принтера | ||||
| Aficio SP 100 111 200 202 210 212 230 | 0.5k | 1k | 20k | 60k | 
| Aficio FX 1000 | 0.5k | 1.3k | 7k | 78k | 
| Aficio SP 300 330 | 0.8k | 3k | 10k | 100k | 
| Aficio FX 16 | 800 | 2k | 10k | 120k | 
| Aficio FX 200 | 1k | 2.5k | 10k | 150k | 
| Aficio SP 3400 3410 | 0.9k | 3.3k | 15k | 200k | 
| Aficio SP 3200 | 1.4k | 4k | 25k | 240k | 
| Aficio SP 4400 4410 4420 | 3k | 10k | 80k | 240k | 
| Aficio FX 12 120 | 1.5k | 5k | 15k | 300k | 
| Aficio SP 3300 | 2k | 7k | 35k | 300k | 
| Aficio SP 3500 3510 | 1.2k | 3.3k | 35k | 350k | 
| Aficio SP 3600 3610 3710 | 2k | 7k | 50k | 420k | 
| Aficio SP 4210 4310 | 3k | 10k | 100k | 600k | 
| Aficio SP 4510 4520 | 3k | 10k | 150k | 600k | 
| Aficio SP 5100 5300 | 5k | 15k | 120k | 800k | 
| Aficio SP 5200 5210 5310 | 5.5k | 15k | 200k | 900k | 
| P 501 502 / Aficio SP 6330 6430 | 10k | 20k | 150k | 1.2M | 
| P 800 801 | 15k | 30k | 300k | 1.8M | 
| SP 8400 / Aficio SP 8200 8300 | 25k | 50k | 600k | 3M | 
| Полноцветные принтеры и МФУ на базе принтера | ||||
| Aficio SP C220 C221 C222 C231 C232 C240 C250 C260 C261 C311 C312 | 0.75k | 1.5k | 5k | 90k | 
| P C300 C301 / M C250 | 1k | 1.5k | 10k | 90k | 
| Aficio SP C242 C252 | 0.8k | 3k | 30k | 180k | 
| Aficio SP C262 | 0.9k | 3k | 65k | 180k | 
| Aficio SP C320 | 0.9k | 1.5k | 75k | 300k | 
| Aficio SP C340 | 0.8k | 30k | 75k | 360k | 
| Aficio SP C342 | 1.2k | 30k | 75k | 360k | 
| Aficio SP C352 C360 C361 | 1.5k | 7.5k | 75k | 450k | 
| Aficio SP C730 | 2k | 6k | 75k | 360k | 
| Aficio CL 800 | 1k | 2k | 10k | 120k | 
| Aficio CL 1000 | 1k | 5k | 30k | 300k | 
| Aficio CL 2000 3000 | 2.5k | 10k | 50k | 300k | 
| Aficio CL 4000 / SP C410 C411 C420 C430 C431 С440 | 6k | 20k | 150k | 1.2M | 
| P C600 | 10k | 20k | 150k | 1.2M | 
| SP C840 C842 / Aficio SP C811 C820 C821 C830 C831 / CL 7200 7300 | 5k | 50k | 200k | 3M | 
| Гелевые принтеры И МФУ на базе принтера | ||||
| Aficio GX e2600 / SG 2100 | 0.5k | 1.7k | 10k | 100k | 
| Aficio GX e3300 3350 /SG 3100 3110 | 0.75k | 2.5k | 10k | 150k | 
| Aficio GX e5550 | 1k | 3.3k | 20k | 200k | 
| Aficio GX e7000 / SG 7100 | 1k | 2.5k | 10k | 150k | 
| Минитипографии | ||||
| Priport DX 2330 2430 / JP 735 740 750 755 | 30k | 50k | 150k | 3M | 
| Priport DX 3240 3440 / JP 1210 1215 | 50k | 100k | 300k | 6M | 
| Priport JP 5000 5500 8500 | 50k | 100k | 400k | 10M | 
| Priport DD 4450 / DX 4542 4545 / JP 4500 | 50k | 170k | 600k | 10M | 
| Priport JP 3000 | 50k | 200k | 600k | 10M | 
| Priport HQ 7000 | 50k | 250k | 600k | 15M | 
| Priport HQ 9000 | 50k | 250k | 600k | 15M | 
| Инженерные копиры и МФУ | ||||
| FW 770 780 | 0.3k | 1k | - | 60k | 
| Aficio 240W | 0.6k | 2k | - | 120k | 
| Aficio MP W2400 W2401 / SP W2470 | 0.6k | 5k | 10k | 300k | 
| FW 870 | 2k | 5k | - | 300k | 
| MP W6700 / Aficio MP W3600 W3601 | 1k | 6k | 12k | 360k | 
| MP W7100 / Aficio MP W5100 / 470W 480W | 2.5k | 11k | 22k | 660k | 
| MP W8140 / Aficio MP W7140 | 13.5k | 28k | 56k | 1.68M | 
| Монохромные печатные машины и МФУ | ||||
| Aficio 1085 2090 | 80k | 400k | 800k | 24M | 
| Pro 906ex 907ex 8100 | 100k | 1M | 1.2M | 60M | 
| Pro 8300 8200 | 100k | 1M | 2.1M | 60M | 
| Aficio MP 1100 / Pro 1106 1107 8110 | 150k | 1M | 1.5M | 60M | 
| Pro 8310 8210 | 150k | 1M | 2.4M | 60M | 
| Aficio 2105 | 190k | 1M | 1.9M | 60M | 
| Pro 8320 8220 | 250k | 1M | 3M | 60M | 
| Aficio 1105 / MP 1350 / Pro 1356 1357 8120 | 300k | 1M | 1.9M | 60M | 
| Полноцветные печатные машины и МФУ | ||||
| Pro C5300 C5200 | 20k | 150k | 300k | 9M | 
| Pro C5310 C5210 | 30k | 150k | 300k | 9M | 
| Pro C7200 C7100 | 40k | 240k | 600k | 14.4M | 
| Pro C7210 C7110 | 60k | 240k | 750k | 14.4M | 
| k = 1000 отпечатков формата A4 (А1 - для инженерных) | M = 1000k | |||


