Поставка оборудования
Сравнение и выбор
Надежность поставщика является важной компонентой успеха и устойчивости нашей компании на рынке печатной техники начиная с 2000 года.
Основными чертами работы с заказчиками являются строгое соблюдение оговоренных сроков, точность комплектации, запас и резервирование материалов на складе, стабильное качество продукции оригинального производства.
Вся продукция имеют необходимые сертификаты и обеспечивается соответствующей гарантией.
В основном доставка оборудования, расходных материалов и запасных частей, запуск в эксплуатацию производятся силами поставщика.
Выбирайте нас!

Перед совершением удачной покупки, необходимо оценить не только затраты при покупке, но и TCO - стоимость владения, расходы по эксплуатации на весь срок службы устройства.
Основным критерием для грамотного выбора - это средний объём печати в месяц. И тут надо учитывать не только количество готовых документов, но и двусторонние отпечатки, напечатанные с повышенной плотностью, увеличенного формата, ушедшие в брак и т.п., что значительно увеличивает кажущийся объём до реального.
Лучше всего обратиться к нашему консультанту, который руководствуясь своим опытом и таблицей ниже, квалифицированно и со знанием дела поможет вам сделать правильный выбор, сэкономить для вашей организации значительные средства.
Результат рекомендации может вас приятно удивить!
TCO - Стоимость владения - условная совокупная стоимость владения на 5 лет, складывается из рекомендованной розничной цены базового блока и стоимости указанного количества отпечатков для данного класса
CLICK, PRINT - Отпечаток - стоимость отпечатка А4, в зависимости от типа оборудования, чёрного или полноцветного, по оригинальным расходным материалам (тонерам и блокам формирования изображения)
PRICE - Цена * - рекомендованная производителем розничная цена базового блока (+ сетевая карта для MP 2014AD)
SPEED - Скорость - максимальная скорость печати широкой стороной страниц А4 в минуту
SCAN - Скорость сканирования - максимальная скорость полноцветного сканирования одной стороны страницы А4
WIFI - Беспроводное подключение - возможность подключения к локальной сети по протоколу IEEE 802.11
PANEL - Панель управления - тип панели управления
* цены условно-сравнительные
МОНОХРОМНЫЕ МФУ
Формат A4
| МОДЕЛЬ | TCO | CLICK | PRICE | SPEED | SCAN | WIFI | PANEL |
| Формат A4 20-60 ppm 60k (≈ 1k в месяц) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP 2014AD | 121 200 | 0.9 | 67 230 | 20 | 6 | - | 4 строки |
| M 2701 | 132 000 | 0.9 | 78 040 | 27 | 6 | опция | 4 строки |
| MP 305+ SPF | 153 500 | 1.01 | 92 870 | 30 | 30 | опция | 10.1" |
| IM 2702 | 174 300 | 0.9 | 120 270 | 27 | 50 | опция | 7" |
| IM 370 | 234 700 | 1.57 | 140 470 | 37 | 46 | опция | 7" |
| IM 2500 | 254 800 | 0.85 | 203 820 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
| M 320 | 257 000 | 3.61 | 40 400 | 32 | 4.5 | опция | 4 строки |
| M 320FB | 257 000 | 3.61 | 40 400 | 32 | 4.5 | опция | 4.3" |
| M 320F | 257 000 | 3.61 | 40 400 | 32 | 4.5 | опция | 4.3" |
| IM 370F | 288 800 | 1.57 | 194 640 | 37 | 46 | опция | 7" |
| IM 460F | 331 700 | 1.52 | 240 540 | 46 | 46 | опция | 7" |
| IM 550F | 345 400 | 1.61 | 248 810 | 55 | 40 | опция | 10.1" |
| IM 600F | 559 900 | 1.42 | 474 660 | 60 | 40 | опция | 10.1" |
| Формат A4 20-60 ppm 120k (≈ 2k в месяц) | |||||||
| MP 2014AD | 175 200 | 0.9 | 67 230 | 20 | 6 | - | 4 строки |
| M 2701 | 186 000 | 0.9 | 78 040 | 27 | 6 | опция | 4 строки |
| IM 2702 | 228 300 | 0.9 | 120 270 | 27 | 50 | опция | 7" |
| MP 305+ SPF | 214 100 | 1.01 | 92 870 | 30 | 30 | опция | 10.1" |
| M 320 | 257 000 | 3.61 | 40 400 | 32 | 4.5 | опция | 4 строки |
| M 320FB | 257 000 | 3.61 | 40 400 | 32 | 4.5 | опция | 4.3" |
| M 320F | 257 000 | 3.61 | 40 400 | 32 | 4.5 | опция | 4.3" |
| IM 2500 | 305 800 | 0.85 | 203 820 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
| IM 370 | 328 900 | 1.57 | 140 470 | 37 | 46 | опция | 7" |
| IM 370F | 383 000 | 1.57 | 194 640 | 37 | 46 | опция | 7" |
| IM 460F | 422 900 | 1.52 | 240 540 | 46 | 46 | опция | 7" |
| IM 550F | 442 000 | 1.61 | 248 810 | 55 | 40 | опция | 10.1" |
| IM 600F | 645 100 | 1.42 | 474 660 | 60 | 40 | опция | 10.1" |
| Формат A4 20-60 ppm 300k (≈ 5k в месяц) | |||||||
| MP 2014AD | 337 200 | 0.9 | 67 230 | 20 | 6 | - | 4 строки |
| M 2701 | 348 000 | 0.9 | 78 040 | 27 | 6 | опция | 4 строки |
| IM 2702 | 390 300 | 0.9 | 120 270 | 27 | 50 | опция | 7" |
| MP 305+ SPF | 395 900 | 1.01 | 92 870 | 30 | 30 | опция | 10.1" |
| IM 2500 | 458 800 | 0.85 | 203 820 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
| IM 370 | 611 500 | 1.57 | 140 470 | 37 | 46 | опция | 7" |
| IM 370F | 665 600 | 1.57 | 194 640 | 37 | 46 | опция | 7" |
| IM 460F | 696 500 | 1.52 | 240 540 | 46 | 46 | опция | 7" |
| IM 550F | 731 800 | 1.61 | 248 810 | 55 | 40 | опция | 10.1" |
| IM 600F | 900 700 | 1.42 | 474 660 | 60 | 40 | опция | 10.1" |
| Формат A3 25-30 ppm 450k (≈ 7.5k в месяц) | |||||||
| IM 2702 | 525 300 | 0.9 | 120 270 | 27 | 50 | опция | 7" |
| MP 305+ SPF | 547 400 | 1.01 | 92 870 | 30 | 30 | опция | 10.1" |
| IM 2500 | 586 300 | 0.85 | 203 820 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C3010 | 602 600 | 0.57 | 346 120 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
| IM 3000 | 636 800 | 0.85 | 254 310 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
| IM 550F | 973 300 | 1.61 | 248 810 | 55 | 40 | опция | 10.1" |
| IM 600F | 1 113 700 | 1.42 | 474 660 | 60 | 40 | опция | 10.1" |
| Формат A4 25-60 ppm 600k (≈ 10k в месяц) | |||||||
| IM 2702 | 660 300 | 0.9 | 120 270 | 27 | 50 | опция | 7" |
| IM C3010 | 688 100 | 0.57 | 346 120 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
| IM 2500 | 713 800 | 0.85 | 203 820 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
| IM 3000 | 764 300 | 0.85 | 254 310 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C3510 | 823 100 | 0.57 | 481 080 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
| IM 550F | 1 214 800 | 1.61 | 248 810 | 55 | 40 | опция | 10.1" |
| IM 600F | 1 326 700 | 1.42 | 474 660 | 60 | 40 | опция | 10.1" |
| k = 1000 отпечатков А4 | M = 1000k отпечатков А4 | ||||||
МОНОХРОМНЫЕ МФУ
Формат A3
| МОДЕЛЬ | TCO | CLICK | PRICE | SPEED | SCAN | WIFI | PANEL |
| Формат A3 20-37 ppm 60k (≈ 1k в месяц) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP 2014AD | 121 200 | 0.9 | 67 230 | 20 | 6 | - | 4 строки |
| M 2701 | 132 000 | 0.9 | 78 040 | 27 | 6 | опция | 4 строки |
| MP 305+ SPF | 153 500 | 1.01 | 92 870 | 30 | 30 | опция | 10.1" |
| IM 2702 | 174 300 | 0.9 | 120 270 | 27 | 50 | опция | 7" |
| IM 370 | 234 700 | 1.57 | 140 470 | 37 | 46 | опция | 7" |
| IM 2500 | 254 800 | 0.85 | 203 820 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
| IM 370F | 288 800 | 1.57 | 194 640 | 37 | 46 | опция | 7" |
| IM 3000 | 305 300 | 0.85 | 254 310 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
| IM 460F | 331 700 | 1.52 | 240 540 | 46 | 46 | опция | 7" |
| IM 3500 | 477 000 | 0.85 | 426 000 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
| Формат A3 20-37 ppm 120k (≈ 2k в месяц) | |||||||
| MP 2014AD | 175 200 | 0.9 | 67 230 | 20 | 6 | - | 4 строки |
| M 2701 | 186 000 | 0.9 | 78 040 | 27 | 6 | опция | 4 строки |
| IM 2702 | 228 300 | 0.9 | 120 270 | 27 | 50 | опция | 7" |
| MP 305+ SPF | 214 100 | 1.01 | 92 870 | 30 | 30 | опция | 10.1" |
| IM 2500 | 305 800 | 0.85 | 203 820 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
| IM 370 | 328 900 | 1.57 | 140 470 | 37 | 46 | опция | 7" |
| IM 3000 | 356 300 | 0.85 | 254 310 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
| IM 370F | 383 000 | 1.57 | 194 640 | 37 | 46 | опция | 7" |
| IM 460F | 422 900 | 1.52 | 240 540 | 46 | 46 | опция | 7" |
| IM C3010 | 414 500 | 0.57 | 346 120 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
| Формат A3 20-35 ppm 300k (≈ 5k в месяц) | |||||||
| MP 2014AD | 337 200 | 0.9 | 67 230 | 20 | 6 | - | 4 строки |
| M 2701 | 348 000 | 0.9 | 78 040 | 27 | 6 | опция | 4 строки |
| IM 2702 | 390 300 | 0.9 | 120 270 | 27 | 50 | опция | 7" |
| MP 305+ SPF | 395 900 | 1.01 | 92 870 | 30 | 30 | опция | 10.1" |
| IM 2500 | 458 800 | 0.85 | 203 820 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
| IM 3000 | 509 300 | 0.85 | 254 310 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C3010 | 517 100 | 0.57 | 346 120 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
| IM 3500 | 681 000 | 0.85 | 426 000 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
| Формат A3 25-35 ppm 450k (≈ 7.5k в месяц) | |||||||
| IM 2702 | 525 300 | 0.9 | 120 270 | 27 | 50 | опция | 7" |
| MP 305+ SPF | 547 400 | 1.01 | 92 870 | 30 | 30 | опция | 10.1" |
| IM 2500 | 586 300 | 0.85 | 203 820 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C3010 | 602 600 | 0.57 | 346 120 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
| IM 3000 | 636 800 | 0.85 | 254 310 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
| IM 3500 | 808 500 | 0.85 | 426 000 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
| Формат A3 25-35 ppm 600k (≈ 10k в месяц) | |||||||
| IM 2702 | 660 300 | 0.9 | 120 270 | 27 | 50 | опция | 7" |
| IM C3010 | 688 100 | 0.57 | 346 120 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
| IM 2500 | 713 800 | 0.85 | 203 820 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
| IM 3000 | 764 300 | 0.85 | 254 310 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C3510 | 823 100 | 0.57 | 481 080 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
| IM 3500 | 936 000 | 0.85 | 426 000 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
| Формат A3 25-45 ppm 1.2M (≈ 20k в месяц) | |||||||
| IM C3010 | 1 030 100 | 0.57 | 346 120 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C4500 | 1 122 000 | 0.52 | 498 000 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C3510 | 1 165 100 | 0.57 | 481 080 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C4510 | 1 182 000 | 0.56 | 510 000 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
| IM 2500 | 1 223 800 | 0.85 | 203 820 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
| IM 3000 | 1 274 300 | 0.85 | 254 310 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
| IM 4000A | 1 344 700 | 0.66 | 552 700 | 40 | 240 | опция | 10.1" |
| IM 3500 | 1 446 000 | 0.85 | 426 000 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
| Формат A3 40-80 ppm 3M (≈ 50k в месяц) | |||||||
| IM C4500 | 2 058 000 | 0.52 | 498 000 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C4510 | 2 190 000 | 0.56 | 510 000 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C6000 | 2 456 400 | 0.52 | 896 450 | 60 | 240 | опция | 10.1" |
| IM 4000A | 2 532 700 | 0.66 | 552 700 | 40 | 240 | опция | 10.1" |
| IM C6010 | 2 598 000 | 0.56 | 918 050 | 60 | 300 | опция | 10.1" |
| IM 5000A | 2 805 400 | 0.66 | 825 370 | 50 | 240 | опция | 10.1" |
| IM 7000 | 3 052 800 | 0.49 | 1 582 800 | 70 | 240 | опция | 10.1" |
| IM 6000 | 3 115 700 | 0.66 | 1 135 690 | 60 | 240 | опция | 10.1" |
| IM 8000 | 3 284 200 | 0.49 | 1 814 170 | 80 | 240 | опция | 10.1" |
| Формат A3 70-90 ppm 9M (≈ 150k в месяц) | |||||||
| IM 7000 | 5 992 800 | 0.49 | 1 582 800 | 70 | 240 | опция | 10.1" |
| IM 8000 | 6 224 200 | 0.49 | 1 814 170 | 80 | 240 | опция | 10.1" |
| IM 9000 | 6 392 200 | 0.49 | 1 982 180 | 90 | 240 | опция | 10.1" |
| k = 1000 отпечатков А4 | M = 1000k отпечатков А4 | ||||||
ПОЛНОЦВЕТНЫЕ МФУ
Формат A4
| МОДЕЛЬ | TCO | CLICK | PRICE | SPEED | SCAN | WIFI | PANEL |
| Формат A4 20-53 ppm 60k (≈ 1k в месяц) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IM C3010 | 589 700 | 4.06 | 346 120 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
| M C2000 | 595 800 | 7.68 | 134 960 | 20 | 17 | опция | 4.3" |
| IM C2010 | 597 900 | 5.65 | 258 900 | 20 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C2510 | 597 900 | 5.65 | 258 900 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C530F | 629 700 | 5.4 | 305 730 | 53 | 52 | опция | 7" |
| IM C300 | 647 300 | 7.33 | 207 490 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C3510 | 724 700 | 4.06 | 481 080 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C400F | 775 800 | 7.33 | 336 020 | 40 | 80 | опция | 10.1" |
| M C251FW | 1 049 700 | 16.21 | 77 120 | 25 | 12 | есть | 4.3" |
| M C240FW | 1 909 300 | 31.21 | 36 720 | 24 | 12 | есть | 2.8" |
| Формат A4 20-53 ppm 120k (≈ 2k в месяц) | |||||||
| IM C3010 | 833 300 | 4.06 | 346 120 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C4500 | 916 800 | 3.49 | 498 000 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C2010 | 936 900 | 5.65 | 258 900 | 20 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C2510 | 936 900 | 5.65 | 258 900 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C530F | 953 700 | 5.4 | 305 730 | 53 | 52 | опция | 7" |
| IM C3510 | 968 300 | 4.06 | 481 080 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
| M C2000 | 1 056 600 | 7.68 | 134 960 | 20 | 17 | опция | 4.3" |
| IM C300 | 1 087 100 | 7.33 | 207 490 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C400F | 1 215 600 | 7.33 | 336 020 | 40 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C6000 | 1 315 200 | 3.49 | 896 450 | 60 | 240 | опция | 10.1" |
| M C251FW | 2 022 300 | 16.21 | 77 120 | 25 | 12 | есть | 4.3" |
| M C240FW | 3 781 900 | 31.21 | 36 720 | 24 | 12 | есть | 2.8" |
| Формат A4 30-53 ppm 300k (≈ 5k в месяц) | |||||||
| IM C4500 | 1 545 000 | 3.49 | 498 000 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C3010 | 1 564 100 | 4.06 | 346 120 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C4510 | 1 647 000 | 3.79 | 510 000 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C3510 | 1 699 100 | 4.06 | 481 080 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C530F | 1 925 700 | 5.4 | 305 730 | 53 | 52 | опция | 7" |
| IM C6000 | 1 943 400 | 3.49 | 896 450 | 60 | 240 | опция | 10.1" |
| IM C2010 | 1 953 900 | 5.65 | 258 900 | 20 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C2510 | 1 953 900 | 5.65 | 258 900 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C6010 | 2 055 000 | 3.79 | 918 050 | 60 | 300 | опция | 10.1" |
| IM C300 | 2 406 500 | 7.33 | 207 490 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C400F | 2 535 000 | 7.33 | 336 020 | 40 | 80 | опция | 10.1" |
| Формат A4 30-53 ppm 600k (≈ 10k в месяц) | |||||||
| IM C4500 | 2 592 000 | 3.49 | 498 000 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C3010 | 2 782 100 | 4.06 | 346 120 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C4510 | 2 784 000 | 3.79 | 510 000 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C3510 | 2 917 100 | 4.06 | 481 080 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C6000 | 2 990 400 | 3.49 | 896 450 | 60 | 240 | опция | 10.1" |
| IM C6010 | 3 192 000 | 3.79 | 918 050 | 60 | 300 | опция | 10.1" |
| IM C530F | 3 545 700 | 5.4 | 305 730 | 53 | 52 | опция | 7" |
| IM C2010 | 3 648 900 | 5.65 | 258 900 | 20 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C2510 | 3 648 900 | 5.65 | 258 900 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
| k = 1000 отпечатков А4 | M = 1000k отпечатков А4 | ||||||
ПОЛНОЦВЕТНЫЕ МФУ
Формат A3
| МОДЕЛЬ | TCO | CLICK | PRICE | SPEED | SCAN | WIFI | PANEL |
| Формат A3 20-60 ppm 60k (≈ 1k в месяц) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IM C3010 | 589 700 | 4.06 | 346 120 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
| M C2000 | 595 800 | 7.68 | 134 960 | 20 | 17 | опция | 4.3" |
| IM C2010 | 597 900 | 5.65 | 258 900 | 20 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C2510 | 597 900 | 5.65 | 258 900 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C4500 | 707 400 | 3.49 | 498 000 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C3510 | 724 700 | 4.06 | 481 080 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C4510 | 737 400 | 3.79 | 510 000 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C6000 | 1 105 800 | 3.49 | 896 450 | 60 | 240 | опция | 10.1" |
| IM C6010 | 1 145 400 | 3.79 | 918 050 | 60 | 300 | опция | 10.1" |
| Формат A3 20-60 ppm 120k (≈ 2k в месяц) | |||||||
| IM C3010 | 833 300 | 4.06 | 346 120 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C4500 | 916 800 | 3.49 | 498 000 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C2010 | 936 900 | 5.65 | 258 900 | 20 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C2510 | 936 900 | 5.65 | 258 900 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C4510 | 964 800 | 3.79 | 510 000 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C3510 | 968 300 | 4.06 | 481 080 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
| M C2000 | 1 056 600 | 7.68 | 134 960 | 20 | 17 | опция | 4.3" |
| IM C6000 | 1 315 200 | 3.49 | 896 450 | 60 | 240 | опция | 10.1" |
| IM C6010 | 1 372 800 | 3.79 | 918 050 | 60 | 300 | опция | 10.1" |
| Формат A3 20-60 ppm 300k (≈ 5k в месяц) | |||||||
| IM C4500 | 1 545 000 | 3.49 | 498 000 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C3010 | 1 564 100 | 4.06 | 346 120 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C4510 | 1 647 000 | 3.79 | 510 000 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C3510 | 1 699 100 | 4.06 | 481 080 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C6000 | 1 943 400 | 3.49 | 896 450 | 60 | 240 | опция | 10.1" |
| IM C2010 | 1 953 900 | 5.65 | 258 900 | 20 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C2510 | 1 953 900 | 5.65 | 258 900 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C6010 | 2 055 000 | 3.79 | 918 050 | 60 | 300 | опция | 10.1" |
| M C2000 | 2 439 000 | 7.68 | 134 960 | 20 | 17 | опция | 4.3" |
| Формат A3 20-60 ppm 600k (≈ 10k в месяц) | |||||||
| IM C4500 | 2 592 000 | 3.49 | 498 000 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C3010 | 2 782 100 | 4.06 | 346 120 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C4510 | 2 784 000 | 3.79 | 510 000 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C3510 | 2 917 100 | 4.06 | 481 080 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C6000 | 2 990 400 | 3.49 | 896 450 | 60 | 240 | опция | 10.1" |
| IM C6010 | 3 192 000 | 3.79 | 918 050 | 60 | 300 | опция | 10.1" |
| IM C2010 | 3 648 900 | 5.65 | 258 900 | 20 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C2510 | 3 648 900 | 5.65 | 258 900 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
| M C2000 | 4 743 000 | 7.68 | 134 960 | 20 | 17 | опция | 4.3" |
| Формат A3 30-60 ppm 1.2M (≈ 20k в месяц) | |||||||
| IM C4500 | 4 686 000 | 3.49 | 498 000 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C4510 | 5 058 000 | 3.79 | 510 000 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C6000 | 5 084 400 | 3.49 | 896 450 | 60 | 240 | опция | 10.1" |
| IM C3010 | 5 218 100 | 4.06 | 346 120 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C3510 | 5 353 100 | 4.06 | 481 080 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C6010 | 5 466 000 | 3.79 | 918 050 | 60 | 300 | опция | 10.1" |
| IM C6500 | 5 833 700 | 3.56 | 1 561 690 | 65 | 240 | опция | 10.1" |
| IM C8000 | 6 089 800 | 3.56 | 1 817 840 | 80 | 240 | опция | 10.1" |
| Формат A3 45-60 ppm 3M (≈ 50k в месяц) | |||||||
| IM C4500 | 10 968 000 | 3.49 | 498 000 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C6000 | 11 366 400 | 3.49 | 896 450 | 60 | 240 | опция | 10.1" |
| IM C4510 | 11 880 000 | 3.79 | 510 000 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C6500 | 12 241 700 | 3.56 | 1 561 690 | 65 | 240 | опция | 10.1" |
| IM C6010 | 12 288 000 | 3.79 | 918 050 | 60 | 300 | опция | 10.1" |
| IM C8000 | 12 497 800 | 3.56 | 1 817 840 | 80 | 240 | опция | 10.1" |
| Формат A3 65-80 ppm 9M (≈ 150k в месяц) | |||||||
| IM C6500 | 33 601 700 | 3.56 | 1 561 690 | 65 | 240 | опция | 10.1" |
| IM C8000 | 33 857 800 | 3.56 | 1 817 840 | 80 | 240 | опция | 10.1" |
| k = 1000 отпечатков А4 | M = 1000k отпечатков А4 | ||||||
МОНОХРОМНЫЕ ПРИНТЕРЫ
Формат A4
| МОДЕЛЬ | TCO | PRICE | SPEED | SCAN | WIFI | PANEL | |
| Формат A4 30-60 ppm 60k (≈ 1k в месяц) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 502 | 110 300 | 0.69 | 68 860 | 43 | - | опция | 4 строки |
| P 501 | 120 500 | 1.06 | 56 920 | 43 | - | опция | 4 строки |
| MP 2014AD | 121 200 | 0.9 | 67 230 | 20 | 6 | - | 4 строки |
| M 2701 | 132 000 | 0.9 | 78 040 | 27 | 6 | опция | 4 строки |
| P 311 | 139 200 | 1.57 | 44 990 | 32 | - | опция | 4 строки |
| P 800 | 171 500 | 0.67 | 131 290 | 55 | - | опция | 4 строки |
| MP 305+ SPF | 153 500 | 1.01 | 92 870 | 30 | 30 | опция | 10.1" |
| P 310 | 181 300 | 2.41 | 36 720 | 32 | - | опция | 4 строки |
| P 801 | 196 100 | 0.56 | 162 500 | 60 | - | опция | 4 строки |
| IM 370 | 234 700 | 1.57 | 140 470 | 37 | 46 | опция | 7" |
| SP 3300DN | 358 100 | 5.16 | 48 500 | 28 | - | - | - |
| SP 230DNw | 451 000 | 7.15 | 22 030 | 30 | - | есть | 2 строки |
| Формат A4 20-60 ppm 120k (≈ 2k в месяц) | |||||||
| P 502 | 151 700 | 0.69 | 68 860 | 43 | - | опция | 4 строки |
| MP 2014AD | 175 200 | 0.9 | 67 230 | 20 | 6 | - | 4 строки |
| P 501 | 184 100 | 1.06 | 56 920 | 43 | - | опция | 4 строки |
| M 2701 | 186 000 | 0.9 | 78 040 | 27 | 6 | опция | 4 строки |
| P 800 | 211 700 | 0.67 | 131 290 | 55 | - | опция | 4 строки |
| P 801 | 229 700 | 0.56 | 162 500 | 60 | - | опция | 4 строки |
| P 311 | 233 400 | 1.57 | 44 990 | 32 | - | опция | 4 строки |
| MP 305+ SPF | 214 100 | 1.01 | 92 870 | 30 | 30 | опция | 10.1" |
| P 310 | 325 900 | 2.41 | 36 720 | 32 | - | опция | 4 строки |
| IM 370 | 328 900 | 1.57 | 140 470 | 37 | 46 | опция | 7" |
| Формат A4 20-60 ppm 300k (≈ 5k в месяц) | |||||||
| P 502 | 275 900 | 0.69 | 68 860 | 43 | - | опция | 4 строки |
| P 801 | 330 500 | 0.56 | 162 500 | 60 | - | опция | 4 строки |
| P 800 | 332 300 | 0.67 | 131 290 | 55 | - | опция | 4 строки |
| MP 2014AD | 337 200 | 0.9 | 67 230 | 20 | 6 | - | 4 строки |
| M 2701 | 348 000 | 0.9 | 78 040 | 27 | 6 | опция | 4 строки |
| P 501 | 374 900 | 1.06 | 56 920 | 43 | - | опция | 4 строки |
| MP 305+ SPF | 395 900 | 1.01 | 92 870 | 30 | 30 | опция | 10.1" |
| IM 370 | 611 500 | 1.57 | 140 470 | 37 | 46 | опция | 7" |
| Формат A4 27-60 ppm 600k (≈ 10k в месяц) | |||||||
| P 502 | 482 900 | 0.69 | 68 860 | 43 | - | опция | 4 строки |
| P 801 | 498 500 | 0.56 | 162 500 | 60 | - | опция | 4 строки |
| P 800 | 533 300 | 0.67 | 131 290 | 55 | - | опция | 4 строки |
| M 2701 | 618 000 | 0.9 | 78 040 | 27 | 6 | опция | 4 строки |
| IM C3010 | 688 100 | 0.57 | 346 120 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
| P 501 | 692 900 | 1.06 | 56 920 | 43 | - | опция | 4 строки |
| IM C3510 | 823 100 | 0.57 | 481 080 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
| Формат A4 30-60 ppm 1.2M (≈ 20k в месяц) | |||||||
| P 801 | 834 500 | 0.56 | 162 500 | 60 | - | опция | 4 строки |
| P 502 | 896 900 | 0.69 | 68 860 | 43 | - | опция | 4 строки |
| P 800 | 935 300 | 0.67 | 131 290 | 55 | - | опция | 4 строки |
| IM C3010 | 1 030 100 | 0.57 | 346 120 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C3510 | 1 165 100 | 0.57 | 481 080 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C4510 | 1 182 000 | 0.56 | 510 000 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
| P 501 | 1 328 900 | 1.06 | 56 920 | 43 | - | опция | 4 строки |
| SP 8400DN | 1 509 800 | 0.92 | 405 800 | 60 | - | опция | 10.1" |
| Формат A4 45-60 ppm 1.8M (≈ 30k в месяц) | |||||||
| P 801 | 1 170 500 | 0.56 | 162 500 | 60 | - | опция | 4 строки |
| P 800 | 1 337 300 | 0.67 | 131 290 | 55 | - | опция | 4 строки |
| IM C4510 | 1 518 000 | 0.56 | 510 000 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
| SP 8400DN | 2 061 800 | 0.92 | 405 800 | 60 | - | опция | 10.1" |
| k = 1000 отпечатков А4 | M = 1000k отпечатков А4 | ||||||
МОНОХРОМНЫЕ ПРИНТЕРЫ
Формат A3
| МОДЕЛЬ | TCO | PRICE | SPEED | SCAN | WIFI | PANEL | |
| Формат A3 20-60 ppm 60k (≈ 1k в месяц) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
