Поставка оборудования
Сравнение и выбор
Надежность поставщика является важной компонентой успеха и устойчивости нашей компании на рынке печатной техники начиная с 2000 года.
Основными чертами работы с заказчиками являются строгое соблюдение оговоренных сроков, точность комплектации, запас и резервирование материалов на складе, стабильное качество продукции оригинального производства.
Вся продукция имеют необходимые сертификаты и обеспечивается соответствующей гарантией.
В основном доставка оборудования, расходных материалов и запасных частей, запуск в эксплуатацию производятся силами поставщика.
Выбирайте нас!

CLICK, PRINT - Отпечаток - стоимость отпечатка А4, в зависимости от типа оборудования, чёрного или полноцветного, по оригинальным расходным материалам (тонерам и блокам формирования изображения)
PRICE - Цена * - рекомендованная производителем розничная цена базового блока (+ сетевая карта для MP 2014AD)
SPEED - Скорость - максимальная скорость печати широкой стороной страниц А4 в минуту
SCAN - Скорость сканирования - максимальная скорость полноцветного сканирования одной стороны страницы А4
WIFI - Беспроводное подключение - возможность подключения к локальной сети по протоколу IEEE 802.11
PANEL - Панель управления - тип панели управления
* цены условно-сравнительные
МОНОХРОМНЫЕ МФУ
Формат A4
МОДЕЛЬ | TCO | CLICK | PRICE | SPEED | SCAN | WIFI | PANEL |
Формат A4 20-60 ppm 60k (≈ 1k в месяц) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MP 2014AD | 126 200 | 0.79 | 78 750 | 20 | 6 | - | 4 строки |
M 2701 | 143 800 | 0.79 | 96 390 | 27 | 6 | опция | 4 строки |
IM 2702 | 150 200 | 0.79 | 102 790 | 27 | 50 | опция | 7" |
MP 305+ SPF | 152 900 | 0.89 | 99 490 | 30 | 30 | опция | 10.1" |
IM 370 | 207 300 | 1.39 | 123 930 | 37 | 46 | опция | 7" |
M 320 | 222 400 | 3.18 | 31 590 | 32 | 4.5 | опция | 4 строки |
M 320FB | 224 000 | 3.18 | 33 210 | 32 | 4.5 | опция | 4.3" |
M 320F | 225 600 | 3.18 | 34 830 | 32 | 4.5 | опция | 4.3" |
IM 370F | 255 100 | 1.39 | 171 720 | 37 | 46 | опция | 7" |
IM 460F | 292 600 | 1.34 | 212 220 | 46 | 46 | опция | 7" |
IM 550F | 304 700 | 1.42 | 219 510 | 55 | 40 | опция | 10.1" |
IM 2500 | 262 900 | 0.75 | 217 890 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
IM 600F | 493 800 | 1.25 | 418 770 | 60 | 40 | опция | 10.1" |
Формат A4 20-60 ppm 120k (≈ 2k в месяц) | |||||||
MP 2014AD | 173 600 | 0.79 | 78 750 | 20 | 6 | - | 4 строки |
M 2701 | 191 200 | 0.79 | 96 390 | 27 | 6 | опция | 4 строки |
IM 2702 | 197 600 | 0.79 | 102 790 | 27 | 50 | опция | 7" |
MP 305+ SPF | 206 300 | 0.89 | 99 490 | 30 | 30 | опция | 10.1" |
M 320 | 222 400 | 3.18 | 31 590 | 32 | 4.5 | опция | 4 строки |
M 320FB | 224 000 | 3.18 | 33 210 | 32 | 4.5 | опция | 4.3" |
M 320F | 225 600 | 3.18 | 34 830 | 32 | 4.5 | опция | 4.3" |
IM 370 | 290 700 | 1.39 | 123 930 | 37 | 46 | опция | 7" |
IM 370F | 338 500 | 1.39 | 171 720 | 37 | 46 | опция | 7" |
IM 2500 | 307 900 | 0.75 | 217 890 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
IM 460F | 373 000 | 1.34 | 212 220 | 46 | 46 | опция | 7" |
IM 550F | 389 900 | 1.42 | 219 510 | 55 | 40 | опция | 10.1" |
IM 600F | 568 800 | 1.25 | 418 770 | 60 | 40 | опция | 10.1" |
Формат A4 20-60 ppm 300k (≈ 5k в месяц) | |||||||
MP 2014AD | 315 800 | 0.79 | 78 750 | 20 | 6 | - | 4 строки |
M 2701 | 333 400 | 0.79 | 96 390 | 27 | 6 | опция | 4 строки |
IM 2702 | 339 800 | 0.79 | 102 790 | 27 | 50 | опция | 7" |
MP 305+ SPF | 366 500 | 0.89 | 99 490 | 30 | 30 | опция | 10.1" |
IM 2500 | 442 900 | 0.75 | 217 890 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
IM 370 | 540 900 | 1.39 | 123 930 | 37 | 46 | опция | 7" |
IM 370F | 588 700 | 1.39 | 171 720 | 37 | 46 | опция | 7" |
IM 460F | 614 200 | 1.34 | 212 220 | 46 | 46 | опция | 7" |
IM 550F | 645 500 | 1.42 | 219 510 | 55 | 40 | опция | 10.1" |
IM 600F | 793 800 | 1.25 | 418 770 | 60 | 40 | опция | 10.1" |
Формат A3 25-30 ppm 450k (≈ 7.5k в месяц) | |||||||
IM 2702 | 458 300 | 0.79 | 102 790 | 27 | 50 | опция | 7" |
MP 305+ SPF | 500 000 | 0.89 | 99 490 | 30 | 30 | опция | 10.1" |
IM C3010 | 572 800 | 0.5 | 347 810 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
IM 2500 | 555 400 | 0.75 | 217 890 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
IM 3000 | 643 000 | 0.75 | 305 450 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
IM 550F | 858 500 | 1.42 | 219 510 | 55 | 40 | опция | 10.1" |
IM 600F | 981 300 | 1.25 | 418 770 | 60 | 40 | опция | 10.1" |
Формат A4 25-60 ppm 600k (≈ 10k в месяц) | |||||||
IM 2702 | 576 800 | 0.79 | 102 790 | 27 | 50 | опция | 7" |
IM C3010 | 647 800 | 0.5 | 347 810 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
IM 2500 | 667 900 | 0.75 | 217 890 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
IM C3510 | 724 800 | 0.5 | 424 760 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
IM 3000 | 755 500 | 0.75 | 305 450 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
IM 550F | 1 071 500 | 1.42 | 219 510 | 55 | 40 | опция | 10.1" |
IM 600F | 1 168 800 | 1.25 | 418 770 | 60 | 40 | опция | 10.1" |
k = 1000 отпечатков А4 | M = 1000k отпечатков А4 |
МОНОХРОМНЫЕ МФУ
Формат A3
МОДЕЛЬ | TCO | CLICK | PRICE | SPEED | SCAN | WIFI | PANEL |
Формат A3 20-37 ppm 60k (≈ 1k в месяц) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MP 2014AD | 126 200 | 0.79 | 78 750 | 20 | 6 | - | 4 строки |
M 2701 | 143 800 | 0.79 | 96 390 | 27 | 6 | опция | 4 строки |
IM 2702 | 150 200 | 0.79 | 102 790 | 27 | 50 | опция | 7" |
MP 305+ SPF | 152 900 | 0.89 | 99 490 | 30 | 30 | опция | 10.1" |
IM 370 | 207 300 | 1.39 | 123 930 | 37 | 46 | опция | 7" |
IM 370F | 255 100 | 1.39 | 171 720 | 37 | 46 | опция | 7" |
IM 2500 | 262 900 | 0.75 | 217 890 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
IM 460F | 292 600 | 1.34 | 212 220 | 46 | 46 | опция | 7" |
IM 3000 | 350 500 | 0.75 | 305 450 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
IM 3500 | 420 800 | 0.75 | 375 840 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
Формат A3 20-37 ppm 120k (≈ 2k в месяц) | |||||||
MP 2014AD | 173 600 | 0.79 | 78 750 | 20 | 6 | - | 4 строки |
M 2701 | 191 200 | 0.79 | 96 390 | 27 | 6 | опция | 4 строки |
IM 2702 | 197 600 | 0.79 | 102 790 | 27 | 50 | опция | 7" |
MP 305+ SPF | 206 300 | 0.89 | 99 490 | 30 | 30 | опция | 10.1" |
IM 370 | 290 700 | 1.39 | 123 930 | 37 | 46 | опция | 7" |
IM 370F | 338 500 | 1.39 | 171 720 | 37 | 46 | опция | 7" |
IM 2500 | 307 900 | 0.75 | 217 890 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
IM 460F | 373 000 | 1.34 | 212 220 | 46 | 46 | опция | 7" |
IM 3000 | 395 500 | 0.75 | 305 450 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
IM C3010 | 407 800 | 0.5 | 347 810 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
Формат A3 20-35 ppm 300k (≈ 5k в месяц) | |||||||
MP 2014AD | 315 800 | 0.79 | 78 750 | 20 | 6 | - | 4 строки |
M 2701 | 333 400 | 0.79 | 96 390 | 27 | 6 | опция | 4 строки |
IM 2702 | 339 800 | 0.79 | 102 790 | 27 | 50 | опция | 7" |
MP 305+ SPF | 366 500 | 0.89 | 99 490 | 30 | 30 | опция | 10.1" |
IM 2500 | 442 900 | 0.75 | 217 890 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
IM C3010 | 497 800 | 0.5 | 347 810 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
IM 3000 | 530 500 | 0.75 | 305 450 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
IM 3500 | 600 800 | 0.75 | 375 840 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
Формат A3 25-35 ppm 450k (≈ 7.5k в месяц) | |||||||
IM 2702 | 458 300 | 0.79 | 102 790 | 27 | 50 | опция | 7" |
MP 305+ SPF | 500 000 | 0.89 | 99 490 | 30 | 30 | опция | 10.1" |
IM C3010 | 572 800 | 0.5 | 347 810 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
IM 2500 | 555 400 | 0.75 | 217 890 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
IM 3000 | 643 000 | 0.75 | 305 450 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
IM 3500 | 713 300 | 0.75 | 375 840 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
Формат A3 25-35 ppm 600k (≈ 10k в месяц) | |||||||
IM 2702 | 576 800 | 0.79 | 102 790 | 27 | 50 | опция | 7" |
IM C3010 | 647 800 | 0.5 | 347 810 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
IM 2500 | 667 900 | 0.75 | 217 890 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
IM C3510 | 724 800 | 0.5 | 424 760 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
IM 3000 | 755 500 | 0.75 | 305 450 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
IM 3500 | 825 800 | 0.75 | 375 840 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
Формат A3 25-45 ppm 1.2M (≈ 20k в месяц) | |||||||
IM C3010 | 947 800 | 0.5 | 347 810 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
IM C3510 | 1 024 800 | 0.5 | 424 760 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
IM C4500 | 1 035 900 | 0.46 | 483 880 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
IM C4510 | 1 157 400 | 0.49 | 569 430 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
IM 2500 | 1 117 900 | 0.75 | 217 890 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
IM 4000A | 1 183 600 | 0.58 | 487 620 | 40 | 240 | опция | 10.1" |
IM 3000 | 1 205 500 | 0.75 | 305 450 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
IM 3500 | 1 275 800 | 0.75 | 375 840 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
Формат A3 40-80 ppm 3M (≈ 50k в месяц) | |||||||
IM C4500 | 1 863 900 | 0.46 | 483 880 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
IM C4510 | 2 039 400 | 0.49 | 569 430 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
IM C6000 | 2 185 500 | 0.46 | 805 550 | 60 | 240 | опция | 10.1" |
IM 4000A | 2 227 600 | 0.58 | 487 620 | 40 | 240 | опция | 10.1" |
IM 5000A | 2 468 200 | 0.58 | 728 190 | 50 | 240 | опция | 10.1" |
IM C6010 | 2 624 700 | 0.49 | 1 154 740 | 60 | 300 | опция | 10.1" |
IM 7000 | 2 686 400 | 0.43 | 1 396 440 | 70 | 240 | опция | 10.1" |
IM 6000 | 2 742 000 | 0.58 | 1 001 970 | 60 | 240 | опция | 10.1" |
IM 8000 | 2 890 600 | 0.43 | 1 600 560 | 80 | 240 | опция | 10.1" |
Формат A3 70-90 ppm 9M (≈ 150k в месяц) | |||||||
IM 7000 | 5 266 400 | 0.43 | 1 396 440 | 70 | 240 | опция | 10.1" |
IM 8000 | 5 470 600 | 0.43 | 1 600 560 | 80 | 240 | опция | 10.1" |
IM 9000 | 5 618 800 | 0.43 | 1 748 790 | 90 | 240 | опция | 10.1" |
k = 1000 отпечатков А4 | M = 1000k отпечатков А4 |
ПОЛНОЦВЕТНЫЕ МФУ
Формат A4
МОДЕЛЬ | TCO | CLICK | PRICE | SPEED | SCAN | WIFI | PANEL |
Формат A4 20-53 ppm 60k (≈ 1k в месяц) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M C2000 | 527 900 | 6.77 | 121 740 | 20 | 17 | опция | 4.3" |
IM C530F | 555 300 | 4.76 | 269 730 | 53 | 52 | опция | 7" |
IM C2010 | 558 900 | 4.98 | 260 090 | 20 | 80 | опция | 10.1" |
IM C300 | 571 300 | 6.47 | 183 060 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
IM C3010 | 562 600 | 3.58 | 347 810 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
IM C2510 | 602 800 | 4.98 | 303 950 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
IM C3510 | 639 600 | 3.58 | 424 760 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
IM C400F | 684 700 | 6.47 | 296 460 | 40 | 80 | опция | 10.1" |
M C251FW | 926 000 | 14.3 | 68 040 | 25 | 12 | есть | 4.3" |
M C240FW | 1 684 800 | 27.54 | 32 400 | 24 | 12 | есть | 2.8" |
Формат A4 20-53 ppm 120k (≈ 2k в месяц) | |||||||
IM C3010 | 777 400 | 3.58 | 347 810 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
IM C530F | 840 900 | 4.76 | 269 730 | 53 | 52 | опция | 7" |
IM C4500 | 853 500 | 3.08 | 483 880 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
IM C3510 | 854 400 | 3.58 | 424 760 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
IM C2010 | 857 700 | 4.98 | 260 090 | 20 | 80 | опция | 10.1" |
IM C2510 | 901 600 | 4.98 | 303 950 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
M C2000 | 934 100 | 6.77 | 121 740 | 20 | 17 | опция | 4.3" |
IM C300 | 959 500 | 6.47 | 183 060 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
IM C400F | 1 072 900 | 6.47 | 296 460 | 40 | 80 | опция | 10.1" |
IM C6000 | 1 175 100 | 3.08 | 805 550 | 60 | 240 | опция | 10.1" |
M C251FW | 1 784 000 | 14.3 | 68 040 | 25 | 12 | есть | 4.3" |
M C240FW | 3 337 200 | 27.54 | 32 400 | 24 | 12 | есть | 2.8" |
Формат A4 30-53 ppm 300k (≈ 5k в месяц) | |||||||
IM C4500 | 1 407 900 | 3.08 | 483 880 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
IM C3010 | 1 421 800 | 3.58 | 347 810 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
IM C3510 | 1 498 800 | 3.58 | 424 760 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
IM C4510 | 1 571 400 | 3.34 | 569 430 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
IM C530F | 1 697 700 | 4.76 | 269 730 | 53 | 52 | опция | 7" |
IM C6000 | 1 729 500 | 3.08 | 805 550 | 60 | 240 | опция | 10.1" |
IM C2010 | 1 754 100 | 4.98 | 260 090 | 20 | 80 | опция | 10.1" |
IM C2510 | 1 798 000 | 4.98 | 303 950 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
IM C300 | 2 124 100 | 6.47 | 183 060 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
IM C6010 | 2 156 700 | 3.34 | 1 154 740 | 60 | 300 | опция | 10.1" |
IM C400F | 2 237 500 | 6.47 | 296 460 | 40 | 80 | опция | 10.1" |
Формат A4 30-53 ppm 600k (≈ 10k в месяц) | |||||||
IM C4500 | 2 331 900 | 3.08 | 483 880 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
IM C3010 | 2 495 800 | 3.58 | 347 810 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
IM C4510 | 2 573 400 | 3.34 | 569 430 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
IM C3510 | 2 572 800 | 3.58 | 424 760 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
IM C6000 | 2 653 500 | 3.08 | 805 550 | 60 | 240 | опция | 10.1" |
IM C530F | 3 125 700 | 4.76 | 269 730 | 53 | 52 | опция | 7" |
IM C6010 | 3 158 700 | 3.34 | 1 154 740 | 60 | 300 | опция | 10.1" |
IM C2010 | 3 248 100 | 4.98 | 260 090 | 20 | 80 | опция | 10.1" |
IM C2510 | 3 292 000 | 4.98 | 303 950 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
k = 1000 отпечатков А4 | M = 1000k отпечатков А4 |
ПОЛНОЦВЕТНЫЕ МФУ
Формат A3
МОДЕЛЬ | TCO | CLICK | PRICE | SPEED | SCAN | WIFI | PANEL |
Формат A3 20-60 ppm 60k (≈ 1k в месяц) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M C2000 | 527 900 | 6.77 | 121 740 | 20 | 17 | опция | 4.3" |
IM C2010 | 558 900 | 4.98 | 260 090 | 20 | 80 | опция | 10.1" |
IM C3010 | 562 600 | 3.58 | 347 810 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
IM C2510 | 602 800 | 4.98 | 303 950 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
IM C3510 | 639 600 | 3.58 | 424 760 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
IM C4500 | 668 700 | 3.08 | 483 880 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
IM C4510 | 769 800 | 3.34 | 569 430 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
IM C6000 | 990 300 | 3.08 | 805 550 | 60 | 240 | опция | 10.1" |
IM C6010 | 1 355 100 | 3.34 | 1 154 740 | 60 | 300 | опция | 10.1" |
Формат A3 20-60 ppm 120k (≈ 2k в месяц) | |||||||
IM C3010 | 777 400 | 3.58 | 347 810 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
IM C4500 | 853 500 | 3.08 | 483 880 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
IM C3510 | 854 400 | 3.58 | 424 760 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
IM C2010 | 857 700 | 4.98 | 260 090 | 20 | 80 | опция | 10.1" |
IM C2510 | 901 600 | 4.98 | 303 950 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
M C2000 | 934 100 | 6.77 | 121 740 | 20 | 17 | опция | 4.3" |
IM C4510 | 970 200 | 3.34 | 569 430 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
IM C6000 | 1 175 100 | 3.08 | 805 550 | 60 | 240 | опция | 10.1" |
IM C6010 | 1 555 500 | 3.34 | 1 154 740 | 60 | 300 | опция | 10.1" |
Формат A3 20-60 ppm 300k (≈ 5k в месяц) | |||||||
IM C4500 | 1 407 900 | 3.08 | 483 880 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
IM C3010 | 1 421 800 | 3.58 | 347 810 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
IM C3510 | 1 498 800 | 3.58 | 424 760 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
IM C4510 | 1 571 400 | 3.34 | 569 430 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
IM C6000 | 1 729 500 | 3.08 | 805 550 | 60 | 240 | опция | 10.1" |
IM C2010 | 1 754 100 | 4.98 | 260 090 | 20 | 80 | опция | 10.1" |
IM C2510 | 1 798 000 | 4.98 | 303 950 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
M C2000 | 2 152 700 | 6.77 | 121 740 | 20 | 17 | опция | 4.3" |
IM C6010 | 2 156 700 | 3.34 | 1 154 740 | 60 | 300 | опция | 10.1" |
Формат A3 20-60 ppm 600k (≈ 10k в месяц) | |||||||
IM C4500 | 2 331 900 | 3.08 | 483 880 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
IM C3010 | 2 495 800 | 3.58 | 347 810 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
IM C4510 | 2 573 400 | 3.34 | 569 430 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
IM C3510 | 2 572 800 | 3.58 | 424 760 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
IM C6000 | 2 653 500 | 3.08 | 805 550 | 60 | 240 | опция | 10.1" |
IM C6010 | 3 158 700 | 3.34 | 1 154 740 | 60 | 300 | опция | 10.1" |
IM C2010 | 3 248 100 | 4.98 | 260 090 | 20 | 80 | опция | 10.1" |
IM C2510 | 3 292 000 | 4.98 | 303 950 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
M C2000 | 4 183 700 | 6.77 | 121 740 | 20 | 17 | опция | 4.3" |
Формат A3 30-60 ppm 1.2M (≈ 20k в месяц) | |||||||
IM C4500 | 4 179 900 | 3.08 | 483 880 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
IM C6000 | 4 501 500 | 3.08 | 805 550 | 60 | 240 | опция | 10.1" |
IM C4510 | 4 577 400 | 3.34 | 569 430 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
IM C3010 | 4 643 800 | 3.58 | 347 810 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
IM C3510 | 4 720 800 | 3.58 | 424 760 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
IM C6500 | 5 145 800 | 3.14 | 1 377 810 | 65 | 240 | опция | 10.1" |
IM C6010 | 5 162 700 | 3.34 | 1 154 740 | 60 | 300 | опция | 10.1" |
IM C8000 | 5 371 800 | 3.14 | 1 603 800 | 80 | 240 | опция | 10.1" |
Формат A3 45-60 ppm 3M (≈ 50k в месяц) | |||||||
IM C4500 | 9 723 900 | 3.08 | 483 880 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
IM C6000 | 10 045 500 | 3.08 | 805 550 | 60 | 240 | опция | 10.1" |
IM C4510 | 10 589 400 | 3.34 | 569 430 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
IM C6500 | 10 797 800 | 3.14 | 1 377 810 | 65 | 240 | опция | 10.1" |
IM C8000 | 11 023 800 | 3.14 | 1 603 800 | 80 | 240 | опция | 10.1" |
IM C6010 | 11 174 700 | 3.34 | 1 154 740 | 60 | 300 | опция | 10.1" |
Формат A3 65-80 ppm 9M (≈ 150k в месяц) | |||||||
IM C6500 | 29 637 800 | 3.14 | 1 377 810 | 65 | 240 | опция | 10.1" |
IM C8000 | 29 863 800 | 3.14 | 1 603 800 | 80 | 240 | опция | 10.1" |
k = 1000 отпечатков А4 | M = 1000k отпечатков А4 |
МОНОХРОМНЫЕ ПРИНТЕРЫ
Формат A4
МОДЕЛЬ | TCO | PRICE | SPEED | SCAN | WIFI | PANEL | |
Формат A4 30-60 ppm 60k (≈ 1k в месяц) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P 502 | 97 400 | 0.61 | 60 750 | 43 | - | опция | 4 строки |
P 501 | 106 000 | 0.93 | 50 220 | 43 | - | опция | 4 строки |
P 311 | 123 100 | 1.39 | 39 690 | 32 | - | опция | 4 строки |
MP 2014AD | 126 200 | 0.79 | 78 750 | 20 | 6 | - | 4 строки |
M 2701 | 143 800 | 0.79 | 96 390 | 27 | 6 | опция | 4 строки |
P 800 | 151 800 | 0.6 | 115 830 | 55 | - | опция | 4 строки |
MP 305+ SPF | 152 900 | 0.89 | 99 490 | 30 | 30 | опция | 10.1" |
P 310 | 159 600 | 2.12 | 32 400 | 32 | - | опция | 4 строки |
P 801 | 172 800 | 0.49 | 143 370 | 60 | - | опция | 4 строки |
IM 370 | 207 300 | 1.39 | 123 930 | 37 | 46 | опция | 7" |
SP 3300DN | 315 800 | 4.55 | 42 790 | 28 | - | - | - |
SP 230DNw | 398 000 | 6.31 | 19 440 | 30 | - | есть | 2 строки |
Формат A4 20-60 ppm 120k (≈ 2k в месяц) | |||||||
P 502 | 134 000 | 0.61 | 60 750 | 43 | - | опция | 4 строки |
P 501 | 161 800 | 0.93 | 50 220 | 43 | - | опция | 4 строки |
MP 2014AD | 173 600 | 0.79 | 78 750 | 20 | 6 | - | 4 строки |
P 800 | 187 800 | 0.6 | 115 830 | 55 | - | опция | 4 строки |
M 2701 | 191 200 | 0.79 | 96 390 | 27 | 6 | опция | 4 строки |
P 801 | 202 200 | 0.49 | 143 370 | 60 | - | опция | 4 строки |
P 311 | 206 500 | 1.39 | 39 690 | 32 | - | опция | 4 строки |
MP 305+ SPF | 206 300 | 0.89 | 99 490 | 30 | 30 | опция | 10.1" |
P 310 | 286 800 | 2.12 | 32 400 | 32 | - | опция | 4 строки |
IM 370 | 290 700 | 1.39 | 123 930 | 37 | 46 | опция | 7" |
Формат A4 20-60 ppm 300k (≈ 5k в месяц) | |||||||
P 502 | 243 800 | 0.61 | 60 750 | 43 | - | опция | 4 строки |
P 801 | 290 400 | 0.49 | 143 370 | 60 | - | опция | 4 строки |
P 800 | 295 800 | 0.6 | 115 830 | 55 | - | опция | 4 строки |
MP 2014AD | 315 800 | 0.79 | 78 750 | 20 | 6 | - | 4 строки |
P 501 | 329 200 | 0.93 | 50 220 | 43 | - | опция | 4 строки |
M 2701 | 333 400 | 0.79 | 96 390 | 27 | 6 | опция | 4 строки |
MP 305+ SPF | 366 500 | 0.89 | 99 490 | 30 | 30 | опция | 10.1" |
IM 370 | 540 900 | 1.39 | 123 930 | 37 | 46 | опция | 7" |
Формат A4 27-60 ppm 600k (≈ 10k в месяц) | |||||||
P 502 | 426 800 | 0.61 | 60 750 | 43 | - | опция | 4 строки |
P 801 | 437 400 | 0.49 | 143 370 | 60 | - | опция | 4 строки |
P 800 | 475 800 | 0.6 | 115 830 | 55 | - | опция | 4 строки |
M 2701 | 570 400 | 0.79 | 96 390 | 27 | 6 | опция | 4 строки |
P 501 | 608 200 | 0.93 | 50 220 | 43 | - | опция | 4 строки |
IM C3010 | 647 800 | 0.5 | 347 810 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
IM C3510 | 724 800 | 0.5 | 424 760 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
Формат A4 30-60 ppm 1.2M (≈ 20k в месяц) | |||||||
P 801 | 731 400 | 0.49 | 143 370 | 60 | - | опция | 4 строки |
P 502 | 792 800 | 0.61 | 60 750 | 43 | - | опция | 4 строки |
P 800 | 835 800 | 0.6 | 115 830 | 55 | - | опция | 4 строки |
IM C3010 | 947 800 | 0.5 | 347 810 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
IM C3510 | 1 024 800 | 0.5 | 424 760 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
IM C4510 | 1 157 400 | 0.49 | 569 430 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
P 501 | 1 166 200 | 0.93 | 50 220 | 43 | - | опция | 4 строки |
SP 8400DN | 1 342 000 | 0.82 | 358 020 | 60 | - | опция | 10.1" |
Формат A4 45-60 ppm 1.8M (≈ 30k в месяц) | |||||||
P 801 | 1 025 400 | 0.49 | 143 370 | 60 | - | опция | 4 строки |
P 800 | 1 195 800 | 0.6 | 115 830 | 55 | - | опция | 4 строки |
IM C4510 | 1 451 400 | 0.49 | 569 430 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
SP 8400DN | 1 834 000 | 0.82 | 358 020 | 60 | - | опция | 10.1" |
k = 1000 отпечатков А4 | M = 1000k отпечатков А4 |
МОНОХРОМНЫЕ ПРИНТЕРЫ
Формат A3
МОДЕЛЬ | TCO | PRICE | SPEED | SCAN | WIFI | PANEL | |
Формат A3 20-60 ppm 60k (≈ 1k в месяц) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MP 2014AD | 126 200 | 0.79 | 78 750 | 20 | 6 | - | 4 строки |
M 2701 | 143 800 | 0.79 | 96 390 | 27 | 6 | опция | 4 строки |
IM 2702 | 150 200 | 0.79 | 102 790 | 27 | 50 | опция | 7" |
MP 305+ SPF | 152 900 | 0.89 | 99 490 | 30 | 30 | опция | 10.1" |
SP 6430DN | 309 100 | 1.52 | 217 890 | 38 | - | опция | 4 строки |
IM 2500 | 262 900 | 0.75 | 217 890 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
IM C3010 | 377 800 | 0.5 | 347 810 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
SP 8400DN | 407 200 | 0.82 | 358 020 | 60 | - | опция | 10.1" |
IM C3510 | 454 800 | 0.5 | 424 760 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
Формат A3 20-60 ppm 120k (≈ 2k в месяц) | |||||||
MP 2014AD | 173 600 | 0.79 | 78 750 | 20 | 6 | - | 4 строки |
M 2701 | 191 200 | 0.79 | 96 390 | 27 | 6 | опция | 4 строки |
IM 2702 | 197 600 | 0.79 | 102 790 | 27 | 50 | опция | 7" |
MP 305+ SPF | 206 300 | 0.89 | 99 490 | 30 | 30 | опция | 10.1" |
IM 2500 | 307 900 | 0.75 | 217 890 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
SP 6430DN | 400 300 | 1.52 | 217 890 | 38 | - | опция | 4 строки |
IM C3010 | 407 800 | 0.5 | 347 810 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
