Поставка оборудования
Сравнение и выбор
Надежность поставщика является важной компонентой успеха и устойчивости нашей компании на рынке печатной техники начиная с 2000 года.
Основными чертами работы с заказчиками являются строгое соблюдение оговоренных сроков, точность комплектации, запас и резервирование материалов на складе, стабильное качество продукции оригинального производства.
Вся продукция имеют необходимые сертификаты и обеспечивается соответствующей гарантией.
В основном доставка оборудования, расходных материалов и запасных частей, запуск в эксплуатацию производятся силами поставщика.
Выбирайте нас!
TCO - Стоимость владения - условная совокупная стоимость владения на 5 лет, складывается из рекомендованной розничной цены базового блока и стоимости указанного количества отпечатков для данного классаCLICK, PRINT - Отпечаток - стоимость отпечатка А4, в зависимости от типа оборудования, чёрного или полноцветного, по оригинальным расходным материалам (тонерам и блокам формирования изображения)
PRICE - Цена * - рекомендованная производителем розничная цена базового блока (+ сетевая карта для MP 2014AD)
SPEED - Скорость - максимальная скорость печати широкой стороной страниц А4 в минуту
SCAN - Скорость сканирования - максимальная скорость полноцветного сканирования одной стороны страницы А4
WIFI - Беспроводное подключение - возможность подключения к локальной сети по протоколу IEEE 802.11
PANEL - Панель управления - тип панели управления
* цены условно-сравнительные
МОНОХРОМНЫЕ МФУ
Формат A4
МОДЕЛЬ | TCO | CLICK | PRICE | SPEED | SCAN | WIFI | PANEL |
Формат A4 20-60 ppm 60k (≈ 1k в месяц) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MP 2014AD | 145 700 | 0.88 | 92 900 | 20 | 6 | - | 4 строки |
M 2701 | 159 600 | 0.88 | 106 830 | 27 | 6 | опция | 4 строки |
MP 305+ SPF | 169 800 | 0.99 | 110 430 | 30 | 30 | опция | 10.1" |
IM 2702 | 176 400 | 0.88 | 123 570 | 27 | 50 | опция | 7" |
M 320 | 247 200 | 3.54 | 34 830 | 32 | 4.5 | опция | 4 строки |
M 320FB | 252 800 | 3.54 | 40 410 | 32 | 4.5 | опция | 4.3" |
M 320F | 252 800 | 3.54 | 40 410 | 32 | 4.5 | опция | 4.3" |
IM 370 | 264 900 | 1.54 | 172 530 | 37 | 46 | опция | 7" |
IM 370F | 326 400 | 1.54 | 234 000 | 37 | 46 | опция | 7" |
IM 2500 | 372 400 | 0.84 | 322 020 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
IM 460F | 383 700 | 1.49 | 294 300 | 46 | 46 | опция | 7" |
IM 550F | 444 900 | 1.57 | 350 730 | 55 | 40 | опция | 10.1" |
IM 600F | 548 700 | 1.39 | 465 300 | 60 | 40 | опция | 10.1" |
Формат A4 20-60 ppm 120k (≈ 2k в месяц) | |||||||
MP 2014AD | 198 500 | 0.88 | 92 900 | 20 | 6 | - | 4 строки |
M 2701 | 212 400 | 0.88 | 106 830 | 27 | 6 | опция | 4 строки |
MP 305+ SPF | 229 200 | 0.99 | 110 430 | 30 | 30 | опция | 10.1" |
IM 2702 | 229 200 | 0.88 | 123 570 | 27 | 50 | опция | 7" |
M 320 | 247 200 | 3.54 | 34 830 | 32 | 4.5 | опция | 4 строки |
M 320FB | 252 800 | 3.54 | 40 410 | 32 | 4.5 | опция | 4.3" |
M 320F | 252 800 | 3.54 | 40 410 | 32 | 4.5 | опция | 4.3" |
IM 370 | 357 300 | 1.54 | 172 530 | 37 | 46 | опция | 7" |
IM 370F | 418 800 | 1.54 | 234 000 | 37 | 46 | опция | 7" |
IM 2500 | 422 800 | 0.84 | 322 020 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
IM 460F | 473 100 | 1.49 | 294 300 | 46 | 46 | опция | 7" |
IM 550F | 539 100 | 1.57 | 350 730 | 55 | 40 | опция | 10.1" |
IM 600F | 632 100 | 1.39 | 465 300 | 60 | 40 | опция | 10.1" |
Формат A4 20-60 ppm 300k (≈ 5k в месяц) | |||||||
MP 2014AD | 356 900 | 0.88 | 92 900 | 20 | 6 | - | 4 строки |
M 2701 | 370 800 | 0.88 | 106 830 | 27 | 6 | опция | 4 строки |
IM 2702 | 387 600 | 0.88 | 123 570 | 27 | 50 | опция | 7" |
MP 305+ SPF | 407 400 | 0.99 | 110 430 | 30 | 30 | опция | 10.1" |
IM 2500 | 574 000 | 0.84 | 322 020 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
IM 370 | 634 500 | 1.54 | 172 530 | 37 | 46 | опция | 7" |
IM 370F | 696 000 | 1.54 | 234 000 | 37 | 46 | опция | 7" |
IM 460F | 741 300 | 1.49 | 294 300 | 46 | 46 | опция | 7" |
IM 550F | 821 700 | 1.57 | 350 730 | 55 | 40 | опция | 10.1" |
IM 600F | 882 300 | 1.39 | 465 300 | 60 | 40 | опция | 10.1" |
Формат A3 25-30 ppm 450k (≈ 7.5k в месяц) | |||||||
IM 2702 | 519 600 | 0.88 | 123 570 | 27 | 50 | опция | 7" |
MP 305+ SPF | 555 900 | 0.99 | 110 430 | 30 | 30 | опция | 10.1" |
IM 2500 | 700 000 | 0.84 | 322 020 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
IM C3010 | 710 200 | 0.51 | 480 690 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
IM 3000 | 830 000 | 0.84 | 451 980 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
IM 550F | 1 057 200 | 1.57 | 350 730 | 55 | 40 | опция | 10.1" |
IM 600F | 1 090 800 | 1.39 | 465 300 | 60 | 40 | опция | 10.1" |
Формат A4 25-60 ppm 600k (≈ 10k в месяц) | |||||||
IM 2702 | 651 600 | 0.88 | 123 570 | 27 | 50 | опция | 7" |
IM C3010 | 786 700 | 0.51 | 480 690 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
IM 2500 | 826 000 | 0.84 | 322 020 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
IM C3510 | 935 000 | 0.51 | 629 010 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
IM 3000 | 956 000 | 0.84 | 451 980 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
IM 550F | 1 292 700 | 1.57 | 350 730 | 55 | 40 | опция | 10.1" |
IM 600F | 1 299 300 | 1.39 | 465 300 | 60 | 40 | опция | 10.1" |
k = 1000 отпечатков А4 | M = 1000k отпечатков А4 |
МОНОХРОМНЫЕ МФУ
Формат A3
МОДЕЛЬ | TCO | CLICK | PRICE | SPEED | SCAN | WIFI | PANEL |
Формат A3 20-37 ppm 60k (≈ 1k в месяц) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MP 2014AD | 145 700 | 0.88 | 92 900 | 20 | 6 | - | 4 строки |
M 2701 | 159 600 | 0.88 | 106 830 | 27 | 6 | опция | 4 строки |
MP 305+ SPF | 169 800 | 0.99 | 110 430 | 30 | 30 | опция | 10.1" |
IM 2702 | 176 400 | 0.88 | 123 570 | 27 | 50 | опция | 7" |
IM 370 | 264 900 | 1.54 | 172 530 | 37 | 46 | опция | 7" |
IM 370F | 326 400 | 1.54 | 234 000 | 37 | 46 | опция | 7" |
IM 2500 | 372 400 | 0.84 | 322 020 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
IM 460F | 383 700 | 1.49 | 294 300 | 46 | 46 | опция | 7" |
IM 3000 | 502 400 | 0.84 | 451 980 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
IM 3500 | 527 200 | 0.84 | 476 820 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
Формат A3 20-37 ppm 120k (≈ 2k в месяц) | |||||||
MP 2014AD | 198 500 | 0.88 | 92 900 | 20 | 6 | - | 4 строки |
M 2701 | 212 400 | 0.88 | 106 830 | 27 | 6 | опция | 4 строки |
MP 305+ SPF | 229 200 | 0.99 | 110 430 | 30 | 30 | опция | 10.1" |
IM 2702 | 229 200 | 0.88 | 123 570 | 27 | 50 | опция | 7" |
IM 370 | 357 300 | 1.54 | 172 530 | 37 | 46 | опция | 7" |
IM 370F | 418 800 | 1.54 | 234 000 | 37 | 46 | опция | 7" |
IM 2500 | 422 800 | 0.84 | 322 020 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
IM 460F | 473 100 | 1.49 | 294 300 | 46 | 46 | опция | 7" |
IM C3010 | 541 900 | 0.51 | 480 690 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
IM 3000 | 552 800 | 0.84 | 451 980 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
Формат A3 20-35 ppm 300k (≈ 5k в месяц) | |||||||
MP 2014AD | 356 900 | 0.88 | 92 900 | 20 | 6 | - | 4 строки |
M 2701 | 370 800 | 0.88 | 106 830 | 27 | 6 | опция | 4 строки |
IM 2702 | 387 600 | 0.88 | 123 570 | 27 | 50 | опция | 7" |
MP 305+ SPF | 407 400 | 0.99 | 110 430 | 30 | 30 | опция | 10.1" |
IM 2500 | 574 000 | 0.84 | 322 020 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
IM C3010 | 633 700 | 0.51 | 480 690 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
IM 3000 | 704 000 | 0.84 | 451 980 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
IM 3500 | 728 800 | 0.84 | 476 820 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
Формат A3 25-35 ppm 450k (≈ 7.5k в месяц) | |||||||
IM 2702 | 519 600 | 0.88 | 123 570 | 27 | 50 | опция | 7" |
MP 305+ SPF | 555 900 | 0.99 | 110 430 | 30 | 30 | опция | 10.1" |
IM 2500 | 700 000 | 0.84 | 322 020 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
IM C3010 | 710 200 | 0.51 | 480 690 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
IM 3000 | 830 000 | 0.84 | 451 980 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
IM 3500 | 854 800 | 0.84 | 476 820 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
Формат A3 25-35 ppm 600k (≈ 10k в месяц) | |||||||
IM 2702 | 651 600 | 0.88 | 123 570 | 27 | 50 | опция | 7" |
IM C3010 | 786 700 | 0.51 | 480 690 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
IM 2500 | 826 000 | 0.84 | 322 020 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
IM C3510 | 935 000 | 0.51 | 629 010 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
IM 3000 | 956 000 | 0.84 | 451 980 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
IM 3500 | 980 800 | 0.84 | 476 820 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
Формат A3 25-45 ppm 1.2M (≈ 20k в месяц) | |||||||
IM C3010 | 1 092 700 | 0.51 | 480 690 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
IM C4500 | 1 149 600 | 0.51 | 537 640 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
IM C4510 | 1 220 500 | 0.49 | 632 520 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
IM C3510 | 1 241 000 | 0.51 | 629 010 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
IM 2500 | 1 330 000 | 0.84 | 322 020 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
IM 4000A | 1 428 600 | 0.64 | 660 600 | 40 | 240 | опция | 10.1" |
IM 3000 | 1 460 000 | 0.84 | 451 980 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
IM 3500 | 1 484 800 | 0.84 | 476 820 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
Формат A3 40-80 ppm 3M (≈ 50k в месяц) | |||||||
IM C4510 | 2 102 500 | 0.49 | 632 520 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
IM C6000 | 2 556 400 | 0.51 | 1 026 400 | 60 | 240 | опция | 10.1" |
IM 4000A | 2 580 600 | 0.64 | 660 600 | 40 | 240 | опция | 10.1" |
IM C5510A | 2 640 000 | 0.49 | 1 170 000 | 55 | 300 | опция | 10.1" |
IM C6010 | 2 677 500 | 0.49 | 1 207 530 | 60 | 300 | опция | 10.1" |
IM 5000A | 2 729 600 | 0.64 | 809 550 | 50 | 240 | опция | 10.1" |
IM 7000 | 2 762 600 | 0.48 | 1 322 550 | 70 | 240 | опция | 10.1" |
IM 8000 | 2 948 400 | 0.48 | 1 508 400 | 80 | 240 | опция | 10.1" |
IM 6000 | 3 033 300 | 0.64 | 1 113 300 | 60 | 240 | опция | 10.1" |
Формат A3 70-90 ppm 9M (≈ 150k в месяц) | |||||||
IM 7000 | 5 642 600 | 0.48 | 1 322 550 | 70 | 240 | опция | 10.1" |
IM 8000 | 5 828 400 | 0.48 | 1 508 400 | 80 | 240 | опция | 10.1" |
IM 9000 | 6 083 100 | 0.48 | 1 763 100 | 90 | 240 | опция | 10.1" |
k = 1000 отпечатков А4 | M = 1000k отпечатков А4 |
ПОЛНОЦВЕТНЫЕ МФУ
Формат A4
МОДЕЛЬ | TCO | CLICK | PRICE | SPEED | SCAN | WIFI | PANEL |
Формат A4 20-53 ppm 60k (≈ 1k в месяц) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M C2000 | 586 900 | 6.98 | 168 080 | 20 | 17 | опция | 4.3" |
IM C2010 | 599 300 | 4.91 | 304 740 | 20 | 80 | опция | 10.1" |
IM C530F | 640 500 | 4.96 | 342 900 | 53 | 52 | опция | 7" |
IM C2510 | 662 600 | 4.91 | 368 010 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
IM C300 | 692 400 | 6.74 | 288 000 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
IM C3010 | 696 100 | 3.59 | 480 690 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
IM C3510 | 844 400 | 3.59 | 629 010 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
IM C400F | 858 000 | 6.74 | 453 600 | 40 | 80 | опция | 10.1" |
M C251FW | 909 900 | 14.04 | 67 500 | 25 | 12 | есть | 4.3" |
M C240FW | 1 657 800 | 27.04 | 35 370 | 24 | 12 | есть | 2.8" |
Формат A4 20-53 ppm 120k (≈ 2k в месяц) | |||||||
IM C2010 | 893 900 | 4.91 | 304 740 | 20 | 80 | опция | 10.1" |
IM C3010 | 911 500 | 3.59 | 480 690 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
IM C530F | 938 100 | 4.96 | 342 900 | 53 | 52 | опция | 7" |
IM C2510 | 957 200 | 4.91 | 368 010 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
M C2000 | 1 005 700 | 6.98 | 168 080 | 20 | 17 | опция | 4.3" |
IM C3510 | 1 059 800 | 3.59 | 629 010 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
IM C300 | 1 096 800 | 6.74 | 288 000 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
IM C400F | 1 262 400 | 6.74 | 453 600 | 40 | 80 | опция | 10.1" |
M C251FW | 1 752 300 | 14.04 | 67 500 | 25 | 12 | есть | 4.3" |
M C240FW | 3 280 200 | 27.04 | 35 370 | 24 | 12 | есть | 2.8" |
Формат A4 30-53 ppm 300k (≈ 5k в месяц) | |||||||
IM C3010 | 1 557 700 | 3.59 | 480 690 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
IM C4500 | 1 563 600 | 3.42 | 537 640 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
IM C4510 | 1 649 500 | 3.39 | 632 520 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
IM C3510 | 1 706 000 | 3.59 | 629 010 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
IM C2010 | 1 777 700 | 4.91 | 304 740 | 20 | 80 | опция | 10.1" |
IM C530F | 1 830 900 | 4.96 | 342 900 | 53 | 52 | опция | 7" |
IM C2510 | 1 841 000 | 4.91 | 368 010 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
IM C6000 | 2 052 400 | 3.42 | 1 026 400 | 60 | 240 | опция | 10.1" |
IM C300 | 2 310 000 | 6.74 | 288 000 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
IM C400F | 2 475 600 | 6.74 | 453 600 | 40 | 80 | опция | 10.1" |
IM C6010 | 2 224 500 | 3.39 | 1 207 530 | 60 | 300 | опция | 10.1" |
Формат A4 30-53 ppm 600k (≈ 10k в месяц) | |||||||
IM C4500 | 2 589 600 | 3.42 | 537 640 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
IM C3010 | 2 634 700 | 3.59 | 480 690 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
IM C4510 | 2 666 500 | 3.39 | 632 520 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
IM C3510 | 2 783 000 | 3.59 | 629 010 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
IM C6000 | 3 078 400 | 3.42 | 1 026 400 | 60 | 240 | опция | 10.1" |
IM C6010 | 3 241 500 | 3.39 | 1 207 530 | 60 | 300 | опция | 10.1" |
IM C2010 | 3 250 700 | 4.91 | 304 740 | 20 | 80 | опция | 10.1" |
IM C530F | 3 318 900 | 4.96 | 342 900 | 53 | 52 | опция | 7" |
IM C2510 | 3 314 000 | 4.91 | 368 010 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
k = 1000 отпечатков А4 | M = 1000k отпечатков А4 |
ПОЛНОЦВЕТНЫЕ МФУ
Формат A3
МОДЕЛЬ | TCO | CLICK | PRICE | SPEED | SCAN | WIFI | PANEL |
Формат A3 20-60 ppm 60k (≈ 1k в месяц) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M C2000 | 586 900 | 6.98 | 168 080 | 20 | 17 | опция | 4.3" |
IM C2010 | 599 300 | 4.91 | 304 740 | 20 | 80 | опция | 10.1" |
IM C2510 | 662 600 | 4.91 | 368 010 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
IM C3010 | 696 100 | 3.59 | 480 690 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
IM C4500 | 742 800 | 3.42 | 537 640 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
IM C4510 | 835 900 | 3.39 | 632 520 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
IM C3510 | 844 400 | 3.59 | 629 010 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
IM C6000 | 1 231 600 | 3.42 | 1 026 400 | 60 | 240 | опция | 10.1" |
IM C6010 | 1 410 900 | 3.39 | 1 207 530 | 60 | 300 | опция | 10.1" |
Формат A3 20-60 ppm 120k (≈ 2k в месяц) | |||||||
IM C3010 | 911 500 | 3.59 | 480 690 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
IM C4500 | 948 000 | 3.42 | 537 640 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
IM C2010 | 893 900 | 4.91 | 304 740 | 20 | 80 | опция | 10.1" |
IM C2510 | 957 200 | 4.91 | 368 010 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
M C2000 | 1 005 700 | 6.98 | 168 080 | 20 | 17 | опция | 4.3" |
IM C4510 | 1 039 300 | 3.39 | 632 520 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
IM C3510 | 1 059 800 | 3.59 | 629 010 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
IM C6000 | 1 436 800 | 3.42 | 1 026 400 | 60 | 240 | опция | 10.1" |
IM C6010 | 1 614 300 | 3.39 | 1 207 530 | 60 | 300 | опция | 10.1" |
Формат A3 20-60 ppm 300k (≈ 5k в месяц) | |||||||
IM C3010 | 1 557 700 | 3.59 | 480 690 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
IM C4500 | 1 563 600 | 3.42 | 537 640 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
IM C4510 | 1 649 500 | 3.39 | 632 520 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
IM C3510 | 1 706 000 | 3.59 | 629 010 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
IM C2010 | 1 777 700 | 4.91 | 304 740 | 20 | 80 | опция | 10.1" |
IM C2510 | 1 841 000 | 4.91 | 368 010 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
IM C6000 | 2 052 400 | 3.42 | 1 026 400 | 60 | 240 | опция | 10.1" |
IM C6010 | 2 224 500 | 3.39 | 1 207 530 | 60 | 300 | опция | 10.1" |
M C2000 | 2 262 100 | 6.98 | 168 080 | 20 | 17 | опция | 4.3" |
Формат A3 20-60 ppm 600k (≈ 10k в месяц) | |||||||
IM C4500 | 2 589 600 | 3.42 | 537 640 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
IM C3010 | 2 634 700 | 3.59 | 480 690 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
IM C4510 | 2 666 500 | 3.39 | 632 520 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
IM C3510 | 2 783 000 | 3.59 | 629 010 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
IM C6000 | 3 078 400 | 3.42 | 1 026 400 | 60 | 240 | опция | 10.1" |
IM C6010 | 3 241 500 | 3.39 | 1 207 530 | 60 | 300 | опция | 10.1" |
IM C2010 | 3 250 700 | 4.91 | 304 740 | 20 | 80 | опция | 10.1" |
IM C2510 | 3 314 000 | 4.91 | 368 010 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
M C2000 | 4 356 100 | 6.98 | 168 080 | 20 | 17 | опция | 4.3" |
Формат A3 30-60 ppm 1.2M (≈ 20k в месяц) | |||||||
IM C4500 | 4 641 600 | 3.42 | 537 640 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
IM C4510 | 4 700 500 | 3.39 | 632 520 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
IM C3010 | 4 788 700 | 3.59 | 480 690 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
IM C3510 | 4 937 000 | 3.59 | 629 010 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
IM C6000 | 5 130 400 | 3.42 | 1 026 400 | 60 | 240 | опция | 10.1" |
IM C5510A | 5 238 000 | 3.39 | 1 170 000 | 55 | 300 | опция | 10.1" |
IM C6010 | 5 275 500 | 3.39 | 1 207 530 | 60 | 300 | опция | 10.1" |
Формат A3 45-60 ppm 3M (≈ 50k в месяц) | |||||||
IM C4500 | 10 797 600 | 3.42 | 537 640 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
IM C4510 | 10 802 500 | 3.39 | 632 520 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
IM C6000 | 11 286 400 | 3.42 | 1 026 400 | 60 | 240 | опция | 10.1" |
IM C5510A | 11 340 000 | 3.39 | 1 170 000 | 55 | 300 | опция | 10.1" |
IM C6010 | 11 377 500 | 3.39 | 1 207 530 | 60 | 300 | опция | 10.1" |
Формат A3 65-80 ppm 9M (≈ 150k в месяц) | |||||||
IM C6500 | 32 940 900 | 3.49 | 1 530 900 | 65 | 240 | опция | 10.1" |
IM C8000 | 33 192 000 | 3.49 | 1 782 000 | 80 | 240 | опция | 10.1" |
k = 1000 отпечатков А4 | M = 1000k отпечатков А4 |
МОНОХРОМНЫЕ ПРИНТЕРЫ
Формат A4
МОДЕЛЬ | TCO | PRICE | SPEED | SCAN | WIFI | PANEL | |
Формат A4 30-60 ppm 60k (≈ 1k в месяц) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P 502 | 108 300 | 0.68 | 67 500 | 43 | - | опция | 4 строки |
P 501 | 118 200 | 1.04 | 55 800 | 43 | - | опция | 4 строки |
P 311 | 136 500 | 1.54 | 44 100 | 32 | - | опция | 4 строки |
MP 2014AD | 145 700 | 0.88 | 92 900 | 20 | 6 | - | 4 строки |
M 2701 | 159 600 | 0.88 | 106 830 | 27 | 6 | опция | 4 строки |
P 800 | 168 300 | 0.66 | 128 700 | 55 | - | опция | 4 строки |
MP 305+ SPF | 169 800 | 0.99 | 110 430 | 30 | 30 | опция | 10.1" |
P 310 | 177 600 | 2.36 | 36 000 | 32 | - | опция | 4 строки |
P 801 | 192 300 | 0.55 | 159 300 | 60 | - | опция | 4 строки |
IM 370 | 264 900 | 1.54 | 172 530 | 37 | 46 | опция | 7" |
SP 230DNw | 284 400 | 4.38 | 21 600 | 30 | - | есть | 2 строки |
SP 3300DN | 317 500 | 4.5 | 47 550 | 28 | - | - | - |
Формат A4 20-60 ppm 120k (≈ 2k в месяц) | |||||||
P 502 | 149 100 | 0.68 | 67 500 | 43 | - | опция | 4 строки |
P 501 | 180 600 | 1.04 | 55 800 | 43 | - | опция | 4 строки |
MP 2014AD | 198 500 | 0.88 | 92 900 | 20 | 6 | - | 4 строки |
P 800 | 207 900 | 0.66 | 128 700 | 55 | - | опция | 4 строки |
M 2701 | 212 400 | 0.88 | 106 830 | 27 | 6 | опция | 4 строки |
P 801 | 225 300 | 0.55 | 159 300 | 60 | - | опция | 4 строки |
P 311 | 228 900 | 1.54 | 44 100 | 32 | - | опция | 4 строки |
MP 305+ SPF | 229 200 | 0.99 | 110 430 | 30 | 30 | опция | 10.1" |
P 310 | 319 200 | 2.36 | 36 000 | 32 | - | опция | 4 строки |
IM 370 | 357 300 | 1.54 | 172 530 | 37 | 46 | опция | 7" |
Формат A4 20-60 ppm 300k (≈ 5k в месяц) | |||||||
P 502 | 271 500 | 0.68 | 67 500 | 43 | - | опция | 4 строки |
P 801 | 324 300 | 0.55 | 159 300 | 60 | - | опция | 4 строки |
P 800 | 326 700 | 0.66 | 128 700 | 55 | - | опция | 4 строки |
MP 2014AD | 356 900 | 0.88 | 92 900 | 20 | 6 | - | 4 строки |
P 501 | 367 800 | 1.04 | 55 800 | 43 | - | опция | 4 строки |
M 2701 | 370 800 | 0.88 | 106 830 | 27 | 6 | опция | 4 строки |
MP 305+ SPF | 407 400 | 0.99 | 110 430 | 30 | 30 | опция | 10.1" |
IM 370 | 634 500 | 1.54 | 172 530 | 37 | 46 | опция | 7" |
Формат A4 27-60 ppm 600k (≈ 10k в месяц) | |||||||
P 502 | 475 500 | 0.68 | 67 500 | 43 | - | опция | 4 строки |
P 801 | 489 300 | 0.55 | 159 300 | 60 | - | опция | 4 строки |
P 800 | 524 700 | 0.66 | 128 700 | 55 | - | опция | 4 строки |
M 2701 | 634 800 | 0.88 | 106 830 | 27 | 6 | опция | 4 строки |
P 501 | 679 800 | 1.04 | 55 800 | 43 | - | опция | 4 строки |
IM C3010 | 786 700 | 0.51 | 480 690 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
IM C3510 | 935 000 | 0.51 | 629 010 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
Формат A4 30-60 ppm 1.2M (≈ 20k в месяц) | |||||||
P 801 | 819 300 | 0.55 | 159 300 | 60 | - | опция | 4 строки |
P 502 | 883 500 | 0.68 | 67 500 | 43 | - | опция | 4 строки |
P 800 | 920 700 | 0.66 | 128 700 | 55 | - | опция | 4 строки |
IM C3010 | 1 092 700 | 0.51 | 480 690 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
IM C4510 | 1 220 500 | 0.49 | 632 520 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
IM C3510 | 1 241 000 | 0.51 | 629 010 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
P 501 | 1 303 800 | 1.04 | 55 800 | 43 | - | опция | 4 строки |
SP 8400DN | 1 701 500 | 0.91 | 609 480 | 60 | - | опция | 10.1" |
Формат A4 45-60 ppm 1.8M (≈ 30k в месяц) | |||||||
P 801 | 1 149 300 | 0.55 | 159 300 | 60 | - | опция | 4 строки |
P 800 | 1 316 700 | 0.66 | 128 700 | 55 | - | опция | 4 строки |
IM C4510 | 1 514 500 | 0.49 | 632 520 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
SP 8400DN | 2 247 500 | 0.91 | 609 480 | 60 | - | опция | 10.1" |
k = 1000 отпечатков А4 | M = 1000k отпечатков А4 |
МОНОХРОМНЫЕ ПРИНТЕРЫ
Формат A3
МОДЕЛЬ | TCO | PRICE | SPEED | SCAN | WIFI | PANEL | |
Формат A3 20-60 ppm 60k (≈ 1k в месяц) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MP 2014AD | 145 700 | 0.88 | 92 900 | 20 | 6 | - | 4 строки |
M 2701 | 159 600 | 0.88 | 106 830 | 27 | 6 | опция | 4 строки |
MP 305+ SPF | 169 800 | 0.99 | 110 430 | 30 | 30 | опция | 10.1" |
IM 2702 | 176 400 | 0.88 | 123 570 | 27 | 50 | опция | 7" |
SP 6430DN | 342 900 | 1.69 | 241 470 | 38 | - | опция | 4 строки |
IM 2500 | 372 400 | 0.84 | 322 020 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
IM C3010 | 511 300 | 0.51 | 480 690 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
IM C3510 | 659 600 | 0.51 | 629 010 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
SP 8400DN | 664 100 | 0.91 | 609 480 | 60 | - | опция | 10.1" |
Формат A3 20-60 ppm 120k (≈ 2k в месяц) | |||||||
MP 2014AD | 198 500 | 0.88 | 92 900 | 20 | 6 | - | 4 строки |
M 2701 | 212 400 | 0.88 | 106 830 | 27 | 6 | опция | 4 строки |
IM 2702 | 229 200 | 0.88 | 123 570 | 27 | 50 | опция | 7" |
MP 305+ SPF | 229 200 | 0.99 | 110 430 | 30 | 30 | опция | 10.1" |
IM 2500 | 422 800 | 0.84 | 322 020 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
SP 6430DN | 444 300 | 1.69 | 241 470 | 38 | - | опция | 4 строки |
IM C3010 | 541 900 | 0.51 | 480 690 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
IM C3510 | 690 200 | 0.51 | 629 010 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
SP 8400DN | 718 700 | 0.91 | 609 480 | 60 | - | опция | 10.1" |
