Поставка оборудования
Сравнение и выбор
Надежность поставщика является важной компонентой успеха и устойчивости нашей компании на рынке печатной техники начиная с 2000 года.
Основными чертами работы с заказчиками являются строгое соблюдение оговоренных сроков, точность комплектации, запас и резервирование материалов на складе, стабильное качество продукции оригинального производства.
Вся продукция имеют необходимые сертификаты и обеспечивается соответствующей гарантией.
В основном доставка оборудования, расходных материалов и запасных частей, запуск в эксплуатацию производятся силами поставщика.
Выбирайте нас!

Перед совершением удачной покупки, необходимо оценить не только затраты при покупке, но и TCO - стоимость владения, расходы по эксплуатации на весь срок службы устройства.
Основным критерием для грамотного выбора - это средний объём печати в месяц. И тут надо учитывать не только количество готовых документов, но и двусторонние отпечатки, напечатанные с повышенной плотностью, увеличенного формата, ушедшие в брак и т.п., что значительно увеличивает кажущийся объём до реального.
Лучше всего обратиться к нашему консультанту, который руководствуясь своим опытом и таблицей ниже, квалифицированно и со знанием дела поможет вам сделать правильный выбор, сэкономить для вашей организации значительные средства.
Результат рекомендации может вас приятно удивить!
TCO - Стоимость владения - условная совокупная стоимость владения на 5 лет, складывается из рекомендованной розничной цены базового блока и стоимости указанного количества отпечатков для данного класса
CLICK, PRINT - Отпечаток - стоимость отпечатка А4, в зависимости от типа оборудования, чёрного или полноцветного, по оригинальным расходным материалам (тонерам и блокам формирования изображения)
PRICE - Цена * - рекомендованная производителем розничная цена базового блока (+ сетевая карта для MP 2014AD)
SPEED - Скорость - максимальная скорость печати широкой стороной страниц А4 в минуту
SCAN - Скорость сканирования - максимальная скорость полноцветного сканирования одной стороны страницы А4
WIFI - Беспроводное подключение - возможность подключения к локальной сети по протоколу IEEE 802.11
PANEL - Панель управления - тип панели управления
* цены условно-сравнительные
МОНОХРОМНЫЕ МФУ
Формат A4
| МОДЕЛЬ | TCO | CLICK | PRICE | SPEED | SCAN | WIFI | PANEL |
| Формат A4 20-60 ppm 60k (≈ 1k в месяц) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP 2014AD | 120 400 | 0.89 | 67 000 | 20 | 6 | - | 4 строки |
| M 2701 | 131 200 | 0.89 | 77 780 | 27 | 6 | опция | 4 строки |
| IM 2702 | 173 300 | 0.89 | 119 870 | 27 | 50 | опция | 7" |
| MP 305+ SPF | 173 000 | 1.01 | 112 380 | 30 | 30 | опция | 10.1" |
| IM 370 | 233 600 | 1.56 | 140 000 | 37 | 46 | опция | 7" |
| M 320 | 256 300 | 3.6 | 40 260 | 32 | 4.5 | опция | 4 строки |
| M 320FB | 256 300 | 3.6 | 40 260 | 32 | 4.5 | опция | 4.3" |
| M 320F | 256 300 | 3.6 | 40 260 | 32 | 4.5 | опция | 4.3" |
| IM 370F | 287 600 | 1.56 | 193 980 | 37 | 46 | опция | 7" |
| IM 460F | 330 900 | 1.52 | 239 730 | 46 | 46 | опция | 7" |
| IM 550F | 344 000 | 1.6 | 247 970 | 55 | 40 | опция | 10.1" |
| IM 2500 | 254 100 | 0.85 | 203 130 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
| IM 600F | 557 700 | 1.41 | 473 060 | 60 | 40 | опция | 10.1" |
| Формат A4 20-60 ppm 120k (≈ 2k в месяц) | |||||||
| MP 2014AD | 173 800 | 0.89 | 67 000 | 20 | 6 | - | 4 строки |
| M 2701 | 184 600 | 0.89 | 77 780 | 27 | 6 | опция | 4 строки |
| IM 2702 | 226 700 | 0.89 | 119 870 | 27 | 50 | опция | 7" |
| MP 305+ SPF | 233 600 | 1.01 | 112 380 | 30 | 30 | опция | 10.1" |
| M 320 | 256 300 | 3.6 | 40 260 | 32 | 4.5 | опция | 4 строки |
| M 320FB | 256 300 | 3.6 | 40 260 | 32 | 4.5 | опция | 4.3" |
| M 320F | 256 300 | 3.6 | 40 260 | 32 | 4.5 | опция | 4.3" |
| IM 370 | 327 200 | 1.56 | 140 000 | 37 | 46 | опция | 7" |
| IM 370F | 381 200 | 1.56 | 193 980 | 37 | 46 | опция | 7" |
| IM 2500 | 305 100 | 0.85 | 203 130 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
| IM 460F | 422 100 | 1.52 | 239 730 | 46 | 46 | опция | 7" |
| IM 550F | 440 000 | 1.6 | 247 970 | 55 | 40 | опция | 10.1" |
| IM 600F | 642 300 | 1.41 | 473 060 | 60 | 40 | опция | 10.1" |
| Формат A4 20-60 ppm 300k (≈ 5k в месяц) | |||||||
| MP 2014AD | 334 000 | 0.89 | 67 000 | 20 | 6 | - | 4 строки |
| M 2701 | 344 800 | 0.89 | 77 780 | 27 | 6 | опция | 4 строки |
| IM 2702 | 386 900 | 0.89 | 119 870 | 27 | 50 | опция | 7" |
| MP 305+ SPF | 415 400 | 1.01 | 112 380 | 30 | 30 | опция | 10.1" |
| IM 2500 | 458 100 | 0.85 | 203 130 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
| IM 370 | 608 000 | 1.56 | 140 000 | 37 | 46 | опция | 7" |
| IM 370F | 662 000 | 1.56 | 193 980 | 37 | 46 | опция | 7" |
| IM 460F | 695 700 | 1.52 | 239 730 | 46 | 46 | опция | 7" |
| IM 550F | 728 000 | 1.6 | 247 970 | 55 | 40 | опция | 10.1" |
| IM 600F | 896 100 | 1.41 | 473 060 | 60 | 40 | опция | 10.1" |
| Формат A3 25-30 ppm 450k (≈ 7.5k в месяц) | |||||||
| IM 2702 | 520 400 | 0.89 | 119 870 | 27 | 50 | опция | 7" |
| MP 305+ SPF | 566 900 | 1.01 | 112 380 | 30 | 30 | опция | 10.1" |
| IM C3010 | 597 000 | 0.56 | 344 960 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
| IM 2500 | 585 600 | 0.85 | 203 130 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
| IM 3000 | 636 000 | 0.85 | 253 460 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
| IM 550F | 968 000 | 1.6 | 247 970 | 55 | 40 | опция | 10.1" |
| IM 600F | 1 107 600 | 1.41 | 473 060 | 60 | 40 | опция | 10.1" |
| Формат A4 25-60 ppm 600k (≈ 10k в месяц) | |||||||
| IM 2702 | 653 900 | 0.89 | 119 870 | 27 | 50 | опция | 7" |
| IM C3010 | 681 000 | 0.56 | 344 960 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
| IM 2500 | 713 100 | 0.85 | 203 130 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C3510 | 815 500 | 0.56 | 479 460 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
| IM 3000 | 763 500 | 0.85 | 253 460 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
| IM 550F | 1 208 000 | 1.6 | 247 970 | 55 | 40 | опция | 10.1" |
| IM 600F | 1 319 100 | 1.41 | 473 060 | 60 | 40 | опция | 10.1" |
| k = 1000 отпечатков А4 | M = 1000k отпечатков А4 | ||||||
МОНОХРОМНЫЕ МФУ
Формат A3
| МОДЕЛЬ | TCO | CLICK | PRICE | SPEED | SCAN | WIFI | PANEL |
| Формат A3 20-37 ppm 60k (≈ 1k в месяц) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP 2014AD | 120 400 | 0.89 | 67 000 | 20 | 6 | - | 4 строки |
| M 2701 | 131 200 | 0.89 | 77 780 | 27 | 6 | опция | 4 строки |
| IM 2702 | 173 300 | 0.89 | 119 870 | 27 | 50 | опция | 7" |
| MP 305+ SPF | 173 000 | 1.01 | 112 380 | 30 | 30 | опция | 10.1" |
| IM 370 | 233 600 | 1.56 | 140 000 | 37 | 46 | опция | 7" |
| IM 370F | 287 600 | 1.56 | 193 980 | 37 | 46 | опция | 7" |
| IM 2500 | 254 100 | 0.85 | 203 130 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
| IM 460F | 330 900 | 1.52 | 239 730 | 46 | 46 | опция | 7" |
| IM 3000 | 304 500 | 0.85 | 253 460 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
| IM 3500 | 475 600 | 0.85 | 424 560 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
| Формат A3 20-37 ppm 120k (≈ 2k в месяц) | |||||||
| MP 2014AD | 173 800 | 0.89 | 67 000 | 20 | 6 | - | 4 строки |
| M 2701 | 184 600 | 0.89 | 77 780 | 27 | 6 | опция | 4 строки |
| IM 2702 | 226 700 | 0.89 | 119 870 | 27 | 50 | опция | 7" |
| MP 305+ SPF | 233 600 | 1.01 | 112 380 | 30 | 30 | опция | 10.1" |
| IM 370 | 327 200 | 1.56 | 140 000 | 37 | 46 | опция | 7" |
| IM 370F | 381 200 | 1.56 | 193 980 | 37 | 46 | опция | 7" |
| IM 2500 | 305 100 | 0.85 | 203 130 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
| IM 460F | 422 100 | 1.52 | 239 730 | 46 | 46 | опция | 7" |
| IM 3000 | 355 500 | 0.85 | 253 460 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C3010 | 412 200 | 0.56 | 344 960 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
| Формат A3 20-35 ppm 300k (≈ 5k в месяц) | |||||||
| MP 2014AD | 334 000 | 0.89 | 67 000 | 20 | 6 | - | 4 строки |
| M 2701 | 344 800 | 0.89 | 77 780 | 27 | 6 | опция | 4 строки |
| IM 2702 | 386 900 | 0.89 | 119 870 | 27 | 50 | опция | 7" |
| MP 305+ SPF | 415 400 | 1.01 | 112 380 | 30 | 30 | опция | 10.1" |
| IM 2500 | 458 100 | 0.85 | 203 130 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C3010 | 513 000 | 0.56 | 344 960 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
| IM 3000 | 508 500 | 0.85 | 253 460 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
| IM 3500 | 679 600 | 0.85 | 424 560 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
| Формат A3 25-35 ppm 450k (≈ 7.5k в месяц) | |||||||
| IM 2702 | 520 400 | 0.89 | 119 870 | 27 | 50 | опция | 7" |
| MP 305+ SPF | 566 900 | 1.01 | 112 380 | 30 | 30 | опция | 10.1" |
| IM C3010 | 597 000 | 0.56 | 344 960 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
| IM 2500 | 585 600 | 0.85 | 203 130 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
| IM 3000 | 636 000 | 0.85 | 253 460 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
| IM 3500 | 807 100 | 0.85 | 424 560 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
| Формат A3 25-35 ppm 600k (≈ 10k в месяц) | |||||||
| IM 2702 | 653 900 | 0.89 | 119 870 | 27 | 50 | опция | 7" |
| IM C3010 | 681 000 | 0.56 | 344 960 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
| IM 2500 | 713 100 | 0.85 | 203 130 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C3510 | 815 500 | 0.56 | 479 460 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
| IM 3000 | 763 500 | 0.85 | 253 460 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
| IM 3500 | 934 600 | 0.85 | 424 560 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
| Формат A3 25-45 ppm 1.2M (≈ 20k в месяц) | |||||||
| IM C3010 | 1 017 000 | 0.56 | 344 960 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C3510 | 1 151 500 | 0.56 | 479 460 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C4500 | 1 132 300 | 0.52 | 508 280 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C4510 | 1 168 300 | 0.55 | 508 280 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
| IM 2500 | 1 223 100 | 0.85 | 203 130 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
| IM 4000A | 1 342 800 | 0.66 | 550 830 | 40 | 240 | опция | 10.1" |
| IM 3000 | 1 273 500 | 0.85 | 253 460 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
| IM 3500 | 1 444 600 | 0.85 | 424 560 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
| Формат A3 40-80 ppm 3M (≈ 50k в месяц) | |||||||
| IM C4500 | 2 068 300 | 0.52 | 508 280 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C4510 | 2 158 300 | 0.55 | 508 280 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C6000 | 2 474 900 | 0.52 | 914 950 | 60 | 240 | опция | 10.1" |
| IM 4000A | 2 530 800 | 0.66 | 550 830 | 40 | 240 | опция | 10.1" |
| IM 5000A | 2 802 600 | 0.66 | 822 590 | 50 | 240 | опция | 10.1" |
| IM C6010 | 2 564 900 | 0.55 | 914 950 | 60 | 300 | опция | 10.1" |
| IM 7000 | 3 047 500 | 0.49 | 1 577 460 | 70 | 240 | опция | 10.1" |
| IM 6000 | 3 111 900 | 0.66 | 1 131 860 | 60 | 240 | опция | 10.1" |
| IM 8000 | 3 278 000 | 0.49 | 1 808 040 | 80 | 240 | опция | 10.1" |
| Формат A3 70-90 ppm 9M (≈ 150k в месяц) | |||||||
| IM 7000 | 5 987 500 | 0.49 | 1 577 460 | 70 | 240 | опция | 10.1" |
| IM 8000 | 6 218 000 | 0.49 | 1 808 040 | 80 | 240 | опция | 10.1" |
| IM 9000 | 6 385 500 | 0.49 | 1 975 490 | 90 | 240 | опция | 10.1" |
| k = 1000 отпечатков А4 | M = 1000k отпечатков А4 | ||||||
ПОЛНОЦВЕТНЫЕ МФУ
Формат A4
| МОДЕЛЬ | TCO | CLICK | PRICE | SPEED | SCAN | WIFI | PANEL |
| Формат A4 20-53 ppm 60k (≈ 1k в месяц) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M C2000 | 593 500 | 7.65 | 134 510 | 20 | 17 | опция | 4.3" |
| IM C530F | 627 500 | 5.38 | 304 700 | 53 | 52 | опция | 7" |
| IM C2010 | 595 800 | 5.63 | 258 030 | 20 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C300 | 645 400 | 7.31 | 206 790 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C3010 | 588 000 | 4.05 | 344 960 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C2510 | 595 800 | 5.63 | 258 030 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C3510 | 722 500 | 4.05 | 479 460 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C400F | 773 500 | 7.31 | 334 890 | 40 | 80 | опция | 10.1" |
| M C251FW | 1 046 500 | 16.16 | 76 860 | 25 | 12 | есть | 4.3" |
| M C240FW | 1 903 200 | 31.11 | 36 600 | 24 | 12 | есть | 2.8" |
| Формат A4 20-53 ppm 120k (≈ 2k в месяц) | |||||||
| IM C3010 | 831 000 | 4.05 | 344 960 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C530F | 950 300 | 5.38 | 304 700 | 53 | 52 | опция | 7" |
| IM C4500 | 925 900 | 3.48 | 508 280 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C3510 | 965 500 | 4.05 | 479 460 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C2010 | 933 600 | 5.63 | 258 030 | 20 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C2510 | 933 600 | 5.63 | 258 030 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
| M C2000 | 1 052 500 | 7.65 | 134 510 | 20 | 17 | опция | 4.3" |
| IM C300 | 1 084 000 | 7.31 | 206 790 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C400F | 1 212 100 | 7.31 | 334 890 | 40 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C6000 | 1 332 500 | 3.48 | 914 950 | 60 | 240 | опция | 10.1" |
| M C251FW | 2 016 100 | 16.16 | 76 860 | 25 | 12 | есть | 4.3" |
| M C240FW | 3 769 800 | 31.11 | 36 600 | 24 | 12 | есть | 2.8" |
| Формат A4 30-53 ppm 300k (≈ 5k в месяц) | |||||||
| IM C4500 | 1 552 300 | 3.48 | 508 280 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C3010 | 1 560 000 | 4.05 | 344 960 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C3510 | 1 694 500 | 4.05 | 479 460 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C4510 | 1 642 300 | 3.78 | 508 280 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C530F | 1 918 700 | 5.38 | 304 700 | 53 | 52 | опция | 7" |
| IM C6000 | 1 958 900 | 3.48 | 914 950 | 60 | 240 | опция | 10.1" |
| IM C2010 | 1 947 000 | 5.63 | 258 030 | 20 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C2510 | 1 947 000 | 5.63 | 258 030 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C300 | 2 399 800 | 7.31 | 206 790 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C6010 | 2 048 900 | 3.78 | 914 950 | 60 | 300 | опция | 10.1" |
| IM C400F | 2 527 900 | 7.31 | 334 890 | 40 | 80 | опция | 10.1" |
| Формат A4 30-53 ppm 600k (≈ 10k в месяц) | |||||||
| IM C4500 | 2 596 300 | 3.48 | 508 280 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C3010 | 2 775 000 | 4.05 | 344 960 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C4510 | 2 776 300 | 3.78 | 508 280 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C3510 | 2 909 500 | 4.05 | 479 460 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C6000 | 3 002 900 | 3.48 | 914 950 | 60 | 240 | опция | 10.1" |
| IM C530F | 3 532 700 | 5.38 | 304 700 | 53 | 52 | опция | 7" |
| IM C6010 | 3 182 900 | 3.78 | 914 950 | 60 | 300 | опция | 10.1" |
| IM C2010 | 3 636 000 | 5.63 | 258 030 | 20 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C2510 | 3 636 000 | 5.63 | 258 030 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
| k = 1000 отпечатков А4 | M = 1000k отпечатков А4 | ||||||
ПОЛНОЦВЕТНЫЕ МФУ
Формат A3
| МОДЕЛЬ | TCO | CLICK | PRICE | SPEED | SCAN | WIFI | PANEL |
| Формат A3 20-60 ppm 60k (≈ 1k в месяц) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M C2000 | 593 500 | 7.65 | 134 510 | 20 | 17 | опция | 4.3" |
| IM C2010 | 595 800 | 5.63 | 258 030 | 20 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C3010 | 588 000 | 4.05 | 344 960 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C2510 | 595 800 | 5.63 | 258 030 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C3510 | 722 500 | 4.05 | 479 460 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C4500 | 717 100 | 3.48 | 508 280 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C4510 | 735 100 | 3.78 | 508 280 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C6000 | 1 123 700 | 3.48 | 914 950 | 60 | 240 | опция | 10.1" |
| IM C6010 | 1 141 700 | 3.78 | 914 950 | 60 | 300 | опция | 10.1" |
| Формат A3 20-60 ppm 120k (≈ 2k в месяц) | |||||||
| IM C3010 | 831 000 | 4.05 | 344 960 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C4500 | 925 900 | 3.48 | 508 280 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C3510 | 965 500 | 4.05 | 479 460 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C2010 | 933 600 | 5.63 | 258 030 | 20 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C2510 | 933 600 | 5.63 | 258 030 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
| M C2000 | 1 052 500 | 7.65 | 134 510 | 20 | 17 | опция | 4.3" |
| IM C4510 | 961 900 | 3.78 | 508 280 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C6000 | 1 332 500 | 3.48 | 914 950 | 60 | 240 | опция | 10.1" |
| IM C6010 | 1 368 500 | 3.78 | 914 950 | 60 | 300 | опция | 10.1" |
| Формат A3 20-60 ppm 300k (≈ 5k в месяц) | |||||||
| IM C4500 | 1 552 300 | 3.48 | 508 280 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C3010 | 1 560 000 | 4.05 | 344 960 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C3510 | 1 694 500 | 4.05 | 479 460 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C4510 | 1 642 300 | 3.78 | 508 280 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C6000 | 1 958 900 | 3.48 | 914 950 | 60 | 240 | опция | 10.1" |
| IM C2010 | 1 947 000 | 5.63 | 258 030 | 20 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C2510 | 1 947 000 | 5.63 | 258 030 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
| M C2000 | 2 429 500 | 7.65 | 134 510 | 20 | 17 | опция | 4.3" |
| IM C6010 | 2 048 900 | 3.78 | 914 950 | 60 | 300 | опция | 10.1" |
| Формат A3 20-60 ppm 600k (≈ 10k в месяц) | |||||||
| IM C4500 | 2 596 300 | 3.48 | 508 280 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C3010 | 2 775 000 | 4.05 | 344 960 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C4510 | 2 776 300 | 3.78 | 508 280 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C3510 | 2 909 500 | 4.05 | 479 460 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C6000 | 3 002 900 | 3.48 | 914 950 | 60 | 240 | опция | 10.1" |
| IM C6010 | 3 182 900 | 3.78 | 914 950 | 60 | 300 | опция | 10.1" |
| IM C2010 | 3 636 000 | 5.63 | 258 030 | 20 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C2510 | 3 636 000 | 5.63 | 258 030 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
| M C2000 | 4 724 500 | 7.65 | 134 510 | 20 | 17 | опция | 4.3" |
| Формат A3 30-60 ppm 1.2M (≈ 20k в месяц) | |||||||
| IM C4500 | 4 684 300 | 3.48 | 508 280 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C6000 | 5 090 900 | 3.48 | 914 950 | 60 | 240 | опция | 10.1" |
| IM C4510 | 5 044 300 | 3.78 | 508 280 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C3010 | 5 205 000 | 4.05 | 344 960 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C3510 | 5 339 500 | 4.05 | 479 460 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C6500 | 5 816 400 | 3.55 | 1 556 420 | 65 | 240 | опция | 10.1" |
| IM C6010 | 5 450 900 | 3.78 | 914 950 | 60 | 300 | опция | 10.1" |
| IM C8000 | 6 071 700 | 3.55 | 1 811 700 | 80 | 240 | опция | 10.1" |
| Формат A3 45-60 ppm 3M (≈ 50k в месяц) | |||||||
| IM C4500 | 10 948 300 | 3.48 | 508 280 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C6000 | 11 354 900 | 3.48 | 914 950 | 60 | 240 | опция | 10.1" |
| IM C4510 | 11 848 300 | 3.78 | 508 280 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C6500 | 12 206 400 | 3.55 | 1 556 420 | 65 | 240 | опция | 10.1" |
| IM C8000 | 12 461 700 | 3.55 | 1 811 700 | 80 | 240 | опция | 10.1" |
| IM C6010 | 12 254 900 | 3.78 | 914 950 | 60 | 300 | опция | 10.1" |
| Формат A3 65-80 ppm 9M (≈ 150k в месяц) | |||||||
| IM C6500 | 33 506 400 | 3.55 | 1 556 420 | 65 | 240 | опция | 10.1" |
| IM C8000 | 33 761 700 | 3.55 | 1 811 700 | 80 | 240 | опция | 10.1" |
| k = 1000 отпечатков А4 | M = 1000k отпечатков А4 | ||||||
МОНОХРОМНЫЕ ПРИНТЕРЫ
Формат A4
| МОДЕЛЬ | TCO | PRICE | SPEED | SCAN | WIFI | PANEL | |
| Формат A4 30-60 ppm 60k (≈ 1k в месяц) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 502 | 110 000 | 0.69 | 68 630 | 43 | - | опция | 4 строки |
| P 501 | 119 700 | 1.05 | 56 730 | 43 | - | опция | 4 строки |
| P 311 | 138 400 | 1.56 | 44 840 | 32 | - | опция | 4 строки |
| MP 2014AD | 120 400 | 0.89 | 67 000 | 20 | 6 | - | 4 строки |
| M 2701 | 131 200 | 0.89 | 77 780 | 27 | 6 | опция | 4 строки |
| P 800 | 171 000 | 0.67 | 130 850 | 55 | - | опция | 4 строки |
| MP 305+ SPF | 173 000 | 1.01 | 112 380 | 30 | 30 | опция | 10.1" |
| P 310 | 180 600 | 2.4 | 36 600 | 32 | - | опция | 4 строки |
| P 801 | 195 600 | 0.56 | 161 960 | 60 | - | опция | 4 строки |
| IM 370 | 233 600 | 1.56 | 140 000 | 37 | 46 | опция | 7" |
| SP 3300DN | 356 700 | 5.14 | 48 340 | 28 | - | - | - |
| SP 230DNw | 449 800 | 7.13 | 21 960 | 30 | - | есть | 2 строки |
| Формат A4 20-60 ppm 120k (≈ 2k в месяц) | |||||||
| P 502 | 151 400 | 0.69 | 68 630 | 43 | - | опция | 4 строки |
| P 501 | 182 700 | 1.05 | 56 730 | 43 | - | опция | 4 строки |
| MP 2014AD | 173 800 | 0.89 | 67 000 | 20 | 6 | - | 4 строки |
| P 800 | 211 200 | 0.67 | 130 850 | 55 | - | опция | 4 строки |
| M 2701 | 184 600 | 0.89 | 77 780 | 27 | 6 | опция | 4 строки |
| P 801 | 229 200 | 0.56 | 161 960 | 60 | - | опция | 4 строки |
| P 311 | 232 000 | 1.56 | 44 840 | 32 | - | опция | 4 строки |
| MP 305+ SPF | 233 600 | 1.01 | 112 380 | 30 | 30 | опция | 10.1" |
| P 310 | 324 600 | 2.4 | 36 600 | 32 | - | опция | 4 строки |
| IM 370 | 327 200 | 1.56 | 140 000 | 37 | 46 | опция | 7" |
| Формат A4 20-60 ppm 300k (≈ 5k в месяц) | |||||||
| P 502 | 275 600 | 0.69 | 68 630 | 43 | - | опция | 4 строки |
| P 801 | 330 000 | 0.56 | 161 960 | 60 | - | опция | 4 строки |
| P 800 | 331 800 | 0.67 | 130 850 | 55 | - | опция | 4 строки |
| MP 2014AD | 334 000 | 0.89 | 67 000 | 20 | 6 | - | 4 строки |
| P 501 | 371 700 | 1.05 | 56 730 | 43 | - | опция | 4 строки |
| M 2701 | 344 800 | 0.89 | 77 780 | 27 | 6 | опция | 4 строки |
| MP 305+ SPF | 415 400 | 1.01 | 112 380 | 30 | 30 | опция | 10.1" |
| IM 370 | 608 000 | 1.56 | 140 000 | 37 | 46 | опция | 7" |
| Формат A4 27-60 ppm 600k (≈ 10k в месяц) | |||||||
| P 502 | 482 600 | 0.69 | 68 630 | 43 | - | опция | 4 строки |
| P 801 | 498 000 | 0.56 | 161 960 | 60 | - | опция | 4 строки |
| P 800 | 532 800 | 0.67 | 130 850 | 55 | - | опция | 4 строки |
| M 2701 | 611 800 | 0.89 | 77 780 | 27 | 6 | опция | 4 строки |
| P 501 | 686 700 | 1.05 | 56 730 | 43 | - | опция | 4 строки |
| IM C3010 | 681 000 | 0.56 | 344 960 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C3510 | 815 500 | 0.56 | 479 460 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
| Формат A4 30-60 ppm 1.2M (≈ 20k в месяц) | |||||||
| P 801 | 834 000 | 0.56 | 161 960 | 60 | - | опция | 4 строки |
| P 502 | 896 600 | 0.69 | 68 630 | 43 | - | опция | 4 строки |
| P 800 | 934 800 | 0.67 | 130 850 | 55 | - | опция | 4 строки |
| IM C3010 | 1 017 000 | 0.56 | 344 960 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C3510 | 1 151 500 | 0.56 | 479 460 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C4510 | 1 168 300 | 0.55 | 508 280 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
| P 501 | 1 316 700 | 1.05 | 56 730 | 43 | - | опция | 4 строки |
| SP 8400DN | 1 508 400 | 0.92 | 404 430 | 60 | - | опция | 10.1" |
| Формат A4 45-60 ppm 1.8M (≈ 30k в месяц) | |||||||
| P 801 | 1 170 000 | 0.56 | 161 960 | 60 | - | опция | 4 строки |
| P 800 | 1 336 800 | 0.67 | 130 850 | 55 | - | опция | 4 строки |
| IM C4510 | 1 498 300 | 0.55 | 508 280 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
| SP 8400DN | 2 060 400 | 0.92 | 404 430 | 60 | - | опция | 10.1" |
| k = 1000 отпечатков А4 | M = 1000k отпечатков А4 | ||||||
МОНОХРОМНЫЕ ПРИНТЕРЫ
Формат A3
| МОДЕЛЬ | TCO | PRICE | SPEED | SCAN | WIFI | PANEL | |
| Формат A3 20-60 ppm 60k (≈ 1k в месяц) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
