Поставка оборудования
Сравнение и выбор
Надежность поставщика является важной компонентой успеха и устойчивости нашей компании на рынке печатной техники начиная с 2000 года.
Основными чертами работы с заказчиками являются строгое соблюдение оговоренных сроков, точность комплектации, запас и резервирование материалов на складе, стабильное качество продукции оригинального производства.
Вся продукция имеют необходимые сертификаты и обеспечивается соответствующей гарантией.
В основном доставка оборудования, расходных материалов и запасных частей, запуск в эксплуатацию производятся силами поставщика.
Выбирайте нас!

Перед совершением удачной покупки, необходимо оценить не только затраты при покупке, но и TCO - стоимость владения, расходы по эксплуатации на весь срок службы устройства.
Основным критерием для грамотного выбора - это средний объём печати в месяц. И тут надо учитывать не только количество готовых документов, но и двусторонние отпечатки, напечатанные с повышенной плотностью, увеличенного формата, ушедшие в брак и т.п., что значительно увеличивает кажущийся объём до реального.
Лучше всего обратиться к нашему консультанту, который руководствуясь своим опытом и таблицей ниже, квалифицированно и со знанием дела поможет вам сделать правильный выбор, сэкономить для вашей организации значительные средства.
Результат рекомендации может вас приятно удивить!
TCO - Стоимость владения - условная совокупная стоимость владения на 5 лет, складывается из рекомендованной розничной цены базового блока и стоимости указанного количества отпечатков для данного класса
CLICK, PRINT - Отпечаток - стоимость отпечатка А4, в зависимости от типа оборудования, чёрного или полноцветного, по оригинальным расходным материалам (тонерам и блокам формирования изображения)
PRICE - Цена * - рекомендованная производителем розничная цена базового блока (+ сетевая карта для MP 2014AD)
SPEED - Скорость - максимальная скорость печати широкой стороной страниц А4 в минуту
SCAN - Скорость сканирования - максимальная скорость полноцветного сканирования одной стороны страницы А4
WIFI - Беспроводное подключение - возможность подключения к локальной сети по протоколу IEEE 802.11
PANEL - Панель управления - тип панели управления
* цены условно-сравнительные
МОНОХРОМНЫЕ МФУ
Формат A4
| МОДЕЛЬ | TCO | CLICK | PRICE | SPEED | SCAN | WIFI | PANEL |
| Формат A4 20-60 ppm 60k (≈ 1k в месяц) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 2310N | 111 500 | 0.69 | 70 050 | 23 | 24 | нет | 4 строки |
| MP 2014AD | 123 600 | 0.9 | 69 610 | 20 | 6 | - | 4 строки |
| M 2810N | 130 800 | 0.69 | 89 420 | 27 | 24 | опция | 4 строки |
| M 2701 | 132 000 | 0.9 | 78 040 | 27 | 6 | опция | 4 строки |
| MP 305+ SPF | 153 500 | 1.01 | 92 870 | 30 | 30 | опция | 10.1" |
| IM 2702 | 175 200 | 0.91 | 120 640 | 27 | 50 | опция | 7" |
| IM 370 | 227 800 | 1.69 | 126 420 | 37 | 46 | опция | 7" |
| IM 2500 | 254 800 | 0.85 | 203 820 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
| M 320 | 266 000 | 3.9 | 32 000 | 32 | 4.5 | опция | 4 строки |
| M 320F | 274 400 | 3.9 | 40 400 | 32 | 4.5 | опция | 4.3" |
| IM 550F | 274 600 | 1.67 | 174 440 | 55 | 40 | опция | 10.1" |
| IM 370F | 296 000 | 1.69 | 194 640 | 37 | 46 | опция | 7" |
| IM 460F | 338 900 | 1.64 | 240 540 | 46 | 46 | опция | 7" |
| IM 600F | 565 300 | 1.51 | 474 660 | 60 | 40 | опция | 10.1" |
| Формат A4 20-60 ppm 120k (≈ 2k в месяц) | |||||||
| M 2310N | 152 900 | 0.69 | 70 050 | 23 | 24 | нет | 4 строки |
| M 2810N | 172 200 | 0.69 | 89 420 | 27 | 24 | опция | 4 строки |
| MP 2014AD | 177 600 | 0.9 | 69 610 | 20 | 6 | - | 4 строки |
| M 2701 | 186 000 | 0.9 | 78 040 | 27 | 6 | опция | 4 строки |
| MP 305+ SPF | 214 100 | 1.01 | 92 870 | 30 | 30 | опция | 10.1" |
| IM 2702 | 229 800 | 0.91 | 120 640 | 27 | 50 | опция | 7" |
| IM 2500 | 305 800 | 0.85 | 203 820 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
| IM 370 | 329 200 | 1.69 | 126 420 | 37 | 46 | опция | 7" |
| IM 550F | 374 800 | 1.67 | 174 440 | 55 | 40 | опция | 10.1" |
| IM 370F | 397 400 | 1.69 | 194 640 | 37 | 46 | опция | 7" |
| IM 460F | 437 300 | 1.64 | 240 540 | 46 | 46 | опция | 7" |
| M 320 | 500 000 | 3.9 | 32 000 | 32 | 4.5 | опция | 4 строки |
| M 320F | 508 400 | 3.9 | 40 400 | 32 | 4.5 | опция | 4.3" |
| IM 600F | 655 900 | 1.51 | 474 660 | 60 | 40 | опция | 10.1" |
| Формат A4 20-60 ppm 300k (≈ 5k в месяц) | |||||||
| M 2310N | 277 100 | 0.69 | 70 050 | 23 | 24 | нет | 4 строки |
| M 2810N | 296 400 | 0.69 | 89 420 | 27 | 24 | опция | 4 строки |
| MP 2014AD | 339 600 | 0.9 | 69 610 | 20 | 6 | - | 4 строки |
| M 2701 | 348 000 | 0.9 | 78 040 | 27 | 6 | опция | 4 строки |
| IM 2702 | 393 600 | 0.91 | 120 640 | 27 | 50 | опция | 7" |
| MP 305+ SPF | 395 900 | 1.01 | 92 870 | 30 | 30 | опция | 10.1" |
| IM 2500 | 458 800 | 0.85 | 203 820 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
| IM 370 | 633 400 | 1.69 | 126 420 | 37 | 46 | опция | 7" |
| IM 550F | 675 400 | 1.67 | 174 440 | 55 | 40 | опция | 10.1" |
| IM 370F | 701 600 | 1.69 | 194 640 | 37 | 46 | опция | 7" |
| IM 460F | 732 500 | 1.64 | 240 540 | 46 | 46 | опция | 7" |
| IM 600F | 927 700 | 1.51 | 474 660 | 60 | 40 | опция | 10.1" |
| Формат A3 25-30 ppm 450k (≈ 7.5k в месяц) | |||||||
| M 2310N | 380 600 | 0.69 | 70 050 | 23 | 24 | нет | 4 строки |
| M 2810N | 399 900 | 0.69 | 89 420 | 27 | 24 | опция | 4 строки |
| IM 2702 | 530 100 | 0.91 | 120 640 | 27 | 50 | опция | 7" |
| MP 305+ SPF | 547 400 | 1.01 | 92 870 | 30 | 30 | опция | 10.1" |
| IM C3010 | 563 500 | 0.56 | 311 510 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
| IM 2500 | 586 300 | 0.85 | 203 820 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
| IM 3000 | 636 800 | 0.85 | 254 310 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
| IM 550F | 925 900 | 1.67 | 174 440 | 55 | 40 | опция | 10.1" |
| IM 600F | 1 154 200 | 1.51 | 474 660 | 60 | 40 | опция | 10.1" |
| Формат A4 25-60 ppm 600k (≈ 10k в месяц) | |||||||
| M 2310N | 484 100 | 0.69 | 70 050 | 23 | 24 | нет | 4 строки |
| M 2810N | 503 400 | 0.69 | 89 420 | 27 | 24 | опция | 4 строки |
| IM C3010 | 647 500 | 0.56 | 311 510 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
| IM 2702 | 666 600 | 0.91 | 120 640 | 27 | 50 | опция | 7" |
| IM 2500 | 713 800 | 0.85 | 203 820 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
| IM 3000 | 764 300 | 0.85 | 254 310 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C3510 | 817 100 | 0.56 | 481 080 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
| IM 550F | 1 176 400 | 1.67 | 174 440 | 55 | 40 | опция | 10.1" |
| IM 600F | 1 380 700 | 1.51 | 474 660 | 60 | 40 | опция | 10.1" |
| k = 1000 отпечатков А4 | M = 1000k отпечатков А4 | ||||||
МОНОХРОМНЫЕ МФУ
Формат A3
| МОДЕЛЬ | TCO | CLICK | PRICE | SPEED | SCAN | WIFI | PANEL |
| Формат A3 20-37 ppm 60k (≈ 1k в месяц) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 2310N | 111 500 | 0.69 | 70 050 | 23 | 24 | нет | 4 строки |
| MP 2014AD | 123 600 | 0.9 | 69 610 | 20 | 6 | - | 4 строки |
| M 2810N | 130 800 | 0.69 | 89 420 | 27 | 24 | опция | 4 строки |
| M 2701 | 132 000 | 0.9 | 78 040 | 27 | 6 | опция | 4 строки |
| MP 305+ SPF | 153 500 | 1.01 | 92 870 | 30 | 30 | опция | 10.1" |
| IM 2702 | 175 200 | 0.91 | 120 640 | 27 | 50 | опция | 7" |
| IM 370 | 227 800 | 1.69 | 126 420 | 37 | 46 | опция | 7" |
| IM 2500 | 254 800 | 0.85 | 203 820 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
| IM 370F | 296 000 | 1.69 | 194 640 | 37 | 46 | опция | 7" |
| IM 3000 | 305 300 | 0.85 | 254 310 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
| IM 460F | 338 900 | 1.64 | 240 540 | 46 | 46 | опция | 7" |
| IM 3500 | 477 000 | 0.85 | 426 000 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
| Формат A3 20-37 ppm 120k (≈ 2k в месяц) | |||||||
| M 2310N | 152 900 | 0.69 | 70 050 | 23 | 24 | нет | 4 строки |
| M 2810N | 172 200 | 0.69 | 89 420 | 27 | 24 | опция | 4 строки |
| MP 2014AD | 177 600 | 0.9 | 69 610 | 20 | 6 | - | 4 строки |
| M 2701 | 186 000 | 0.9 | 78 040 | 27 | 6 | опция | 4 строки |
| MP 305+ SPF | 214 100 | 1.01 | 92 870 | 30 | 30 | опция | 10.1" |
| IM 2702 | 229 800 | 0.91 | 120 640 | 27 | 50 | опция | 7" |
| IM 2500 | 305 800 | 0.85 | 203 820 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
| IM 370 | 329 200 | 1.69 | 126 420 | 37 | 46 | опция | 7" |
| IM 3000 | 356 300 | 0.85 | 254 310 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C3010 | 378 700 | 0.56 | 311 510 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
| IM 370F | 397 400 | 1.69 | 194 640 | 37 | 46 | опция | 7" |
| IM 460F | 437 300 | 1.64 | 240 540 | 46 | 46 | опция | 7" |
| Формат A3 20-35 ppm 300k (≈ 5k в месяц) | |||||||
| M 2310N | 277 100 | 0.69 | 70 050 | 23 | 24 | нет | 4 строки |
| M 2810N | 296 400 | 0.69 | 89 420 | 27 | 24 | опция | 4 строки |
| MP 2014AD | 339 600 | 0.9 | 69 610 | 20 | 6 | - | 4 строки |
| M 2701 | 348 000 | 0.9 | 78 040 | 27 | 6 | опция | 4 строки |
| IM 2702 | 393 600 | 0.91 | 120 640 | 27 | 50 | опция | 7" |
| MP 305+ SPF | 395 900 | 1.01 | 92 870 | 30 | 30 | опция | 10.1" |
| IM 2500 | 458 800 | 0.85 | 203 820 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C3010 | 479 500 | 0.56 | 311 510 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
| IM 3000 | 509 300 | 0.85 | 254 310 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
| IM 3500 | 681 000 | 0.85 | 426 000 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
| Формат A3 25-35 ppm 450k (≈ 7.5k в месяц) | |||||||
| M 2310N | 380 600 | 0.69 | 70 050 | 23 | 24 | нет | 4 строки |
| M 2810N | 399 900 | 0.69 | 89 420 | 27 | 24 | опция | 4 строки |
| IM 2702 | 530 100 | 0.91 | 120 640 | 27 | 50 | опция | 7" |
| MP 305+ SPF | 547 400 | 1.01 | 92 870 | 30 | 30 | опция | 10.1" |
| IM C3010 | 563 500 | 0.56 | 311 510 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
| IM 2500 | 586 300 | 0.85 | 203 820 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
| IM 3000 | 636 800 | 0.85 | 254 310 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
| IM 3500 | 808 500 | 0.85 | 426 000 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
| Формат A3 25-35 ppm 600k (≈ 10k в месяц) | |||||||
| M 2310N | 484 100 | 0.69 | 70 050 | 23 | 24 | нет | 4 строки |
| M 2810N | 503 400 | 0.69 | 89 420 | 27 | 24 | опция | 4 строки |
| IM C3010 | 647 500 | 0.56 | 311 510 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
| IM 2702 | 666 600 | 0.91 | 120 640 | 27 | 50 | опция | 7" |
| IM 2500 | 713 800 | 0.85 | 203 820 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
| IM 3000 | 764 300 | 0.85 | 254 310 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C3510 | 817 100 | 0.56 | 481 080 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
| IM 3500 | 936 000 | 0.85 | 426 000 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
| Формат A3 25-45 ppm 1.2M (≈ 20k в месяц) | |||||||
| IM C3010 | 983 500 | 0.56 | 311 510 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C4500 | 1 074 000 | 0.52 | 450 000 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C4510 | 1 098 000 | 0.54 | 450 000 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C3510 | 1 153 100 | 0.56 | 481 080 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
| IM 2500 | 1 223 800 | 0.85 | 203 820 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
| IM 3000 | 1 274 300 | 0.85 | 254 310 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
| IM 4000A | 1 344 700 | 0.66 | 552 700 | 40 | 240 | опция | 10.1" |
| IM 3500 | 1 446 000 | 0.85 | 426 000 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
| Формат A3 40-80 ppm 3M (≈ 50k в месяц) | |||||||
| IM C4500 | 2 010 000 | 0.52 | 450 000 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C4510 | 2 070 000 | 0.54 | 450 000 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C6000 | 2 360 000 | 0.52 | 800 000 | 60 | 240 | опция | 10.1" |
| IM C6010 | 2 470 000 | 0.54 | 850 000 | 60 | 300 | опция | 10.1" |
| IM 4000A | 2 532 700 | 0.66 | 552 700 | 40 | 240 | опция | 10.1" |
| IM 5000A | 2 805 400 | 0.66 | 825 370 | 50 | 240 | опция | 10.1" |
| IM 6000 | 3 115 700 | 0.66 | 1 135 690 | 60 | 240 | опция | 10.1" |
| IM 7000 | 3 202 800 | 0.54 | 1 582 800 | 70 | 240 | опция | 10.1" |
| IM 8000 | 3 434 200 | 0.54 | 1 814 170 | 80 | 240 | опция | 10.1" |
| Формат A3 70-90 ppm 9M (≈ 150k в месяц) | |||||||
| IM 7000 | 6 442 800 | 0.54 | 1 582 800 | 70 | 240 | опция | 10.1" |
| IM 8000 | 6 674 200 | 0.54 | 1 814 170 | 80 | 240 | опция | 10.1" |
| IM 9000 | 6 842 200 | 0.54 | 1 982 180 | 90 | 240 | опция | 10.1" |
| k = 1000 отпечатков А4 | M = 1000k отпечатков А4 | ||||||
ПОЛНОЦВЕТНЫЕ МФУ
Формат A4
| МОДЕЛЬ | TCO | CLICK | PRICE | SPEED | SCAN | WIFI | PANEL |
| Формат A4 20-53 ppm 60k (≈ 1k в месяц) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IM C2010 | 534 800 | 5.03 | 233 010 | 20 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C2510 | 560 700 | 5.03 | 258 900 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C3010 | 565 900 | 4.24 | 311 510 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
| M C2000 | 584 700 | 7.72 | 121 460 | 20 | 17 | опция | 4.3" |
| IM C3510 | 735 500 | 4.24 | 481 080 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
| Формат A4 20-53 ppm 120k (≈ 2k в месяц) | |||||||
| IM C3010 | 820 300 | 4.24 | 311 510 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C2010 | 836 600 | 5.03 | 233 010 | 20 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C2510 | 862 500 | 5.03 | 258 900 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C4500 | 868 800 | 3.49 | 450 000 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C4510 | 940 800 | 4.09 | 450 000 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C3510 | 989 900 | 4.24 | 481 080 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
| M C2000 | 1 047 900 | 7.72 | 121 460 | 20 | 17 | опция | 4.3" |
| IM C6000 | 1 218 800 | 3.49 | 800 000 | 60 | 240 | опция | 10.1" |
| Формат A4 30-53 ppm 300k (≈ 5k в месяц) | |||||||
| IM C4500 | 1 497 000 | 3.49 | 450 000 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C3010 | 1 583 500 | 4.24 | 311 510 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C4510 | 1 677 000 | 4.09 | 450 000 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C2010 | 1 742 000 | 5.03 | 233 010 | 20 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C3510 | 1 753 100 | 4.24 | 481 080 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C2510 | 1 767 900 | 5.03 | 258 900 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C6000 | 1 847 000 | 3.49 | 800 000 | 60 | 240 | опция | 10.1" |
| IM C6010 | 2 077 000 | 4.09 | 850 000 | 60 | 300 | опция | 10.1" |
| Формат A4 30-53 ppm 600k (≈ 10k в месяц) | |||||||
| IM C4500 | 2 544 000 | 3.49 | 450 000 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C3010 | 2 855 500 | 4.24 | 311 510 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C6000 | 2 894 000 | 3.49 | 800 000 | 60 | 240 | опция | 10.1" |
| IM C4510 | 2 904 000 | 4.09 | 450 000 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C3510 | 3 025 100 | 4.24 | 481 080 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C2010 | 3 251 000 | 5.03 | 233 010 | 20 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C2510 | 3 276 900 | 5.03 | 258 900 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C6010 | 3 304 000 | 4.09 | 850 000 | 60 | 300 | опция | 10.1" |
| k = 1000 отпечатков А4 | M = 1000k отпечатков А4 | ||||||
ПОЛНОЦВЕТНЫЕ МФУ
Формат A3
| МОДЕЛЬ | TCO | CLICK | PRICE | SPEED | SCAN | WIFI | PANEL |
| Формат A3 20-60 ppm 60k (≈ 1k в месяц) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IM C2010 | 534 800 | 5.03 | 233 010 | 20 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C2510 | 560 700 | 5.03 | 258 900 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C3010 | 565 900 | 4.24 | 311 510 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
| M C2000 | 584 700 | 7.72 | 121 460 | 20 | 17 | опция | 4.3" |
| IM C4500 | 659 400 | 3.49 | 450 000 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C4510 | 695 400 | 4.09 | 450 000 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C3510 | 735 500 | 4.24 | 481 080 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C6000 | 1 009 400 | 3.49 | 800 000 | 60 | 240 | опция | 10.1" |
| IM C6010 | 1 095 400 | 4.09 | 850 000 | 60 | 300 | опция | 10.1" |
| Формат A3 20-60 ppm 120k (≈ 2k в месяц) | |||||||
| IM C3010 | 820 300 | 4.24 | 311 510 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C2010 | 836 600 | 5.03 | 233 010 | 20 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C2510 | 862 500 | 5.03 | 258 900 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C4500 | 868 800 | 3.49 | 450 000 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C4510 | 940 800 | 4.09 | 450 000 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C3510 | 989 900 | 4.24 | 481 080 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
| M C2000 | 1 047 900 | 7.72 | 121 460 | 20 | 17 | опция | 4.3" |
| IM C6000 | 1 218 800 | 3.49 | 800 000 | 60 | 240 | опция | 10.1" |
| IM C6010 | 1 340 800 | 4.09 | 850 000 | 60 | 300 | опция | 10.1" |
| Формат A3 20-60 ppm 300k (≈ 5k в месяц) | |||||||
| IM C4500 | 1 497 000 | 3.49 | 450 000 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C3010 | 1 583 500 | 4.24 | 311 510 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C4510 | 1 677 000 | 4.09 | 450 000 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C2010 | 1 742 000 | 5.03 | 233 010 | 20 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C3510 | 1 753 100 | 4.24 | 481 080 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C2510 | 1 767 900 | 5.03 | 258 900 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C6000 | 1 847 000 | 3.49 | 800 000 | 60 | 240 | опция | 10.1" |
| IM C6010 | 2 077 000 | 4.09 | 850 000 | 60 | 300 | опция | 10.1" |
| M C2000 | 2 437 500 | 7.72 | 121 460 | 20 | 17 | опция | 4.3" |
| Формат A3 20-60 ppm 600k (≈ 10k в месяц) | |||||||
| IM C4500 | 2 544 000 | 3.49 | 450 000 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C3010 | 2 855 500 | 4.24 | 311 510 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C6000 | 2 894 000 | 3.49 | 800 000 | 60 | 240 | опция | 10.1" |
| IM C4510 | 2 904 000 | 4.09 | 450 000 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C3510 | 3 025 100 | 4.24 | 481 080 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C2010 | 3 251 000 | 5.03 | 233 010 | 20 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C2510 | 3 276 900 | 5.03 | 258 900 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C6010 | 3 304 000 | 4.09 | 850 000 | 60 | 300 | опция | 10.1" |
| M C2000 | 4 753 500 | 7.72 | 121 460 | 20 | 17 | опция | 4.3" |
| Формат A3 30-60 ppm 1.2M (≈ 20k в месяц) | |||||||
| IM C4500 | 4 638 000 | 3.49 | 450 000 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C6000 | 4 988 000 | 3.49 | 800 000 | 60 | 240 | опция | 10.1" |
| IM C4510 | 5 358 000 | 4.09 | 450 000 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C3010 | 5 399 500 | 4.24 | 311 510 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C3510 | 5 569 100 | 4.24 | 481 080 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C6010 | 5 758 000 | 4.09 | 850 000 | 60 | 300 | опция | 10.1" |
| IM C6500 | 6 313 700 | 3.96 | 1 561 690 | 65 | 240 | опция | 10.1" |
| IM C8000 | 6 569 800 | 3.96 | 1 817 840 | 80 | 240 | опция | 10.1" |
| Формат A3 45-60 ppm 3M (≈ 50k в месяц) | |||||||
| IM C4500 | 10 920 000 | 3.49 | 450 000 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C6000 | 11 270 000 | 3.49 | 800 000 | 60 | 240 | опция | 10.1" |
| IM C4510 | 12 720 000 | 4.09 | 450 000 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C6010 | 13 120 000 | 4.09 | 850 000 | 60 | 300 | опция | 10.1" |
| IM C6500 | 13 441 700 | 3.96 | 1 561 690 | 65 | 240 | опция | 10.1" |
| IM C8000 | 13 697 800 | 3.96 | 1 817 840 | 80 | 240 | опция | 10.1" |
| Формат A3 65-80 ppm 9M (≈ 150k в месяц) | |||||||
| IM C6500 | 37 201 700 | 3.96 | 1 561 690 | 65 | 240 | опция | 10.1" |
| IM C8000 | 37 457 800 | 3.96 | 1 817 840 | 80 | 240 | опция | 10.1" |
| k = 1000 отпечатков А4 | M = 1000k отпечатков А4 | ||||||
МОНОХРОМНЫЕ ПРИНТЕРЫ
Формат A4
| МОДЕЛЬ | TCO | PRICE | SPEED | SCAN | WIFI | PANEL | |
| Формат A4 30-60 ppm 60k (≈ 1k в месяц) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 2310N | 111 500 | 0.69 | 70 050 | 23 | 24 | нет | 4 строки |
| MP 2014AD | 123 600 | 0.9 | 69 610 | 20 | 6 | - | 4 строки |
| M 2810N | 130 800 | 0.69 | 89 420 | 27 | 24 | опция | 4 строки |
| M 2701 | 132 000 | 0.9 | 78 040 | 27 | 6 | опция | 4 строки |
| P 502 | 133 700 | 1.08 | 68 860 | 43 | - | опция | 4 строки |
| MP 305+ SPF | 153 500 | 1.01 | 92 870 | 30 | 30 | опция | 10.1" |
| P 501 | 156 500 | 1.66 | 56 920 | 43 | - | опция | 4 строки |
| P 310 | 181 300 | 2.41 | 36 720 | 32 | - | опция | 4 строки |
| P 311 | 203 400 | 2.64 | 44 990 | 32 | - | опция | 4 строки |
| IM 370 | 227 800 | 1.69 | 126 420 | 37 | 46 | опция | 7" |
| P 800 | 231 500 | 1.67 | 131 290 | 55 | - | опция | 4 строки |
| P 801 | 253 100 | 1.51 | 162 500 | 60 | - | опция | 4 строки |
| SP 3300DN | 334 400 | 5.16 | 24 790 | 28 | - | - | - |
| SP 230DNw | 451 000 | 7.15 | 22 030 | 30 | - | есть | 2 строки |
| Формат A4 20-60 ppm 120k (≈ 2k в месяц) | |||||||
| M 2310N | 152 900 | 0.69 | 70 050 | 23 | 24 | нет | 4 строки |
| M 2810N | 172 200 | 0.69 | 89 420 | 27 | 24 | опция | 4 строки |
| MP 2014AD | 177 600 | 0.9 | 69 610 | 20 | 6 | - | 4 строки |
| M 2701 | 186 000 | 0.9 | 78 040 | 27 | 6 | опция | 4 строки |
| P 502 | 198 500 | 1.08 | 68 860 | 43 | - | опция | 4 строки |
| MP 305+ SPF | 214 100 | 1.01 | 92 870 | 30 | 30 | опция | 10.1" |
| P 501 | 256 100 | 1.66 | 56 920 | 43 | - | опция | 4 строки |
| IM C2010 | 287 000 | 0.9 | 233 010 | 20 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C2510 | 312 900 | 0.9 | 258 900 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
| P 800 | 331 700 | 1.67 | 131 290 | 55 | - | опция | 4 строки |
| P 801 | 343 700 | 1.51 | 162 500 | 60 | - | опция | 4 строки |
| P 311 | 361 800 | 2.64 | 44 990 | 32 | - | опция | 4 строки |
| P 310 | 325 900 | 2.41 | 36 720 | 32 | - | опция | 4 строки |
| IM 370 | 329 200 | 1.69 | 126 420 | 37 | 46 | опция | 7" |
| Формат A4 20-60 ppm 300k (≈ 5k в месяц) | |||||||
| M 2310N | 277 100 | 0.69 | 70 050 | 23 | 24 | нет | 4 строки |
| M 2810N | 296 400 | 0.69 | 89 420 | 27 | 24 | опция | 4 строки |
| MP 2014AD | 339 600 | 0.9 | 69 610 | 20 | 6 | - | 4 строки |
| M 2701 | 348 000 | 0.9 | 78 040 | 27 | 6 | опция | 4 строки |
| P 502 | 392 900 | 1.08 | 68 860 | 43 | - | опция | 4 строки |
| IM C2010 | 503 000 | 0.9 | 233 010 | 20 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C2510 | 528 900 | 0.9 | 258 900 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
| MP 305+ SPF | 395 900 | 1.01 | 92 870 | 30 | 30 | опция | 10.1" |
| P 501 | 554 900 | 1.66 | 56 920 | 43 | - | опция | 4 строки |
| IM C4500 | 606 000 | 0.52 | 450 000 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C4510 | 612 000 | 0.54 | 450 000 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
| P 801 | 615 500 | 1.51 | 162 500 | 60 | - | опция | 4 строки |
| P 800 | 632 300 | 1.67 | 131 290 | 55 | - | опция | 4 строки |
| IM 370 | 633 400 | 1.69 | 126 420 | 37 | 46 | опция | 7" |
| Формат A4 27-60 ppm 600k (≈ 10k в месяц) | |||||||
| M 2310N | 484 100 | 0.69 | 70 050 | 23 | 24 | нет | 4 строки |
| M 2810N | 503 400 | 0.69 | 89 420 | 27 | 24 | опция | 4 строки |
| M 2701 | 618 000 | 0.9 | 78 040 | 27 | 6 | опция | 4 строки |
| IM C3010 | 647 500 | 0.56 | 311 510 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
| P 502 | 716 900 | 1.08 | 68 860 | 43 | - | опция | 4 строки |
| IM C4500 | 762 000 | 0.52 | 450 000 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C2010 | 773 000 | 0.9 | 233 010 | 20 | 80 | опция | 10.1" |
| IM C4510 | 774 000 | 0.54 | 450 000 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
