Поставка оборудования
Сравнение и выбор
Надежность поставщика является важной компонентой успеха и устойчивости нашей компании на рынке печатной техники начиная с 2000 года.
Основными чертами работы с заказчиками являются строгое соблюдение оговоренных сроков, точность комплектации, запас и резервирование материалов на складе, стабильное качество продукции оригинального производства.
Вся продукция имеют необходимые сертификаты и обеспечивается соответствующей гарантией производителя.
В основном доставка оборудования, расходных материалов и запасных частей производятся силами поставщика. Запуск в эксплуатацию включен в стоимость оборудования, за исключением перечня, запускаемого пользователями самостоятельно.
Выбирайте нас!

CLICK, PRINT - Отпечаток - стоимость отпечатка А4, в зависимости от типа оборудования, чёрного или полноцветного, по оригинальным расходным материалам (тонерам и блокам формирования изображения), руб.
PRICE - Цена - рекомендованная производителем розничная цена базового блока (+ сетевая карта для MP 2014AD), руб.
SPEED - Скорость - максимальная скорость печати широкой стороной страниц А4 в минуту
SCAN - Скорость сканирования - максимальная скорость полноцветного сканирования одной стороны страницы А4
WIFI - Беспроводное подключение - возможность подключения к локальной сети по протоколу IEEE 802.11
PANEL - Панель управления - тип панели управления
МОНОХРОМНЫЕ МФУ
Формат A4
МОДЕЛЬ | TCO | CLICK | PRICE | SPEED | SCAN | PANEL | |
Формат A4 20-60 ppm 60k (≈ 1k в месяц) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MP 2014AD | 217 100 | 1.72 | 113 850 | 20 | 6 | 4 строки | |
M 2701 | 227 300 | 1.28 | 150 450 | 27 | 6 | 4 строки | |
IM 2702 | 306 400 | 1.28 | 229 600 | 27 | 50 | 7" | |
IM 350 | 369 200 | 1.42 | 284 000 | 35 | 43 | 10.1" | |
IM 350F | 413 200 | 1.42 | 328 000 | 35 | 43 | 10.1" | |
IM 430F | 427 300 | 1.3 | 349 280 | 43 | 43 | 10.1" | |
IM 550F | 428 600 | 1.32 | 349 440 | 55 | 40 | 10.1" | |
IM 2500 | 570 600 | 1.3 | 492 640 | 25 | 80 | 10.1" | |
SP 230SFNw | 593 800 | 9.08 | 49 000 | 30 | 7 | 2 строки | |
IM 600F | 595 400 | 1.08 | 530 600 | 60 | 40 | 10.1" | |
Формат A4 20-60 ppm 120k (≈ 2k в месяц) | |||||||
M 2701 | 304 100 | 1.28 | 150 450 | 27 | 6 | 4 строки | |
MP 2014AD | 320 300 | 1.72 | 113 850 | 20 | 6 | 4 строки | |
IM 2702 | 383 200 | 1.28 | 229 600 | 27 | 50 | 7" | |
IM 350 | 454 400 | 1.42 | 284 000 | 35 | 43 | 10.1" | |
IM 350F | 498 400 | 1.42 | 328 000 | 35 | 43 | 10.1" | |
IM 430F | 505 300 | 1.3 | 349 280 | 43 | 43 | 10.1" | |
IM 550F | 507 800 | 1.32 | 349 440 | 55 | 40 | 10.1" | |
IM 600F | 660 200 | 1.08 | 530 600 | 60 | 40 | 10.1" | |
IM 2500 | 648 600 | 1.3 | 492 640 | 25 | 80 | 10.1" | |
SP 230SFNw | 1 138 600 | 9.08 | 49 000 | 30 | 7 | 2 строки | |
Формат A4 20-60 ppm 300k (≈ 5k в месяц) | |||||||
M 2701 | 534 500 | 1.28 | 150 450 | 27 | 6 | 4 строки | |
IM 2702 | 613 600 | 1.28 | 229 600 | 27 | 50 | 7" | |
MP 2014AD | 629 900 | 1.72 | 113 850 | 20 | 6 | 4 строки | |
IM 350 | 710 000 | 1.42 | 284 000 | 35 | 43 | 10.1" | |
IM 430F | 739 300 | 1.3 | 349 280 | 43 | 43 | 10.1" | |
IM 550F | 745 400 | 1.32 | 349 440 | 55 | 40 | 10.1" | |
IM 350F | 754 000 | 1.42 | 328 000 | 35 | 43 | 10.1" | |
IM 600F | 854 600 | 1.08 | 530 600 | 60 | 40 | 10.1" | |
IM 2500 | 882 600 | 1.3 | 492 640 | 25 | 80 | 10.1" | |
Формат A3 25-30 ppm 450k (≈ 7.5k в месяц) | |||||||
IM 2702 | 805 600 | 1.28 | 229 600 | 27 | 50 | 7" | |
IM 550F | 943 400 | 1.32 | 349 440 | 55 | 40 | 10.1" | |
IM 600F | 1 016 600 | 1.08 | 530 600 | 60 | 40 | 10.1" | |
IM 2500 | 1 077 600 | 1.3 | 492 640 | 25 | 80 | 10.1" | |
IM C3000 | 1 010 900 | 0.8 | 650 880 | 30 | 80 | 10.1" | |
IM 3000 | 1 174 000 | 1.3 | 588 960 | 30 | 80 | 10.1" | |
Формат A4 30-60 ppm 600k (≈ 10k в месяц) | |||||||
IM 2702 | 997 600 | 1.28 | 229 600 | 27 | 50 | 7" | |
IM 550F | 1 141 400 | 1.32 | 349 440 | 55 | 40 | 10.1" | |
IM 600F | 1 178 600 | 1.08 | 530 600 | 60 | 40 | 10.1" | |
IM 2500 | 1 272 600 | 1.3 | 492 640 | 25 | 80 | 10.1" | |
IM C3000 | 1 130 900 | 0.8 | 650 880 | 30 | 80 | 10.1" | |
IM 3000 | 1 369 000 | 1.3 | 588 960 | 30 | 80 | 10.1" | |
k = 1000 отпечатков А4 | M = 1000k отпечатков А4 |
МОНОХРОМНЫЕ МФУ
Формат A3
МОДЕЛЬ | TCO | CLICK | PRICE | SPEED | SCAN | PANEL | |
Формат A3 20-30 ppm 60k (≈ 1k в месяц) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MP 2014AD | 217 100 | 1.72 | 113 850 | 20 | 6 | 4 строки | |
M 2701 | 227 300 | 1.28 | 150 450 | 27 | 6 | 4 строки | |
IM 2702 | 306 400 | 1.28 | 229 600 | 27 | 50 | 7" | |
IM 2500 | 570 600 | 1.3 | 492 640 | 25 | 80 | 10.1" | |
Формат A3 20-30 ppm 120k (≈ 2k в месяц) | |||||||
M 2701 | 304 100 | 1.28 | 150 450 | 27 | 6 | 4 строки | |
MP 2014AD | 320 300 | 1.72 | 113 850 | 20 | 6 | 4 строки | |
IM 2702 | 383 200 | 1.28 | 229 600 | 27 | 50 | 7" | |
IM 2500 | 648 600 | 1.3 | 492 640 | 25 | 80 | 10.1" | |
Формат A3 20-30 ppm 300k (≈ 5k в месяц) | |||||||
M 2701 | 534 500 | 1.28 | 150 450 | 27 | 6 | 4 строки | |
IM 2702 | 613 600 | 1.28 | 229 600 | 27 | 50 | 7" | |
MP 2014AD | 629 900 | 1.72 | 113 850 | 20 | 6 | 4 строки | |
IM 2500 | 882 600 | 1.3 | 492 640 | 25 | 80 | 10.1" | |
Формат A3 25-30 ppm 450k (≈ 7.5k в месяц) | |||||||
IM 2702 | 805 600 | 1.28 | 229 600 | 27 | 50 | 7" | |
IM 2500 | 1 077 600 | 1.3 | 492 640 | 25 | 80 | 10.1" | |
IM C3000 | 1 010 900 | 0.8 | 650 880 | 30 | 80 | 10.1" | |
IM 3000 | 1 174 000 | 1.3 | 588 960 | 30 | 80 | 10.1" | |
Формат A3 25-30 ppm 600k (≈ 10k в месяц) | |||||||
IM 2702 | 997 600 | 1.28 | 229 600 | 27 | 50 | 7" | |
IM 2500 | 1 272 600 | 1.3 | 492 640 | 25 | 80 | 10.1" | |
IM C3000 | 1 130 900 | 0.8 | 650 880 | 30 | 80 | 10.1" | |
IM 3000 | 1 369 000 | 1.3 | 588 960 | 30 | 80 | 10.1" | |
Формат A3 25-45 ppm 1.2M (≈ 20k в месяц) | |||||||
IM C3000 | 1 610 900 | 0.8 | 650 880 | 30 | 80 | 10.1" | |
IM C4500 | 1 970 600 | 0.76 | 1 058 590 | 45 | 80 | 10.1" | |
IM 2500 | 2 052 600 | 1.3 | 492 640 | 25 | 80 | 10.1" | |
IM 3000 | 2 149 000 | 1.3 | 588 960 | 30 | 80 | 10.1" | |
IM 3500 | 2 225 800 | 1.3 | 665 840 | 35 | 80 | 10.1" | |
IM 4000A | 2 402 600 | 1 | 1 202 580 | 40 | 240 | 10.1" | |
Формат A3 40-90 ppm 3M (≈ 50k в месяц) | |||||||
IM C4500 | 3 338 600 | 0.76 | 1 058 590 | 45 | 80 | 10.1" | |
IM 4000A | 4 202 600 | 1 | 1 202 580 | 40 | 240 | 10.1" | |
IM 7000 | 4 807 200 | 0.64 | 2 887 200 | 70 | 240 | 10.1" | |
IM 5000A | 4 844 400 | 1 | 1 844 400 | 50 | 240 | 10.1" | |
IM 8000 | 5 048 200 | 0.64 | 3 128 200 | 80 | 240 | 10.1" | |
IM 6000 | 5 646 200 | 1 | 2 646 200 | 60 | 240 | 10.1" | |
IM 9000 | 6 009 800 | 0.64 | 4 089 800 | 90 | 240 | 10.1" | |
Формат A3 70-90 ppm 9M (≈ 150k в месяц) | |||||||
IM 7000 | 8 647 200 | 0.64 | 2 887 200 | 70 | 240 | 10.1" | |
IM 8000 | 8 888 200 | 0.64 | 3 128 200 | 80 | 240 | 10.1" | |
IM 9000 | 9 849 800 | 0.64 | 4 089 800 | 90 | 240 | 10.1" | |
k = 1000 отпечатков А4 | M = 1000k отпечатков А4 |
ПОЛНОЦВЕТНЫЕ МФУ
Формат A4
МОДЕЛЬ | TCO | CLICK | PRICE | SPEED | SCAN | PANEL | |
Формат A4 20-53 ppm 60k (≈ 1k в месяц) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
IM C300 | 974 700 | 10.22 | 361 520 | 30 | 80 | 10.1" | |
M C2000 | 1 037 200 | 12.04 | 314 820 | 20 | 17 | 4.3" | |
IM C2500 | 1 068 400 | 9.16 | 518 800 | 25 | 80 | 10.1" | |
IM C400F | 1 141 400 | 9.46 | 573 800 | 40 | 80 | 10.1" | |
IM C3000 | 992 900 | 5.7 | 650 880 | 30 | 80 | 10.1" | |
IM C530F | 1 198 800 | 7.24 | 764 400 | 53 | 52 | 7" | |
M C240FW | 2 315 100 | 37.34 | 74 700 | 24 | 12 | 2.8" | |
Формат A4 20-53 ppm 120k (≈ 2k в месяц) | |||||||
IM C3000 | 1 334 900 | 5.7 | 650 880 | 30 | 80 | 10.1" | |
IM C300 | 1 587 900 | 10.22 | 361 520 | 30 | 80 | 10.1" | |
IM C2500 | 1 618 000 | 9.16 | 518 800 | 25 | 80 | 10.1" | |
IM C530F | 1 633 200 | 7.24 | 764 400 | 53 | 52 | 7" | |
IM C400F | 1 709 000 | 9.46 | 573 800 | 40 | 80 | 10.1" | |
M C2000 | 1 759 600 | 12.04 | 314 820 | 20 | 17 | 4.3" | |
Формат A4 30-53 ppm 300k (≈ 5k в месяц) | |||||||
IM C3000 | 2 360 900 | 5.7 | 650 880 | 30 | 80 | 10.1" | |
IM C4500 | 2 552 600 | 4.98 | 1 058 590 | 45 | 80 | 10.1" | |
IM C530F | 2 936 400 | 7.24 | 764 400 | 53 | 52 | 7" | |
IM C400F | 3 411 800 | 9.46 | 573 800 | 40 | 80 | 10.1" | |
IM C300 | 3 427 500 | 10.22 | 361 520 | 30 | 80 | 10.1" | |
Формат A4 30-53 ppm 600k (≈ 10k в месяц) | |||||||
IM C4500 | 4 046 600 | 4.98 | 1 058 590 | 45 | 80 | 10.1" | |
IM C3000 | 4 070 900 | 5.7 | 650 880 | 30 | 80 | 10.1" | |
IM C530F | 5 108 400 | 7.24 | 764 400 | 53 | 52 | 7" | |
k = 1000 отпечатков А4 | M = 1000k отпечатков А4 |
ПОЛНОЦВЕТНЫЕ МФУ
Формат A3
МОДЕЛЬ | TCO | CLICK | PRICE | SPEED | SCAN | PANEL | |
Формат A3 20-45 ppm 60k (≈ 1k в месяц) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M C2000 | 1 037 200 | 12.04 | 314 820 | 20 | 17 | 4.3" | |
IM C2500 | 1 068 400 | 9.16 | 518 800 | 25 | 80 | 10.1" | |
IM C3000 | 992 900 | 5.7 | 650 880 | 30 | 80 | 10.1" | |
IM C4500 | 1 357 400 | 4.98 | 1 058 590 | 45 | 80 | 10.1" | |
Формат A3 20-45 ppm 120k (≈ 2k в месяц) | |||||||
IM C3000 | 1 334 900 | 5.7 | 650 880 | 30 | 80 | 10.1" | |
IM C2500 | 1 618 000 | 9.16 | 518 800 | 25 | 80 | 10.1" | |
IM C4500 | 1 656 200 | 4.98 | 1 058 590 | 45 | 80 | 10.1" | |
M C2000 | 1 759 600 | 12.04 | 314 820 | 20 | 17 | 4.3" | |
Формат A3 20-45 ppm 300k (≈ 5k в месяц) | |||||||
IM C3000 | 2 360 900 | 5.7 | 650 880 | 30 | 80 | 10.1" | |
IM C4500 | 2 552 600 | 4.98 | 1 058 590 | 45 | 80 | 10.1" | |
IM C3500 | 3 179 800 | 5.7 | 1 469 800 | 35 | 80 | 10.1" | |
IM C2500 | 3 266 800 | 9.16 | 518 800 | 25 | 80 | 10.1" | |
M C2000 | 3 926 800 | 12.04 | 314 820 | 20 | 17 | 4.3" | |
Формат A3 20-45 ppm 600k (≈ 10k в месяц) | |||||||
IM C4500 | 4 046 600 | 4.98 | 1 058 590 | 45 | 80 | 10.1" | |
IM C3000 | 4 070 900 | 5.7 | 650 880 | 30 | 80 | 10.1" | |
IM C3500 | 4 889 800 | 5.7 | 1 469 800 | 35 | 80 | 10.1" | |
IM C2500 | 6 014 800 | 9.16 | 518 800 | 25 | 80 | 10.1" | |
M C2000 | 7 538 800 | 12.04 | 314 820 | 20 | 17 | 4.3" | |
Формат A3 30-60 ppm 1.2M (≈ 20k в месяц) | |||||||
IM C4500 | 7 034 600 | 4.98 | 1 058 590 | 45 | 80 | 10.1" | |
IM C3000 | 7 490 900 | 5.7 | 650 880 | 30 | 80 | 10.1" | |
IM C3500 | 8 309 800 | 5.7 | 1 469 800 | 35 | 80 | 10.1" | |
IM C5500 | 8 334 000 | 4.98 | 2 358 000 | 55 | 80 | 10.1" | |
IM C6000 | 8 681 800 | 4.98 | 2 705 800 | 60 | 240 | 10.1" | |
Формат A3 45-60 ppm 3M (≈ 50k в месяц) | |||||||
IM C4500 | 15 998 600 | 4.98 | 1 058 590 | 45 | 80 | 10.1" | |
IM C5500 | 17 298 000 | 4.98 | 2 358 000 | 55 | 80 | 10.1" | |
IM C6000 | 17 645 800 | 4.98 | 2 705 800 | 60 | 240 | 10.1" | |
Формат A3 65-80 ppm 9M (≈ 150k в месяц) | |||||||
IM C6500 | 0 | 0 | 0 | 65 | 240 | 10.1" | |
IM C8000 | 0 | 0 | 0 | 80 | 240 | 10.1" | |
k = 1000 отпечатков А4 | M = 1000k отпечатков А4 |
МОНОХРОМНЫЕ ПРИНТЕРЫ
Формат A4
МОДЕЛЬ | TCO | PRICE | SPEED | WIFI | PANEL | ||
Формат A4 30-60 ppm 60k (≈ 1k в месяц) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P 501 | 199 400 | 2.04 | 77 000 | 43 | опция | 4 строки | |
P 502 | 222 100 | 1.3 | 144 100 | 43 | опция | 4 строки | |
P 800 | 213 800 | 1.4 | 129 800 | 55 | опция | 4 строки | |
MP 2014AD | 217 100 | 1.72 | 113 850 | 20 | 6 | 4 строки | |
P 801 | 219 100 | 1.16 | 149 490 | 60 | опция | 4 строки | |
M 2701 | 227 300 | 1.28 | 150 450 | 27 | 6 | 4 строки | |
IM 350 | 369 200 | 1.42 | 284 000 | 35 | 43 | 10.1" | |
SP 230DNw | 576 500 | 9.08 | 31 680 | 30 | есть | 2 строки | |
Формат A4 32-60 ppm 120k (≈ 2k в месяц) | |||||||
P 502 | 300 100 | 1.3 | 144 100 | 43 | опция | 4 строки | |
P 801 | 288 700 | 1.16 | 149 490 | 60 | опция | 4 строки | |
M 2701 | 304 100 | 1.28 | 150 450 | 27 | 6 | 4 строки | |
P 800 | 297 800 | 1.4 | 129 800 | 55 | опция | 4 строки | |
MP 2014AD | 320 300 | 1.72 | 113 850 | 20 | 6 | 4 строки | |
P 501 | 321 800 | 2.04 | 77 000 | 43 | опция | 4 строки | |
IM 350 | 454 400 | 1.42 | 284 000 | 35 | 43 | 10.1" | |
Формат A4 43-60 ppm 300k (≈ 5k в месяц) | |||||||
P 801 | 497 500 | 1.16 | 149 490 | 60 | опция | 4 строки | |
P 502 | 534 100 | 1.3 | 144 100 | 43 | опция | 4 строки | |
M 2701 | 534 500 | 1.28 | 150 450 | 27 | 6 | 4 строки | |
P 800 | 549 800 | 1.4 | 129 800 | 55 | опция | 4 строки | |
MP 2014AD | 629 900 | 1.72 | 113 850 | 20 | 6 | 4 строки | |
P 501 | 689 000 | 2.04 | 77 000 | 43 | опция | 4 строки | |
IM 350 | 710 000 | 1.42 | 284 000 | 35 | 43 | 10.1" | |
Формат A4 30-60 ppm 600k (≈ 10k в месяц) | |||||||
P 801 | 845 500 | 1.16 | 149 490 | 60 | опция | 4 строки | |
P 502 | 924 100 | 1.3 | 144 100 | 43 | опция | 4 строки | |
M 2701 | 918 500 | 1.28 | 150 450 | 27 | 6 | 4 строки | |
P 800 | 969 800 | 1.4 | 129 800 | 55 | опция | 4 строки | |
IM C3000 | 1 130 900 | 0.8 | 650 880 | 30 | 80 | 10.1" | |
P 501 | 1 301 000 | 2.04 | 77 000 | 43 | опция | 4 строки | |
Формат A4 30-60 ppm 1.2M (≈ 20k в месяц) | |||||||
P 801 | 1 541 500 | 1.16 | 149 490 | 60 | опция | 4 строки | |
P 502 | 1 704 100 | 1.3 | 144 100 | 43 | опция | 4 строки | |
IM C3000 | 1 610 900 | 0.8 | 650 880 | 30 | 80 | 10.1" | |
P 800 | 1 809 800 | 1.4 | 129 800 | 55 | опция | 4 строки | |
IM C4500 | 1 970 600 | 0.76 | 1 058 590 | 45 | 80 | 10.1" | |
SP 8400DN | 2 495 400 | 1.3 | 935 400 | 60 | опция | 10.1" | |
P 501 | 2 525 000 | 2.04 | 77 000 | 43 | опция | 4 строки | |
Формат A4 30-60 ppm 1.8M (≈ 30k в месяц) | |||||||
P 801 | 2 237 500 | 1.16 | 149 490 | 60 | опция | 4 строки | |
IM C4500 | 2 426 600 | 0.76 | 1 058 590 | 45 | 80 | 10.1" | |
P 800 | 2 649 800 | 1.4 | 129 800 | 55 | опция | 4 строки | |
SP 8400DN | 3 275 400 | 1.3 | 935 400 | 60 | опция | 10.1" | |
k = 1000 отпечатков А4 | M = 1000k отпечатков А4 |
МОНОХРОМНЫЕ ПРИНТЕРЫ
Формат A3
МОДЕЛЬ | TCO | PRICE | SPEED | WIFI | PANEL | |
Формат A3 30-60 ppm 60k (≈ 1k в месяц) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M 2701 | 227 300 | 1.28 | 150 450 | 27 | 6 | 4 строки |
IM 2702 | 306 400 | 1.28 | 229 600 | 27 | 50 | 7" |
SP 6430DN | 416 600 | 2.28 | 279 840 | 38 | опция | 4 строки |
IM 2500 | 570 600 | 1.3 | 492 640 | 25 | 80 | 10.1" |
IM C3000 | 698 900 | 0.8 | 650 880 | 30 | 80 | 10.1" |
SP 8400DN | 1 013 400 | 1.3 | 935 400 | 60 | опция | 10.1" |
Формат A3 30-60 ppm 120k (≈ 2k в месяц) | ||||||
M 2701 | 304 100 | 1.28 | 150 450 | 27 | 6 | 4 строки |
IM 2702 | 383 200 | 1.28 | 229 600 | 27 | 50 | 7" |
SP 6430DN | 553 400 | 2.28 | 279 840 | 38 | опция | 4 строки |
IM 2500 | 648 600 | 1.3 | 492 640 | 25 | 80 | 10.1" |
IM C3000 | 746 900 | 0.8 | 650 880 | 30 | 80 | 10.1" |
SP 8400DN | 1 091 400 | 1.3 | 935 400 | 60 | опция | 10.1" |
IM C4500 | 1 149 800 | 0.76 | 1 058 590 | 45 | 80 | 10.1" |
IM 4000A | 1 322 600 | 1 | 1 202 580 | 40 | 240 | 10.1" |
Формат A3 30-60 ppm 300k (≈ 5k в месяц) | ||||||
M 2701 | 534 500 | 1.28 | 150 450 | 27 | 6 | 4 строки |
IM 2702 | 613 600 | 1.28 | 229 600 | 27 | 50 | 7" |
IM 2500 | 882 600 | 1.3 | 492 640 | 25 | 80 | 10.1" |
SP 6430DN | 963 800 | 2.28 | 279 840 | 38 | опция | 4 строки |
IM C3000 | 890 900 | 0.8 | 650 880 | 30 | 80 | 10.1" |
IM C4500 | 1 286 600 | 0.76 | 1 058 590 | 45 | 80 | 10.1" |
SP 8400DN | 1 325 400 | 1.3 | 935 400 | 60 | опция | 10.1" |
IM 4000A | 1 502 600 | 1 | 1 202 580 | 40 | 240 | 10.1" |
Формат A3 25-30 ppm 450k (≈ 7.5k в месяц) | ||||||
IM 2702 | 805 600 | 1.28 | 229 600 | 27 | 50 | 7" |
IM 2500 | 1 077 600 | 1.3 | 492 640 | 25 | 80 | 10.1" |
IM C3000 | 1 010 900 | 0.8 | 650 880 | 30 | 80 | 10.1" |
IM 3000 | 1 174 000 | 1.3 | 588 960 | 30 | 80 | 10.1" |
SP 6430DN | 1 305 800 | 2.28 | 279 840 | 38 | опция | 4 строки |
IM C4500 | 1 400 600 | 0.76 | 1 058 590 | 45 | 80 | 10.1" |
SP 8400DN | 1 520 400 | 1.3 | 935 400 | 60 | опция | 10.1" |
Формат A3 30-60 ppm 600k (≈ 10k в месяц) | ||||||
IM 2702 | 997 600 | 1.28 | 229 600 | 27 | 50 | 7" |
IM 2500 | 1 272 600 | 1.3 | 492 640 | 25 | 80 | 10.1" |
IM C3000 | 1 130 900 | 0.8 | 650 880 | 30 | 80 | 10.1" |
IM 3000 | 1 369 000 | 1.3 | 588 960 | 30 | 80 | 10.1" |
IM C4500 | 1 514 600 | 0.76 | 1 058 590 | 45 | 80 | 10.1" |
SP 6430DN | 1 647 800 | 2.28 | 279 840 | 38 | опция | 4 строки |
SP 8400DN | 1 715 400 | 1.3 | 935 400 | 60 | опция | 10.1" |
Формат A3 30-60 ppm 1.2M (≈ 20k в месяц) | ||||||
IM C3000 | 1 610 900 | 0.8 | 650 880 | 30 | 80 | 10.1" |
IM C4500 | 1 970 600 | 0.76 | 1 058 590 | 45 | 80 | 10.1" |
IM 2500 | 2 052 600 | 1.3 | 492 640 | 25 | 80 | 10.1" |
IM 3000 | 2 149 000 | 1.3 | 588 960 | 30 | 80 | 10.1" |
IM 3500 | 2 225 800 | 1.3 | 665 840 | 35 | 80 | 10.1" |
IM 4000A | 2 402 600 | 1 | 1 202 580 | 40 | 240 | 10.1" |
SP 8400DN | 2 495 400 | 1.3 | 935 400 | 60 | опция | 10.1" |
SP 6430DN | 3 015 800 | 2.28 | 279 840 | 38 | опция | 4 строки |
Формат A3 40-70 ppm 1.8M (≈ 30k в месяц) | ||||||
IM C4500 | 2 426 600 | 0.76 | 1 058 590 | 45 | 80 | 10.1" |
IM 4000A | 3 002 600 | 1 | 1 202 580 | 40 | 240 | 10.1" |
SP 8400DN | 3 275 400 | 1.3 | 935 400 | 60 | опция | 10.1" |
IM 7000 | 4 039 200 | 0.64 | 2 887 200 | 70 | 240 | 10.1" |
Формат A3 40-70 ppm 3M (≈ 50k в месяц) | ||||||
IM C4500 | 3 338 600 | 0.76 | 1 058 590 | 45 | 80 | 10.1" |
IM 4000A | 4 202 600 | 1 | 1 202 580 | 40 | 240 | 10.1" |
IM 7000 | 4 807 200 | 0.64 | 2 887 200 | 70 | 240 | 10.1" |
SP 8400DN | 4 835 400 | 1.3 | 935 400 | 60 | опция | 10.1" |
IM 5000A | 4 844 400 | 1 | 1 844 400 | 50 | 240 | 10.1" |
k = 1000 отпечатков А4 | M = 1000k отпечатков А4 |
ПОЛНОЦВЕТНЫЕ ПРИНТЕРЫ
Формат A4
МОДЕЛЬ | TCO | PRICE | SPEED | WIFI | PANEL | |
Формат A4 24-40 ppm 60k (≈ 1k в месяц) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
IM C300 | 974 700 | 10.22 | 361 520 | 30 | 80 | 10.1" |
P C600 | 991 400 | 14.16 | 141 760 | 40 | опция | 4 строки |
IM C400F | 1 141 400 | 9.46 | 573 800 | 40 | 80 | 10.1" |
SP C352DN | 1 401 900 | 21.8 | 93 940 | 30 | опция | 4.3" |
P C200W | 2 288 500 | 37.34 | 48 090 | 24 | есть | 2 строки |
Формат A4 24-40 ppm 120k (≈ 2k в месяц) | ||||||
IM C300 | 1 587 900 | 10.22 | 361 520 | 30 | 80 | 10.1" |
IM C400F | 1 709 000 | 9.46 | 573 800 | 40 | 80 | 10.1" |
P C600 | 1 841 000 | 14.16 | 141 760 | 40 | опция | 4 строки |
SP C352DN | 2 709 900 | 21.8 | 93 940 | 30 | опция | 4.3" |
P C200W | 4 528 900 | 37.34 | 48 090 | 24 | есть | 2 строки |
Формат A4 30-40 ppm 300k (≈ 5k в месяц) | ||||||
IM C3000 | 2 360 900 | 5.7 | 650 880 | 30 | 80 | 10.1" |
IM C400F | 3 411 800 | 9.46 | 573 800 | 40 | 80 | 10.1" |
IM C300 | 3 427 500 | 10.22 | 361 520 | 30 | 80 | 10.1" |
P C600 | 4 389 800 | 14.16 | 141 760 | 40 | опция | 4 строки |
SP C352DN | 6 633 900 | 21.8 | 93 940 | 30 | опция | 4.3" |
Формат A4 30-40 ppm 450k (≈ 7.5k в месяц) | ||||||
IM C4500 | 3 299 600 | 4.98 | 1 058 590 | 45 | 80 | 10.1" |
IM C3000 | 3 215 900 | 5.7 | 650 880 | 30 | 80 | 10.1" |
P C600 | 6 513 800 | 14.16 | 141 760 | 40 | опция | 4 строки |
SP C352DN | 9 903 900 | 21.8 | 93 940 | 30 | опция | 4.3" |
Формат A4 30-60 ppm 600k (≈ 10k в месяц) | ||||||
IM C4500 | 4 046 600 | 4.98 | 1 058 590 | 45 | 80 | 10.1" |
IM C3000 | 4 070 900 | 5.7 | 650 880 | 30 | 80 | 10.1" |
SP C840DN | 7 723 600 | 11.58 | 775 600 | 45 | опция | 10.1" |
SP C842DN | 8 525 200 | 11.58 | 1 577 200 | 60 | опция | 10.1" |
P C600 | 8 637 800 | 14.16 | 141 760 | 40 | опция | 4 строки |
Формат A4 30-60 ppm 1.2M (≈ 20k в месяц) | ||||||
IM C4500 | 7 034 600 | 4.98 | 1 058 590 | 45 | 80 | 10.1" |
IM C3000 | 7 490 900 | 5.7 | 650 880 | 30 | 80 | 10.1" |
SP C840DN | 14 671 600 | 11.58 | 775 600 | 45 | опция | 10.1" |
SP C842DN | 15 473 200 | 11.58 | 1 577 200 | 60 | опция | 10.1" |
P C600 | 17 133 800 | 14.16 | 141 760 | 40 | опция | 4 строки |
k = 1000 отпечатков А4 | M = 1000k отпечатков А4 |
ПОЛНОЦВЕТНЫЕ ПРИНТЕРЫ
Формат A3
МОДЕЛЬ | TCO | PRICE | SPEED | WIFI | PANEL | |
Формат A3 20-60 ppm 60k (≈ 1k в месяц) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M C2000 | 1 037 200 | 12.04 | 314 820 | 20 | 17 | 4.3" |
IM C2500 | 1 068 400 | 9.16 | 518 800 | 25 | 80 | 10.1" |
IM C3000 | 992 900 | 5.7 | 650 880 | 30 | 80 | 10.1" |
IM C4500 | 1 357 400 | 4.98 | 1 058 590 | 45 | 80 | 10.1" |
SP C840DN | 1 470 400 | 11.58 | 775 600 | 45 | опция | 10.1" |
SP C842DN | 2 272 000 | 11.58 | 1 577 200 | 60 | опция | 10.1" |
Формат A3 20-60 ppm 120k (≈ 2k в месяц) | ||||||
IM C3000 | 1 334 900 | 5.7 | 650 880 | 30 | 80 | 10.1" |
IM C2500 | 1 618 000 | 9.16 | 518 800 | 25 | 80 | 10.1" |
IM C4500 | 1 656 200 | 4.98 | 1 058 590 | 45 | 80 | 10.1" |
M C2000 | 1 759 600 | 12.04 | 314 820 | 20 | 17 | 4.3" |
SP C840DN | 2 165 200 | 11.58 | 775 600 | 45 | опция | 10.1" |
SP C842DN | 2 966 800 | 11.58 | 1 577 200 | 60 | опция | 10.1" |
Формат A3 20-60 ppm 300k (≈ 5k в месяц) | ||||||
IM C3000 | 2 360 900 | 5.7 | 650 880 | 30 | 80 | 10.1" |
IM C4500 | 2 552 600 | 4.98 | 1 058 590 | 45 | 80 | 10.1" |
IM C2500 | 3 266 800 | 9.16 | 518 800 | 25 | 80 | 10.1" |
M C2000 | 3 926 800 | 12.04 | 314 820 | 20 | 17 | 4.3" |
