Поставка оборудования
Сравнение и выбор
Надежность поставщика является важной компонентой успеха и устойчивости нашей компании на рынке печатной техники начиная с 2000 года.
Основными чертами работы с заказчиками являются строгое соблюдение оговоренных сроков, точность комплектации, запас и резервирование материалов на складе, стабильное качество продукции оригинального производства.
Вся продукция имеют необходимые сертификаты и обеспечивается соответствующей гарантией.
В основном доставка оборудования, расходных материалов и запасных частей, запуск в эксплуатацию производятся силами поставщика.
Выбирайте нас!

CLICK, PRINT - Отпечаток - стоимость отпечатка А4, в зависимости от типа оборудования, чёрного или полноцветного, по оригинальным расходным материалам (тонерам и блокам формирования изображения)
PRICE - Цена * - рекомендованная производителем розничная цена базового блока (+ сетевая карта для MP 2014AD)
SPEED - Скорость - максимальная скорость печати широкой стороной страниц А4 в минуту
SCAN - Скорость сканирования - максимальная скорость полноцветного сканирования одной стороны страницы А4
WIFI - Беспроводное подключение - возможность подключения к локальной сети по протоколу IEEE 802.11
PANEL - Панель управления - тип панели управления
* цены условно-сравнительные
МОНОХРОМНЫЕ МФУ
Формат A4
МОДЕЛЬ | TCO | CLICK | PRICE | SPEED | SCAN | WIFI | PANEL |
Формат A4 20-60 ppm 60k (≈ 1k в месяц) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MP 2014AD | 140 300 | 0.88 | 87 500 | 20 | 6 | - | 4 строки |
IM 2702 | 167 000 | 0.88 | 114 210 | 27 | 50 | опция | 7" |
M 2701 | 159 900 | 0.88 | 107 100 | 27 | 6 | опция | 4 строки |
MP 305+ SPF | 169 900 | 0.99 | 110 540 | 30 | 30 | опция | 10.1" |
M 320 | 247 500 | 3.54 | 35 100 | 32 | 4.5 | опция | 4 строки |
M 320FB | 249 300 | 3.54 | 36 900 | 32 | 4.5 | опция | 4.3" |
M 320F | 251 100 | 3.54 | 38 700 | 32 | 4.5 | опция | 4.3" |
IM 370 | 238 200 | 1.54 | 145 800 | 37 | 46 | опция | 7" |
IM 370F | 283 200 | 1.54 | 190 800 | 37 | 46 | опция | 7" |
IM 2500 | 345 600 | 0.84 | 295 200 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
IM 460F | 325 200 | 1.49 | 235 800 | 46 | 46 | опция | 7" |
IM 550F | 338 100 | 1.57 | 243 900 | 55 | 40 | опция | 10.1" |
IM 600F | 548 700 | 1.39 | 465 300 | 60 | 40 | опция | 10.1" |
Формат A4 20-60 ppm 120k (≈ 2k в месяц) | |||||||
MP 2014AD | 193 100 | 0.88 | 87 500 | 20 | 6 | - | 4 строки |
IM 2702 | 219 800 | 0.88 | 114 210 | 27 | 50 | опция | 7" |
M 2701 | 212 700 | 0.88 | 107 100 | 27 | 6 | опция | 4 строки |
MP 305+ SPF | 229 300 | 0.99 | 110 540 | 30 | 30 | опция | 10.1" |
M 320 | 247 500 | 3.54 | 35 100 | 32 | 4.5 | опция | 4 строки |
M 320FB | 249 300 | 3.54 | 36 900 | 32 | 4.5 | опция | 4.3" |
M 320F | 251 100 | 3.54 | 38 700 | 32 | 4.5 | опция | 4.3" |
IM 370 | 330 600 | 1.54 | 145 800 | 37 | 46 | опция | 7" |
IM 370F | 375 600 | 1.54 | 190 800 | 37 | 46 | опция | 7" |
IM 2500 | 396 000 | 0.84 | 295 200 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
IM 460F | 414 600 | 1.49 | 235 800 | 46 | 46 | опция | 7" |
IM 550F | 432 300 | 1.57 | 243 900 | 55 | 40 | опция | 10.1" |
IM 600F | 632 100 | 1.39 | 465 300 | 60 | 40 | опция | 10.1" |
Формат A4 20-60 ppm 300k (≈ 5k в месяц) | |||||||
MP 2014AD | 351 500 | 0.88 | 87 500 | 20 | 6 | - | 4 строки |
IM 2702 | 378 200 | 0.88 | 114 210 | 27 | 50 | опция | 7" |
M 2701 | 371 100 | 0.88 | 107 100 | 27 | 6 | опция | 4 строки |
MP 305+ SPF | 407 500 | 0.99 | 110 540 | 30 | 30 | опция | 10.1" |
IM 2500 | 547 200 | 0.84 | 295 200 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
IM 370 | 607 800 | 1.54 | 145 800 | 37 | 46 | опция | 7" |
IM 370F | 652 800 | 1.54 | 190 800 | 37 | 46 | опция | 7" |
IM 460F | 682 800 | 1.49 | 235 800 | 46 | 46 | опция | 7" |
IM 550F | 714 900 | 1.57 | 243 900 | 55 | 40 | опция | 10.1" |
IM 600F | 882 300 | 1.39 | 465 300 | 60 | 40 | опция | 10.1" |
Формат A3 25-30 ppm 450k (≈ 7.5k в месяц) | |||||||
IM 2702 | 510 200 | 0.88 | 114 210 | 27 | 50 | опция | 7" |
MP 305+ SPF | 556 000 | 0.99 | 110 540 | 30 | 30 | опция | 10.1" |
IM 2500 | 673 200 | 0.84 | 295 200 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
IM C3010 | 638 500 | 0.56 | 386 460 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
IM 3000 | 717 400 | 0.84 | 339 390 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
IM 550F | 950 400 | 1.57 | 243 900 | 55 | 40 | опция | 10.1" |
IM 600F | 1 090 800 | 1.39 | 465 300 | 60 | 40 | опция | 10.1" |
Формат A4 25-60 ppm 600k (≈ 10k в месяц) | |||||||
IM 2702 | 642 200 | 0.88 | 114 210 | 27 | 50 | опция | 7" |
IM C3010 | 722 500 | 0.56 | 386 460 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
IM 2500 | 799 200 | 0.84 | 295 200 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
IM C3510 | 808 000 | 0.56 | 471 960 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
IM 3000 | 843 400 | 0.84 | 339 390 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
IM 550F | 1 185 900 | 1.57 | 243 900 | 55 | 40 | опция | 10.1" |
IM 600F | 1 299 300 | 1.39 | 465 300 | 60 | 40 | опция | 10.1" |
k = 1000 отпечатков А4 | M = 1000k отпечатков А4 |
МОНОХРОМНЫЕ МФУ
Формат A3
МОДЕЛЬ | TCO | CLICK | PRICE | SPEED | SCAN | WIFI | PANEL |
Формат A3 20-37 ppm 60k (≈ 1k в месяц) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MP 2014AD | 140 300 | 0.88 | 87 500 | 20 | 6 | - | 4 строки |
IM 2702 | 167 000 | 0.88 | 114 210 | 27 | 50 | опция | 7" |
M 2701 | 159 900 | 0.88 | 107 100 | 27 | 6 | опция | 4 строки |
MP 305+ SPF | 169 900 | 0.99 | 110 540 | 30 | 30 | опция | 10.1" |
IM 370 | 238 200 | 1.54 | 145 800 | 37 | 46 | опция | 7" |
IM 370F | 283 200 | 1.54 | 190 800 | 37 | 46 | опция | 7" |
IM 2500 | 345 600 | 0.84 | 295 200 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
IM 460F | 325 200 | 1.49 | 235 800 | 46 | 46 | опция | 7" |
IM 3000 | 389 800 | 0.84 | 339 390 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
IM 3500 | 468 000 | 0.84 | 417 600 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
Формат A3 20-37 ppm 120k (≈ 2k в месяц) | |||||||
MP 2014AD | 193 100 | 0.88 | 87 500 | 20 | 6 | - | 4 строки |
IM 2702 | 219 800 | 0.88 | 114 210 | 27 | 50 | опция | 7" |
M 2701 | 212 700 | 0.88 | 107 100 | 27 | 6 | опция | 4 строки |
MP 305+ SPF | 229 300 | 0.99 | 110 540 | 30 | 30 | опция | 10.1" |
IM 370 | 330 600 | 1.54 | 145 800 | 37 | 46 | опция | 7" |
IM 370F | 375 600 | 1.54 | 190 800 | 37 | 46 | опция | 7" |
IM 2500 | 396 000 | 0.84 | 295 200 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
IM 460F | 414 600 | 1.49 | 235 800 | 46 | 46 | опция | 7" |
IM C3010 | 453 700 | 0.56 | 386 460 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
IM 3000 | 440 200 | 0.84 | 339 390 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
Формат A3 20-35 ppm 300k (≈ 5k в месяц) | |||||||
MP 2014AD | 351 500 | 0.88 | 87 500 | 20 | 6 | - | 4 строки |
IM 2702 | 378 200 | 0.88 | 114 210 | 27 | 50 | опция | 7" |
M 2701 | 371 100 | 0.88 | 107 100 | 27 | 6 | опция | 4 строки |
MP 305+ SPF | 407 500 | 0.99 | 110 540 | 30 | 30 | опция | 10.1" |
IM 2500 | 547 200 | 0.84 | 295 200 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
IM C3010 | 554 500 | 0.56 | 386 460 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
IM 3000 | 591 400 | 0.84 | 339 390 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
IM 3500 | 669 600 | 0.84 | 417 600 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
Формат A3 25-35 ppm 450k (≈ 7.5k в месяц) | |||||||
IM 2702 | 510 200 | 0.88 | 114 210 | 27 | 50 | опция | 7" |
MP 305+ SPF | 556 000 | 0.99 | 110 540 | 30 | 30 | опция | 10.1" |
IM 2500 | 673 200 | 0.84 | 295 200 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
IM C3010 | 638 500 | 0.56 | 386 460 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
IM 3000 | 717 400 | 0.84 | 339 390 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
IM 3500 | 795 600 | 0.84 | 417 600 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
Формат A3 25-35 ppm 600k (≈ 10k в месяц) | |||||||
IM 2702 | 642 200 | 0.88 | 114 210 | 27 | 50 | опция | 7" |
IM C3010 | 722 500 | 0.56 | 386 460 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
IM 2500 | 799 200 | 0.84 | 295 200 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
IM C3510 | 808 000 | 0.56 | 471 960 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
IM 3000 | 843 400 | 0.84 | 339 390 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
IM 3500 | 921 600 | 0.84 | 417 600 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
Формат A3 25-45 ppm 1.2M (≈ 20k в месяц) | |||||||
IM C4500 | 1 149 600 | 0.51 | 537 640 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
IM C3010 | 1 058 500 | 0.56 | 386 460 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
IM C4510 | 1 280 700 | 0.54 | 632 700 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
IM C3510 | 1 144 000 | 0.56 | 471 960 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
IM 2500 | 1 303 200 | 0.84 | 295 200 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
IM 4000A | 1 309 800 | 0.64 | 541 800 | 40 | 240 | опция | 10.1" |
IM 3000 | 1 347 400 | 0.84 | 339 390 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
IM 3500 | 1 425 600 | 0.84 | 417 600 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
Формат A3 40-80 ppm 3M (≈ 50k в месяц) | |||||||
IM C4510 | 2 252 700 | 0.54 | 632 700 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
IM C6000 | 2 425 100 | 0.51 | 895 050 | 60 | 240 | опция | 10.1" |
IM 4000A | 2 461 800 | 0.64 | 541 800 | 40 | 240 | опция | 10.1" |
IM 5000A | 2 729 100 | 0.64 | 809 100 | 50 | 240 | опция | 10.1" |
IM 7000 | 2 991 600 | 0.48 | 1 551 600 | 70 | 240 | опция | 10.1" |
IM C6010 | 2 903 000 | 0.54 | 1 283 040 | 60 | 300 | опция | 10.1" |
IM 8000 | 3 218 400 | 0.48 | 1 778 400 | 80 | 240 | опция | 10.1" |
IM 6000 | 3 033 300 | 0.64 | 1 113 300 | 60 | 240 | опция | 10.1" |
Формат A3 70-90 ppm 9M (≈ 150k в месяц) | |||||||
IM 7000 | 5 871 600 | 0.48 | 1 551 600 | 70 | 240 | опция | 10.1" |
IM 8000 | 6 098 400 | 0.48 | 1 778 400 | 80 | 240 | опция | 10.1" |
IM 9000 | 6 263 100 | 0.48 | 1 943 100 | 90 | 240 | опция | 10.1" |
k = 1000 отпечатков А4 | M = 1000k отпечатков А4 |
ПОЛНОЦВЕТНЫЕ МФУ
Формат A4
МОДЕЛЬ | TCO | CLICK | PRICE | SPEED | SCAN | WIFI | PANEL |
Формат A4 20-53 ppm 60k (≈ 1k в месяц) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M C2000 | 587 100 | 7.53 | 135 270 | 20 | 17 | опция | 4.3" |
IM C2010 | 621 400 | 5.54 | 288 990 | 20 | 80 | опция | 10.1" |
IM C2510 | 670 100 | 5.54 | 337 730 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
IM C530F | 617 100 | 5.29 | 299 700 | 53 | 52 | опция | 7" |
IM C300 | 634 800 | 7.19 | 203 400 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
IM C3010 | 625 300 | 3.98 | 386 460 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
IM C3510 | 710 800 | 3.98 | 471 960 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
IM C400F | 760 800 | 7.19 | 329 400 | 40 | 80 | опция | 10.1" |
M C251FW | 1 029 000 | 15.89 | 75 600 | 25 | 12 | есть | 4.3" |
M C240FW | 1 872 000 | 30.6 | 36 000 | 24 | 12 | есть | 2.8" |
Формат A4 20-53 ppm 120k (≈ 2k в месяц) | |||||||
IM C4500 | 948 000 | 3.42 | 537 640 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
IM C3010 | 864 100 | 3.98 | 386 460 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
IM C2010 | 953 800 | 5.54 | 288 990 | 20 | 80 | опция | 10.1" |
IM C530F | 934 500 | 5.29 | 299 700 | 53 | 52 | опция | 7" |
IM C2510 | 1 002 500 | 5.54 | 337 730 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
M C2000 | 1 038 900 | 7.53 | 135 270 | 20 | 17 | опция | 4.3" |
IM C3510 | 949 600 | 3.98 | 471 960 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
IM C300 | 1 066 200 | 7.19 | 203 400 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
IM C6000 | 1 305 500 | 3.42 | 895 050 | 60 | 240 | опция | 10.1" |
IM C400F | 1 192 200 | 7.19 | 329 400 | 40 | 80 | опция | 10.1" |
M C251FW | 1 982 400 | 15.89 | 75 600 | 25 | 12 | есть | 4.3" |
M C240FW | 3 708 000 | 30.6 | 36 000 | 24 | 12 | есть | 2.8" |
Формат A4 30-53 ppm 300k (≈ 5k в месяц) | |||||||
IM C4500 | 1 563 600 | 3.42 | 537 640 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
IM C3010 | 1 580 500 | 3.98 | 386 460 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
IM C4510 | 1 745 700 | 3.71 | 632 700 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
IM C3510 | 1 666 000 | 3.98 | 471 960 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
IM C6000 | 1 921 100 | 3.42 | 895 050 | 60 | 240 | опция | 10.1" |
IM C530F | 1 886 700 | 5.29 | 299 700 | 53 | 52 | опция | 7" |
IM C2010 | 1 951 000 | 5.54 | 288 990 | 20 | 80 | опция | 10.1" |
IM C2510 | 1 999 700 | 5.54 | 337 730 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
IM C6010 | 2 396 000 | 3.71 | 1 283 040 | 60 | 300 | опция | 10.1" |
IM C300 | 2 360 400 | 7.19 | 203 400 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
IM C400F | 2 486 400 | 7.19 | 329 400 | 40 | 80 | опция | 10.1" |
Формат A4 30-53 ppm 600k (≈ 10k в месяц) | |||||||
IM C4500 | 2 589 600 | 3.42 | 537 640 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
IM C4510 | 2 858 700 | 3.71 | 632 700 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
IM C3010 | 2 774 500 | 3.98 | 386 460 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
IM C6000 | 2 947 100 | 3.42 | 895 050 | 60 | 240 | опция | 10.1" |
IM C3510 | 2 860 000 | 3.98 | 471 960 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
IM C6010 | 3 509 000 | 3.71 | 1 283 040 | 60 | 300 | опция | 10.1" |
IM C530F | 3 473 700 | 5.29 | 299 700 | 53 | 52 | опция | 7" |
IM C2010 | 3 613 000 | 5.54 | 288 990 | 20 | 80 | опция | 10.1" |
IM C2510 | 3 661 700 | 5.54 | 337 730 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
k = 1000 отпечатков А4 | M = 1000k отпечатков А4 |
ПОЛНОЦВЕТНЫЕ МФУ
Формат A3
МОДЕЛЬ | TCO | CLICK | PRICE | SPEED | SCAN | WIFI | PANEL |
Формат A3 20-60 ppm 60k (≈ 1k в месяц) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M C2000 | 587 100 | 7.53 | 135 270 | 20 | 17 | опция | 4.3" |
IM C2010 | 621 400 | 5.54 | 288 990 | 20 | 80 | опция | 10.1" |
IM C2510 | 670 100 | 5.54 | 337 730 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
IM C3010 | 625 300 | 3.98 | 386 460 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
IM C4500 | 742 800 | 3.42 | 537 640 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
IM C4510 | 855 300 | 3.71 | 632 700 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
IM C3510 | 710 800 | 3.98 | 471 960 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
IM C6000 | 1 100 300 | 3.42 | 895 050 | 60 | 240 | опция | 10.1" |
IM C6010 | 1 505 600 | 3.71 | 1 283 040 | 60 | 300 | опция | 10.1" |
Формат A3 20-60 ppm 120k (≈ 2k в месяц) | |||||||
IM C4500 | 948 000 | 3.42 | 537 640 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
IM C3010 | 864 100 | 3.98 | 386 460 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
IM C2010 | 953 800 | 5.54 | 288 990 | 20 | 80 | опция | 10.1" |
IM C2510 | 1 002 500 | 5.54 | 337 730 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
M C2000 | 1 038 900 | 7.53 | 135 270 | 20 | 17 | опция | 4.3" |
IM C4510 | 1 077 900 | 3.71 | 632 700 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
IM C3510 | 949 600 | 3.98 | 471 960 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
IM C6000 | 1 305 500 | 3.42 | 895 050 | 60 | 240 | опция | 10.1" |
IM C6010 | 1 728 200 | 3.71 | 1 283 040 | 60 | 300 | опция | 10.1" |
Формат A3 20-60 ppm 300k (≈ 5k в месяц) | |||||||
IM C4500 | 1 563 600 | 3.42 | 537 640 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
IM C3010 | 1 580 500 | 3.98 | 386 460 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
IM C4510 | 1 745 700 | 3.71 | 632 700 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
IM C3510 | 1 666 000 | 3.98 | 471 960 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
IM C6000 | 1 921 100 | 3.42 | 895 050 | 60 | 240 | опция | 10.1" |
IM C2010 | 1 951 000 | 5.54 | 288 990 | 20 | 80 | опция | 10.1" |
IM C2510 | 1 999 700 | 5.54 | 337 730 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
IM C6010 | 2 396 000 | 3.71 | 1 283 040 | 60 | 300 | опция | 10.1" |
M C2000 | 2 394 300 | 7.53 | 135 270 | 20 | 17 | опция | 4.3" |
Формат A3 20-60 ppm 600k (≈ 10k в месяц) | |||||||
IM C4500 | 2 589 600 | 3.42 | 537 640 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
IM C4510 | 2 858 700 | 3.71 | 632 700 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
IM C3010 | 2 774 500 | 3.98 | 386 460 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
IM C6000 | 2 947 100 | 3.42 | 895 050 | 60 | 240 | опция | 10.1" |
IM C3510 | 2 860 000 | 3.98 | 471 960 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
IM C6010 | 3 509 000 | 3.71 | 1 283 040 | 60 | 300 | опция | 10.1" |
IM C2010 | 3 613 000 | 5.54 | 288 990 | 20 | 80 | опция | 10.1" |
IM C2510 | 3 661 700 | 5.54 | 337 730 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
M C2000 | 4 653 300 | 7.53 | 135 270 | 20 | 17 | опция | 4.3" |
Формат A3 30-60 ppm 1.2M (≈ 20k в месяц) | |||||||
IM C4500 | 4 641 600 | 3.42 | 537 640 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
IM C6000 | 4 999 100 | 3.42 | 895 050 | 60 | 240 | опция | 10.1" |
IM C4510 | 5 084 700 | 3.71 | 632 700 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
IM C3010 | 5 162 500 | 3.98 | 386 460 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
IM C3510 | 5 248 000 | 3.98 | 471 960 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
IM C6010 | 5 735 000 | 3.71 | 1 283 040 | 60 | 300 | опция | 10.1" |
IM C6500 | 5 718 900 | 3.49 | 1 530 900 | 65 | 240 | опция | 10.1" |
IM C8000 | 5 970 000 | 3.49 | 1 782 000 | 80 | 240 | опция | 10.1" |
Формат A3 45-60 ppm 3M (≈ 50k в месяц) | |||||||
IM C4500 | 10 797 600 | 3.42 | 537 640 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
IM C6000 | 11 155 100 | 3.42 | 895 050 | 60 | 240 | опция | 10.1" |
IM C4510 | 11 762 700 | 3.71 | 632 700 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
IM C6500 | 12 000 900 | 3.49 | 1 530 900 | 65 | 240 | опция | 10.1" |
IM C8000 | 12 252 000 | 3.49 | 1 782 000 | 80 | 240 | опция | 10.1" |
IM C6010 | 12 413 000 | 3.71 | 1 283 040 | 60 | 300 | опция | 10.1" |
Формат A3 65-80 ppm 9M (≈ 150k в месяц) | |||||||
IM C6500 | 32 940 900 | 3.49 | 1 530 900 | 65 | 240 | опция | 10.1" |
IM C8000 | 33 192 000 | 3.49 | 1 782 000 | 80 | 240 | опция | 10.1" |
k = 1000 отпечатков А4 | M = 1000k отпечатков А4 |
МОНОХРОМНЫЕ ПРИНТЕРЫ
Формат A4
МОДЕЛЬ | TCO | PRICE | SPEED | SCAN | WIFI | PANEL | |
Формат A4 30-60 ppm 60k (≈ 1k в месяц) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P 502 | 108 300 | 0.68 | 67 500 | 43 | - | опция | 4 строки |
P 501 | 118 200 | 1.04 | 55 800 | 43 | - | опция | 4 строки |
P 311 | 136 500 | 1.54 | 44 100 | 32 | - | опция | 4 строки |
MP 2014AD | 140 300 | 0.88 | 87 500 | 20 | 6 | - | 4 строки |
M 2701 | 159 900 | 0.88 | 107 100 | 27 | 6 | опция | 4 строки |
P 800 | 168 300 | 0.66 | 128 700 | 55 | - | опция | 4 строки |
MP 305+ SPF | 169 900 | 0.99 | 110 540 | 30 | 30 | опция | 10.1" |
P 310 | 177 600 | 2.36 | 36 000 | 32 | - | опция | 4 строки |
P 801 | 192 300 | 0.55 | 159 300 | 60 | - | опция | 4 строки |
IM 370 | 238 200 | 1.54 | 145 800 | 37 | 46 | опция | 7" |
SP 230DNw | 442 200 | 7.01 | 21 600 | 30 | - | есть | 2 строки |
SP 3300DN | 350 500 | 5.05 | 47 550 | 28 | - | - | - |
Формат A4 20-60 ppm 120k (≈ 2k в месяц) | |||||||
P 502 | 149 100 | 0.68 | 67 500 | 43 | - | опция | 4 строки |
P 501 | 180 600 | 1.04 | 55 800 | 43 | - | опция | 4 строки |
MP 2014AD | 193 100 | 0.88 | 87 500 | 20 | 6 | - | 4 строки |
P 800 | 207 900 | 0.66 | 128 700 | 55 | - | опция | 4 строки |
M 2701 | 212 700 | 0.88 | 107 100 | 27 | 6 | опция | 4 строки |
P 801 | 225 300 | 0.55 | 159 300 | 60 | - | опция | 4 строки |
P 311 | 228 900 | 1.54 | 44 100 | 32 | - | опция | 4 строки |
MP 305+ SPF | 229 300 | 0.99 | 110 540 | 30 | 30 | опция | 10.1" |
P 310 | 319 200 | 2.36 | 36 000 | 32 | - | опция | 4 строки |
IM 370 | 330 600 | 1.54 | 145 800 | 37 | 46 | опция | 7" |
Формат A4 20-60 ppm 300k (≈ 5k в месяц) | |||||||
P 502 | 271 500 | 0.68 | 67 500 | 43 | - | опция | 4 строки |
P 801 | 324 300 | 0.55 | 159 300 | 60 | - | опция | 4 строки |
P 800 | 326 700 | 0.66 | 128 700 | 55 | - | опция | 4 строки |
MP 2014AD | 351 500 | 0.88 | 87 500 | 20 | 6 | - | 4 строки |
P 501 | 367 800 | 1.04 | 55 800 | 43 | - | опция | 4 строки |
M 2701 | 371 100 | 0.88 | 107 100 | 27 | 6 | опция | 4 строки |
MP 305+ SPF | 407 500 | 0.99 | 110 540 | 30 | 30 | опция | 10.1" |
IM 370 | 607 800 | 1.54 | 145 800 | 37 | 46 | опция | 7" |
Формат A4 27-60 ppm 600k (≈ 10k в месяц) | |||||||
P 502 | 475 500 | 0.68 | 67 500 | 43 | - | опция | 4 строки |
P 801 | 489 300 | 0.55 | 159 300 | 60 | - | опция | 4 строки |
P 800 | 524 700 | 0.66 | 128 700 | 55 | - | опция | 4 строки |
M 2701 | 635 100 | 0.88 | 107 100 | 27 | 6 | опция | 4 строки |
P 501 | 679 800 | 1.04 | 55 800 | 43 | - | опция | 4 строки |
IM C3010 | 722 500 | 0.56 | 386 460 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
IM C3510 | 808 000 | 0.56 | 471 960 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
Формат A4 30-60 ppm 1.2M (≈ 20k в месяц) | |||||||
P 801 | 819 300 | 0.55 | 159 300 | 60 | - | опция | 4 строки |
P 502 | 883 500 | 0.68 | 67 500 | 43 | - | опция | 4 строки |
P 800 | 920 700 | 0.66 | 128 700 | 55 | - | опция | 4 строки |
IM C3010 | 1 058 500 | 0.56 | 386 460 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
IM C4510 | 1 280 700 | 0.54 | 632 700 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
IM C3510 | 1 144 000 | 0.56 | 471 960 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
P 501 | 1 303 800 | 1.04 | 55 800 | 43 | - | опция | 4 строки |
SP 8400DN | 1 489 800 | 0.91 | 397 800 | 60 | - | опция | 10.1" |
Формат A4 45-60 ppm 1.8M (≈ 30k в месяц) | |||||||
P 801 | 1 149 300 | 0.55 | 159 300 | 60 | - | опция | 4 строки |
P 800 | 1 316 700 | 0.66 | 128 700 | 55 | - | опция | 4 строки |
IM C4510 | 1 604 700 | 0.54 | 632 700 | 45 | 80 | опция | 10.1" |
SP 8400DN | 2 035 800 | 0.91 | 397 800 | 60 | - | опция | 10.1" |
k = 1000 отпечатков А4 | M = 1000k отпечатков А4 |
МОНОХРОМНЫЕ ПРИНТЕРЫ
Формат A3
МОДЕЛЬ | TCO | PRICE | SPEED | SCAN | WIFI | PANEL | |
Формат A3 20-60 ppm 60k (≈ 1k в месяц) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MP 2014AD | 140 300 | 0.88 | 87 500 | 20 | 6 | - | 4 строки |
IM 2702 | 167 000 | 0.88 | 114 210 | 27 | 50 | опция | 7" |
M 2701 | 159 900 | 0.88 | 107 100 | 27 | 6 | опция | 4 строки |
MP 305+ SPF | 169 900 | 0.99 | 110 540 | 30 | 30 | опция | 10.1" |
SP 6430DN | 343 500 | 1.69 | 242 100 | 38 | - | опция | 4 строки |
IM 2500 | 345 600 | 0.84 | 295 200 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
IM C3010 | 420 100 | 0.56 | 386 460 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
IM C3510 | 505 600 | 0.56 | 471 960 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
SP 8400DN | 452 400 | 0.91 | 397 800 | 60 | - | опция | 10.1" |
Формат A3 20-60 ppm 120k (≈ 2k в месяц) | |||||||
MP 2014AD | 193 100 | 0.88 | 87 500 | 20 | 6 | - | 4 строки |
IM 2702 | 219 800 | 0.88 | 114 210 | 27 | 50 | опция | 7" |
M 2701 | 212 700 | 0.88 | 107 100 | 27 | 6 | опция | 4 строки |
MP 305+ SPF | 229 300 | 0.99 | 110 540 | 30 | 30 | опция | 10.1" |
IM 2500 | 396 000 | 0.84 | 295 200 | 25 | 80 | опция | 10.1" |
SP 6430DN | 444 900 | 1.69 | 242 100 | 38 | - | опция | 4 строки |
IM C3010 | 453 700 | 0.56 | 386 460 | 30 | 80 | опция | 10.1" |
IM C3510 | 539 200 | 0.56 | 471 960 | 35 | 80 | опция | 10.1" |
