Поставка оборудования
Сравнение и выбор

Перед совершением удачной покупки, необходимо оценить не только затраты при покупке, но и TCO - стоимость владения, расходы по эксплуатации на весь срок службы устройства.
Основным критерием для грамотного выбора - это средний объём печати в месяц. И тут надо учитывать не только количество готовых документов, но и двусторонние отпечатки, напечатанные с повышенной плотностью, увеличенного формата, ушедшие в брак и т.п., что значительно увеличивает кажущийся объём до реального.
Лучше всего обратиться к нашему консультанту, который руководствуясь своим опытом и таблицей ниже, квалифицированно и со знанием дела поможет вам сделать правильный выбор, сэкономить для вашей организации значительные средства.
Результат рекомендации может вас приятно удивить!
TCO - Стоимость владения - условная совокупная стоимость владения на 5 лет, складывается из рекомендованной розничной цены базового блока и стоимости указанного количества отпечатков для данного класса, руб.
CLICK, PRINT - Отпечаток - стоимость отпечатка А4, в зависимости от типа оборудования, чёрного или полноцветного, по оригинальным расходным материалам (тонерам и блокам формирования изображения), руб.
PRICE - Цена - рекомендованная производителем розничная цена базового блока (+ сетевая карта для MP 2014AD), руб.
SPEED - Скорость - максимальная скорость печати широкой стороной страниц А4 в минуту
SCAN - Скорость сканирования - максимальная скорость полноцветного сканирования одной стороны страницы А4
WIFI - Беспроводное подключение - возможность подключения к локальной сети по протоколу IEEE 802.11
PANEL - Панель управления - тип панели управления
МОНОХРОМНЫЕ МФУ
Формат A4
МОДЕЛЬ | TCO | CLICK | PRICE | SPEED | SCAN | PANEL | |
Формат A4 20-60 ppm 60k (≈ 1k в месяц) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MP 2014AD | 227 700 | 1.72 | 124 450 | 20 | 6 | 4 строки | |
M 2701 | 253 800 | 1.28 | 177 000 | 27 | 6 | 4 строки | |
IM 350 | 364 400 | 1.34 | 284 000 | 35 | 43 | 10.1" | |
IM 2702 | 404 800 | 1.28 | 328 000 | 27 | 50 | 7" | |
IM 350F | 408 400 | 1.34 | 328 000 | 35 | 43 | 10.1" | |
IM 430F | 511 000 | 1.24 | 436 600 | 43 | 43 | 10.1" | |
IM 550F | 516 000 | 1.32 | 436 800 | 55 | 40 | 10.1" | |
SP 230SFNw | 593 800 | 9.08 | 49 000 | 30 | 7 | 2 строки | |
IM 600F | 595 400 | 1.08 | 530 600 | 60 | 40 | 10.1" | |
IM 2500 | 693 800 | 1.3 | 615 800 | 25 | 80 | 10.1" | |
Формат A4 20-60 ppm 120k (≈ 2k в месяц) | |||||||
M 2701 | 330 600 | 1.28 | 177 000 | 27 | 6 | 4 строки | |
MP 2014AD | 330 900 | 1.72 | 124 450 | 20 | 6 | 4 строки | |
IM 350 | 444 800 | 1.34 | 284 000 | 35 | 43 | 10.1" | |
IM 2702 | 481 600 | 1.28 | 328 000 | 27 | 50 | 7" | |
IM 350F | 488 800 | 1.34 | 328 000 | 35 | 43 | 10.1" | |
IM 430F | 585 400 | 1.24 | 436 600 | 43 | 43 | 10.1" | |
IM 550F | 595 200 | 1.32 | 436 800 | 55 | 40 | 10.1" | |
IM 600F | 660 200 | 1.08 | 530 600 | 60 | 40 | 10.1" | |
IM 2500 | 771 800 | 1.3 | 615 800 | 25 | 80 | 10.1" | |
SP 230SFNw | 1 138 600 | 9.08 | 49 000 | 30 | 7 | 2 строки | |
Формат A4 20-60 ppm 300k (≈ 5k в месяц) | |||||||
M 2701 | 561 000 | 1.28 | 177 000 | 27 | 6 | 4 строки | |
MP 2014AD | 640 500 | 1.72 | 124 450 | 20 | 6 | 4 строки | |
IM 350 | 686 000 | 1.34 | 284 000 | 35 | 43 | 10.1" | |
IM 2702 | 712 000 | 1.28 | 328 000 | 27 | 50 | 7" | |
IM 350F | 730 000 | 1.34 | 328 000 | 35 | 43 | 10.1" | |
IM 430F | 808 600 | 1.24 | 436 600 | 43 | 43 | 10.1" | |
IM 550F | 832 800 | 1.32 | 436 800 | 55 | 40 | 10.1" | |
IM 600F | 854 600 | 1.08 | 530 600 | 60 | 40 | 10.1" | |
IM 2500 | 1 005 800 | 1.3 | 615 800 | 25 | 80 | 10.1" | |
Формат A3 25-30 ppm 450k (≈ 7.5k в месяц) | |||||||
IM 2702 | 904 000 | 1.28 | 328 000 | 27 | 50 | 7" | |
IM 600F | 1 016 600 | 1.08 | 530 600 | 60 | 40 | 10.1" | |
IM 550F | 1 030 800 | 1.32 | 436 800 | 55 | 40 | 10.1" | |
IM C3000 | 1 173 600 | 0.8 | 813 600 | 30 | 80 | 10.1" | |
IM 2500 | 1 200 800 | 1.3 | 615 800 | 25 | 80 | 10.1" | |
IM 3000 | 1 321 200 | 1.3 | 736 200 | 30 | 80 | 10.1" | |
Формат A4 30-60 ppm 600k (≈ 10k в месяц) | |||||||
IM 2702 | 1 096 000 | 1.28 | 328 000 | 27 | 50 | 7" | |
IM 600F | 1 178 600 | 1.08 | 530 600 | 60 | 40 | 10.1" | |
IM 550F | 1 228 800 | 1.32 | 436 800 | 55 | 40 | 10.1" | |
IM C3000 | 1 293 600 | 0.8 | 813 600 | 30 | 80 | 10.1" | |
IM 2500 | 1 395 800 | 1.3 | 615 800 | 25 | 80 | 10.1" | |
IM 3000 | 1 516 200 | 1.3 | 736 200 | 30 | 80 | 10.1" | |
k = 1000 отпечатков А4 | M = 1000k отпечатков А4 |
МОНОХРОМНЫЕ МФУ
Формат A3
МОДЕЛЬ | TCO | CLICK | PRICE | SPEED | SCAN | PANEL | |
Формат A3 20-30 ppm 60k (≈ 1k в месяц) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MP 2014AD | 227 700 | 1.72 | 124 450 | 20 | 6 | 4 строки | |
M 2701 | 253 800 | 1.28 | 177 000 | 27 | 6 | 4 строки | |
IM 2702 | 404 800 | 1.28 | 328 000 | 27 | 50 | 7" | |
IM 2500 | 693 800 | 1.3 | 615 800 | 25 | 80 | 10.1" | |
Формат A3 20-30 ppm 120k (≈ 2k в месяц) | |||||||
MP 2014AD | 330 900 | 1.72 | 124 450 | 20 | 6 | 4 строки | |
M 2701 | 330 600 | 1.28 | 177 000 | 27 | 6 | 4 строки | |
IM 2702 | 481 600 | 1.28 | 328 000 | 27 | 50 | 7" | |
IM 2500 | 771 800 | 1.3 | 615 800 | 25 | 80 | 10.1" | |
Формат A3 20-30 ppm 300k (≈ 5k в месяц) | |||||||
M 2701 | 561 000 | 1.28 | 177 000 | 27 | 6 | 4 строки | |
MP 2014AD | 640 500 | 1.72 | 124 450 | 20 | 6 | 4 строки | |
IM 2702 | 712 000 | 1.28 | 328 000 | 27 | 50 | 7" | |
IM 2500 | 1 005 800 | 1.3 | 615 800 | 25 | 80 | 10.1" | |
Формат A3 25-30 ppm 450k (≈ 7.5k в месяц) | |||||||
IM 2702 | 904 000 | 1.28 | 328 000 | 27 | 50 | 7" | |
IM C3000 | 1 173 600 | 0.8 | 813 600 | 30 | 80 | 10.1" | |
IM 2500 | 1 200 800 | 1.3 | 615 800 | 25 | 80 | 10.1" | |
IM 3000 | 1 321 200 | 1.3 | 736 200 | 30 | 80 | 10.1" | |
Формат A3 25-30 ppm 600k (≈ 10k в месяц) | |||||||
IM 2702 | 1 096 000 | 1.28 | 328 000 | 27 | 50 | 7" | |
IM C3000 | 1 293 600 | 0.8 | 813 600 | 30 | 80 | 10.1" | |
IM 2500 | 1 395 800 | 1.3 | 615 800 | 25 | 80 | 10.1" | |
IM 3000 | 1 516 200 | 1.3 | 736 200 | 30 | 80 | 10.1" | |
Формат A3 25-45 ppm 1.2M (≈ 20k в месяц) | |||||||
IM C3000 | 1 773 600 | 0.8 | 813 600 | 30 | 80 | 10.1" | |
IM C4500 | 2 157 400 | 0.76 | 1 245 400 | 45 | 80 | 10.1" | |
IM 2500 | 2 175 800 | 1.3 | 615 800 | 25 | 80 | 10.1" | |
IM 3000 | 2 296 200 | 1.3 | 736 200 | 30 | 80 | 10.1" | |
IM 3500 | 2 511 200 | 1.3 | 951 200 | 35 | 80 | 10.1" | |
IM 4000A | 2 536 200 | 1 | 1 336 200 | 40 | 240 | 10.1" | |
Формат A3 40-90 ppm 3M (≈ 50k в месяц) | |||||||
IM C4500 | 3 525 400 | 0.76 | 1 245 400 | 45 | 80 | 10.1" | |
IM 4000A | 4 336 200 | 1 | 1 336 200 | 40 | 240 | 10.1" | |
IM 7000 | 4 807 200 | 0.64 | 2 887 200 | 70 | 240 | 10.1" | |
IM 5000A | 4 844 400 | 1 | 1 844 400 | 50 | 240 | 10.1" | |
IM 8000 | 5 048 200 | 0.64 | 3 128 200 | 80 | 240 | 10.1" | |
IM 6000 | 5 646 200 | 1 | 2 646 200 | 60 | 240 | 10.1" | |
IM 9000 | 6 009 800 | 0.64 | 4 089 800 | 90 | 240 | 10.1" | |
Формат A3 70-90 ppm 9M (≈ 150k в месяц) | |||||||
IM 7000 | 8 647 200 | 0.64 | 2 887 200 | 70 | 240 | 10.1" | |
IM 8000 | 8 888 200 | 0.64 | 3 128 200 | 80 | 240 | 10.1" | |
IM 9000 | 9 849 800 | 0.64 | 4 089 800 | 90 | 240 | 10.1" | |
k = 1000 отпечатков А4 | M = 1000k отпечатков А4 |
ПОЛНОЦВЕТНЫЕ МФУ
Формат A4
МОДЕЛЬ | TCO | CLICK | PRICE | SPEED | SCAN | PANEL | |
Формат A4 20-53 ppm 60k (≈ 1k в месяц) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
IM C300 | 1 065 200 | 10.22 | 452 000 | 30 | 80 | 10.1" | |
IM C2500 | 1 068 400 | 9.16 | 518 800 | 25 | 80 | 10.1" | |
M C2000 | 1 072 200 | 12.04 | 349 800 | 20 | 17 | 4.3" | |
IM C400F | 1 141 400 | 9.46 | 573 800 | 40 | 80 | 10.1" | |
IM C3000 | 1 155 600 | 5.7 | 813 600 | 30 | 80 | 10.1" | |
IM C530F | 1 198 800 | 7.24 | 764 400 | 53 | 52 | 7" | |
M C240FW | 2 323 400 | 37.34 | 83 000 | 24 | 12 | 2.8" | |
Формат A4 20-53 ppm 120k (≈ 2k в месяц) | |||||||
IM C3000 | 1 497 600 | 5.7 | 813 600 | 30 | 80 | 10.1" | |
IM C2500 | 1 618 000 | 9.16 | 518 800 | 25 | 80 | 10.1" | |
IM C530F | 1 633 200 | 7.24 | 764 400 | 53 | 52 | 7" | |
IM C300 | 1 678 400 | 10.22 | 452 000 | 30 | 80 | 10.1" | |
IM C400F | 1 709 000 | 9.46 | 573 800 | 40 | 80 | 10.1" | |
M C2000 | 1 794 600 | 12.04 | 349 800 | 20 | 17 | 4.3" | |
Формат A4 30-53 ppm 300k (≈ 5k в месяц) | |||||||
IM C3000 | 2 523 600 | 5.7 | 813 600 | 30 | 80 | 10.1" | |
IM C4500 | 2 739 400 | 4.98 | 1 245 400 | 45 | 80 | 10.1" | |
IM C530F | 2 936 400 | 7.24 | 764 400 | 53 | 52 | 7" | |
IM C400F | 3 411 800 | 9.46 | 573 800 | 40 | 80 | 10.1" | |
IM C300 | 3 518 000 | 10.22 | 452 000 | 30 | 80 | 10.1" | |
Формат A4 30-53 ppm 600k (≈ 10k в месяц) | |||||||
IM C4500 | 4 233 400 | 4.98 | 1 245 400 | 45 | 80 | 10.1" | |
IM C3000 | 4 233 600 | 5.7 | 813 600 | 30 | 80 | 10.1" | |
IM C530F | 5 108 400 | 7.24 | 764 400 | 53 | 52 | 7" | |
k = 1000 отпечатков А4 | M = 1000k отпечатков А4 |
ПОЛНОЦВЕТНЫЕ МФУ
Формат A3
МОДЕЛЬ | TCO | CLICK | PRICE | SPEED | SCAN | PANEL | |
Формат A3 20-45 ppm 60k (≈ 1k в месяц) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
IM C2500 | 1 068 400 | 9.16 | 518 800 | 25 | 80 | 10.1" | |
M C2000 | 1 072 200 | 12.04 | 349 800 | 20 | 17 | 4.3" | |
IM C3000 | 1 155 600 | 5.7 | 813 600 | 30 | 80 | 10.1" | |
IM C4500 | 1 544 200 | 4.98 | 1 245 400 | 45 | 80 | 10.1" | |
Формат A3 20-45 ppm 120k (≈ 2k в месяц) | |||||||
IM C3000 | 1 497 600 | 5.7 | 813 600 | 30 | 80 | 10.1" | |
IM C2500 | 1 618 000 | 9.16 | 518 800 | 25 | 80 | 10.1" | |
M C2000 | 1 794 600 | 12.04 | 349 800 | 20 | 17 | 4.3" | |
IM C4500 | 1 843 000 | 4.98 | 1 245 400 | 45 | 80 | 10.1" | |
Формат A3 20-45 ppm 300k (≈ 5k в месяц) | |||||||
IM C3000 | 2 523 600 | 5.7 | 813 600 | 30 | 80 | 10.1" | |
IM C4500 | 2 739 400 | 4.98 | 1 245 400 | 45 | 80 | 10.1" | |
IM C3500 | 3 179 800 | 5.7 | 1 469 800 | 35 | 80 | 10.1" | |
IM C2500 | 3 266 800 | 9.16 | 518 800 | 25 | 80 | 10.1" | |
M C2000 | 3 961 800 | 12.04 | 349 800 | 20 | 17 | 4.3" | |
Формат A3 20-45 ppm 600k (≈ 10k в месяц) | |||||||
IM C3000 | 4 233 600 | 5.7 | 813 600 | 30 | 80 | 10.1" | |
IM C4500 | 4 233 400 | 4.98 | 1 245 400 | 45 | 80 | 10.1" | |
IM C3500 | 4 889 800 | 5.7 | 1 469 800 | 35 | 80 | 10.1" | |
IM C2500 | 6 014 800 | 9.16 | 518 800 | 25 | 80 | 10.1" | |
M C2000 | 7 573 800 | 12.04 | 349 800 | 20 | 17 | 4.3" | |
Формат A3 30-60 ppm 1.2M (≈ 20k в месяц) | |||||||
IM C4500 | 7 221 400 | 4.98 | 1 245 400 | 45 | 80 | 10.1" | |
IM C3000 | 7 653 600 | 5.7 | 813 600 | 30 | 80 | 10.1" | |
IM C3500 | 8 309 800 | 5.7 | 1 469 800 | 35 | 80 | 10.1" | |
IM C5500 | 8 334 000 | 4.98 | 2 358 000 | 55 | 80 | 10.1" | |
IM C6000 | 8 681 800 | 4.98 | 2 705 800 | 60 | 240 | 10.1" | |
Формат A3 45-60 ppm 3M (≈ 50k в месяц) | |||||||
IM C4500 | 16 185 400 | 4.98 | 1 245 400 | 45 | 80 | 10.1" | |
IM C5500 | 17 298 000 | 4.98 | 2 358 000 | 55 | 80 | 10.1" | |
IM C6000 | 17 645 800 | 4.98 | 2 705 800 | 60 | 240 | 10.1" | |
Формат A3 65-80 ppm 9M (≈ 150k в месяц) | |||||||
IM C6500 | 0 | 0 | 0 | 65 | 240 | 10.1" | |
IM C8000 | 0 | 0 | 0 | 80 | 240 | 10.1" | |
k = 1000 отпечатков А4 | M = 1000k отпечатков А4 |
МОНОХРОМНЫЕ ПРИНТЕРЫ
Формат A4
МОДЕЛЬ | TCO | PRICE | SPEED | WIFI | PANEL | ||
Формат A4 30-60 ppm 60k (≈ 1k в месяц) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P 501 | 199 400 | 2.04 | 77 000 | 43 | опция | 4 строки | |
P 800 | 213 800 | 1.4 | 129 800 | 55 | опция | 4 строки | |
P 502 | 222 200 | 1.3 | 144 200 | 43 | опция | 4 строки | |
MP 2014AD | 227 700 | 1.72 | 124 450 | 20 | 6 | 4 строки | |
P 801 | 235 800 | 1.16 | 166 200 | 60 | опция | 4 строки | |
M 2701 | 253 800 | 1.28 | 177 000 | 27 | 6 | 4 строки | |
IM 350 | 364 400 | 1.34 | 284 000 | 35 | 43 | 10.1" | |
SP 230DNw | 580 000 | 9.08 | 35 200 | 30 | есть | 2 строки | |
Формат A4 32-60 ppm 120k (≈ 2k в месяц) | |||||||
P 800 | 297 800 | 1.4 | 129 800 | 55 | опция | 4 строки | |
P 502 | 300 200 | 1.3 | 144 200 | 43 | опция | 4 строки | |
P 801 | 305 400 | 1.16 | 166 200 | 60 | опция | 4 строки | |
P 501 | 321 800 | 2.04 | 77 000 | 43 | опция | 4 строки | |
MP 2014AD | 330 900 | 1.72 | 124 450 | 20 | 6 | 4 строки | |
M 2701 | 330 600 | 1.28 | 177 000 | 27 | 6 | 4 строки | |
IM 350 | 444 800 | 1.34 | 284 000 | 35 | 43 | 10.1" | |
Формат A4 43-60 ppm 300k (≈ 5k в месяц) | |||||||
P 801 | 514 200 | 1.16 | 166 200 | 60 | опция | 4 строки | |
P 502 | 534 200 | 1.3 | 144 200 | 43 | опция | 4 строки | |
P 800 | 549 800 | 1.4 | 129 800 | 55 | опция | 4 строки | |
M 2701 | 561 000 | 1.28 | 177 000 | 27 | 6 | 4 строки | |
MP 2014AD | 640 500 | 1.72 | 124 450 | 20 | 6 | 4 строки | |
IM 350 | 686 000 | 1.34 | 284 000 | 35 | 43 | 10.1" | |
P 501 | 689 000 | 2.04 | 77 000 | 43 | опция | 4 строки | |
Формат A4 30-60 ppm 600k (≈ 10k в месяц) | |||||||
P 801 | 862 200 | 1.16 | 166 200 | 60 | опция | 4 строки | |
P 502 | 924 200 | 1.3 | 144 200 | 43 | опция | 4 строки | |
M 2701 | 945 000 | 1.28 | 177 000 | 27 | 6 | 4 строки | |
P 800 | 969 800 | 1.4 | 129 800 | 55 | опция | 4 строки | |
IM C3000 | 1 293 600 | 0.8 | 813 600 | 30 | 80 | 10.1" | |
P 501 | 1 301 000 | 2.04 | 77 000 | 43 | опция | 4 строки | |
Формат A4 30-60 ppm 1.2M (≈ 20k в месяц) | |||||||
P 801 | 1 558 200 | 1.16 | 166 200 | 60 | опция | 4 строки | |
P 502 | 1 704 200 | 1.3 | 144 200 | 43 | опция | 4 строки | |
IM C3000 | 1 773 600 | 0.8 | 813 600 | 30 | 80 | 10.1" | |
P 800 | 1 809 800 | 1.4 | 129 800 | 55 | опция | 4 строки | |
IM C4500 | 2 157 400 | 0.76 | 1 245 400 | 45 | 80 | 10.1" | |
SP 8400DN | 2 495 400 | 1.3 | 935 400 | 60 | опция | 10.1" | |
P 501 | 2 525 000 | 2.04 | 77 000 | 43 | опция | 4 строки | |
Формат A4 30-60 ppm 1.8M (≈ 30k в месяц) | |||||||
P 801 | 2 254 200 | 1.16 | 166 200 | 60 | опция | 4 строки | |
IM C4500 | 2 613 400 | 0.76 | 1 245 400 | 45 | 80 | 10.1" | |
P 800 | 2 649 800 | 1.4 | 129 800 | 55 | опция | 4 строки | |
SP 8400DN | 3 275 400 | 1.3 | 935 400 | 60 | опция | 10.1" | |
k = 1000 отпечатков А4 | M = 1000k отпечатков А4 |
МОНОХРОМНЫЕ ПРИНТЕРЫ
Формат A3
МОДЕЛЬ | TCO | PRICE | SPEED | WIFI | PANEL | |
Формат A3 30-60 ppm 60k (≈ 1k в месяц) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M 2701 | 253 800 | 1.28 | 177 000 | 27 | 6 | 4 строки |
IM 2702 | 404 800 | 1.28 | 328 000 | 27 | 50 | 7" |
SP 6430DN | 486 600 | 2.28 | 349 800 | 38 | опция | 4 строки |
IM 2500 | 693 800 | 1.3 | 615 800 | 25 | 80 | 10.1" |
IM C3000 | 861 600 | 0.8 | 813 600 | 30 | 80 | 10.1" |
SP 8400DN | 1 013 400 | 1.3 | 935 400 | 60 | опция | 10.1" |
Формат A3 30-60 ppm 120k (≈ 2k в месяц) | ||||||
M 2701 | 330 600 | 1.28 | 177 000 | 27 | 6 | 4 строки |
IM 2702 | 481 600 | 1.28 | 328 000 | 27 | 50 | 7" |
SP 6430DN | 623 400 | 2.28 | 349 800 | 38 | опция | 4 строки |
IM 2500 | 771 800 | 1.3 | 615 800 | 25 | 80 | 10.1" |
IM C3000 | 909 600 | 0.8 | 813 600 | 30 | 80 | 10.1" |
SP 8400DN | 1 091 400 | 1.3 | 935 400 | 60 | опция | 10.1" |
IM C4500 | 1 336 600 | 0.76 | 1 245 400 | 45 | 80 | 10.1" |
IM 4000A | 1 456 200 | 1 | 1 336 200 | 40 | 240 | 10.1" |
Формат A3 30-60 ppm 300k (≈ 5k в месяц) | ||||||
M 2701 | 561 000 | 1.28 | 177 000 | 27 | 6 | 4 строки |
IM 2702 | 712 000 | 1.28 | 328 000 | 27 | 50 | 7" |
IM 2500 | 1 005 800 | 1.3 | 615 800 | 25 | 80 | 10.1" |
SP 6430DN | 1 033 800 | 2.28 | 349 800 | 38 | опция | 4 строки |
IM C3000 | 1 053 600 | 0.8 | 813 600 | 30 | 80 | 10.1" |
SP 8400DN | 1 325 400 | 1.3 | 935 400 | 60 | опция | 10.1" |
IM C4500 | 1 473 400 | 0.76 | 1 245 400 | 45 | 80 | 10.1" |
IM 4000A | 1 636 200 | 1 | 1 336 200 | 40 | 240 | 10.1" |
Формат A3 25-30 ppm 450k (≈ 7.5k в месяц) | ||||||
IM 2702 | 904 000 | 1.28 | 328 000 | 27 | 50 | 7" |
IM C3000 | 1 173 600 | 0.8 | 813 600 | 30 | 80 | 10.1" |
IM 2500 | 1 200 800 | 1.3 | 615 800 | 25 | 80 | 10.1" |
IM 3000 | 1 321 200 | 1.3 | 736 200 | 30 | 80 | 10.1" |
SP 6430DN | 1 375 800 | 2.28 | 349 800 | 38 | опция | 4 строки |
SP 8400DN | 1 520 400 | 1.3 | 935 400 | 60 | опция | 10.1" |
IM C4500 | 1 587 400 | 0.76 | 1 245 400 | 45 | 80 | 10.1" |
Формат A3 30-60 ppm 600k (≈ 10k в месяц) | ||||||
IM 2702 | 1 096 000 | 1.28 | 328 000 | 27 | 50 | 7" |
IM C3000 | 1 293 600 | 0.8 | 813 600 | 30 | 80 | 10.1" |
IM 2500 | 1 395 800 | 1.3 | 615 800 | 25 | 80 | 10.1" |
IM 3000 | 1 516 200 | 1.3 | 736 200 | 30 | 80 | 10.1" |
IM C4500 | 1 701 400 | 0.76 | 1 245 400 | 45 | 80 | 10.1" |
SP 8400DN | 1 715 400 | 1.3 | 935 400 | 60 | опция | 10.1" |
SP 6430DN | 1 717 800 | 2.28 | 349 800 | 38 | опция | 4 строки |
Формат A3 30-60 ppm 1.2M (≈ 20k в месяц) | ||||||
IM C3000 | 1 773 600 | 0.8 | 813 600 | 30 | 80 | 10.1" |
IM C4500 | 2 157 400 | 0.76 | 1 245 400 | 45 | 80 | 10.1" |
IM 2500 | 2 175 800 | 1.3 | 615 800 | 25 | 80 | 10.1" |
IM 3000 | 2 296 200 | 1.3 | 736 200 | 30 | 80 | 10.1" |
SP 8400DN | 2 495 400 | 1.3 | 935 400 | 60 | опция | 10.1" |
IM 3500 | 2 511 200 | 1.3 | 951 200 | 35 | 80 | 10.1" |
IM 4000A | 2 536 200 | 1 | 1 336 200 | 40 | 240 | 10.1" |
SP 6430DN | 3 085 800 | 2.28 | 349 800 | 38 | опция | 4 строки |
Формат A3 40-70 ppm 1.8M (≈ 30k в месяц) | ||||||
IM C4500 | 2 613 400 | 0.76 | 1 245 400 | 45 | 80 | 10.1" |
IM 4000A | 3 136 200 | 1 | 1 336 200 | 40 | 240 | 10.1" |
SP 8400DN | 3 275 400 | 1.3 | 935 400 | 60 | опция | 10.1" |
IM 7000 | 4 039 200 | 0.64 | 2 887 200 | 70 | 240 | 10.1" |
Формат A3 40-70 ppm 3M (≈ 50k в месяц) | ||||||
IM C4500 | 3 525 400 | 0.76 | 1 245 400 | 45 | 80 | 10.1" |
IM 4000A | 4 336 200 | 1 | 1 336 200 | 40 | 240 | 10.1" |
SP 8400DN | 4 835 400 | 1.3 | 935 400 | 60 | опция | 10.1" |
IM 7000 | 4 807 200 | 0.64 | 2 887 200 | 70 | 240 | 10.1" |
IM 5000A | 4 844 400 | 1 | 1 844 400 | 50 | 240 | 10.1" |
k = 1000 отпечатков А4 | M = 1000k отпечатков А4 |
ПОЛНОЦВЕТНЫЕ ПРИНТЕРЫ
Формат A4
МОДЕЛЬ | TCO | PRICE | SPEED | WIFI | PANEL | |
Формат A4 24-40 ppm 60k (≈ 1k в месяц) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P C600 | 1 026 800 | 14.16 | 177 200 | 40 | опция | 4 строки |
IM C300 | 1 065 200 | 10.22 | 452 000 | 30 | 80 | 10.1" |
IM C400F | 1 141 400 | 9.46 | 573 800 | 40 | 80 | 10.1" |
SP C352DN | 1 442 200 | 21.8 | 134 200 | 30 | опция | 4.3" |
P C200W | 2 294 000 | 37.34 | 53 600 | 24 | есть | 2 строки |
Формат A4 24-40 ppm 120k (≈ 2k в месяц) | ||||||
IM C300 | 1 678 400 | 10.22 | 452 000 | 30 | 80 | 10.1" |
IM C400F | 1 709 000 | 9.46 | 573 800 | 40 | 80 | 10.1" |
P C600 | 1 876 400 | 14.16 | 177 200 | 40 | опция | 4 строки |
SP C352DN | 2 750 200 | 21.8 | 134 200 | 30 | опция | 4.3" |
P C200W | 4 534 400 | 37.34 | 53 600 | 24 | есть | 2 строки |
Формат A4 30-40 ppm 300k (≈ 5k в месяц) | ||||||
IM C3000 | 2 523 600 | 5.7 | 813 600 | 30 | 80 | 10.1" |
IM C400F | 3 411 800 | 9.46 | 573 800 | 40 | 80 | 10.1" |
IM C300 | 3 518 000 | 10.22 | 452 000 | 30 | 80 | 10.1" |
P C600 | 4 425 200 | 14.16 | 177 200 | 40 | опция | 4 строки |
SP C352DN | 6 674 200 | 21.8 | 134 200 | 30 | опция | 4.3" |
Формат A4 30-40 ppm 450k (≈ 7.5k в месяц) | ||||||
IM C3000 | 3 378 600 | 5.7 | 813 600 | 30 | 80 | 10.1" |
IM C4500 | 3 486 400 | 4.98 | 1 245 400 | 45 | 80 | 10.1" |
P C600 | 6 549 200 | 14.16 | 177 200 | 40 | опция | 4 строки |
SP C352DN | 9 944 200 | 21.8 | 134 200 | 30 | опция | 4.3" |
Формат A4 30-60 ppm 600k (≈ 10k в месяц) | ||||||
IM C3000 | 4 233 600 | 5.7 | 813 600 | 30 | 80 | 10.1" |
IM C4500 | 4 233 400 | 4.98 | 1 245 400 | 45 | 80 | 10.1" |
SP C840DN | 7 723 600 | 11.58 | 775 600 | 45 | опция | 10.1" |
SP C842DN | 8 525 200 | 11.58 | 1 577 200 | 60 | опция | 10.1" |
P C600 | 8 673 200 | 14.16 | 177 200 | 40 | опция | 4 строки |
Формат A4 30-60 ppm 1.2M (≈ 20k в месяц) | ||||||
IM C4500 | 7 221 400 | 4.98 | 1 245 400 | 45 | 80 | 10.1" |
IM C3000 | 7 653 600 | 5.7 | 813 600 | 30 | 80 | 10.1" |
SP C840DN | 14 671 600 | 11.58 | 775 600 | 45 | опция | 10.1" |
SP C842DN | 15 473 200 | 11.58 | 1 577 200 | 60 | опция | 10.1" |
P C600 | 17 169 200 | 14.16 | 177 200 | 40 | опция | 4 строки |
k = 1000 отпечатков А4 | M = 1000k отпечатков А4 |
ПОЛНОЦВЕТНЫЕ ПРИНТЕРЫ
Формат A3
МОДЕЛЬ | TCO | PRICE | SPEED | WIFI | PANEL | |
Формат A3 20-60 ppm 60k (≈ 1k в месяц) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
IM C2500 | 1 068 400 | 9.16 | 518 800 | 25 | 80 | 10.1" |
M C2000 | 1 072 200 | 12.04 | 349 800 | 20 | 17 | 4.3" |
IM C3000 | 1 155 600 | 5.7 | 813 600 | 30 | 80 | 10.1" |
SP C840DN | 1 470 400 | 11.58 | 775 600 | 45 | опция | 10.1" |
IM C4500 | 1 544 200 | 4.98 | 1 245 400 | 45 | 80 | 10.1" |
SP C842DN | 2 272 000 | 11.58 | 1 577 200 | 60 | опция | 10.1" |
Формат A3 20-60 ppm 120k (≈ 2k в месяц) | ||||||
IM C3000 | 1 497 600 | 5.7 | 813 600 | 30 | 80 | 10.1" |
IM C2500 | 1 618 000 | 9.16 | 518 800 | 25 | 80 | 10.1" |
M C2000 | 1 794 600 | 12.04 | 349 800 | 20 | 17 | 4.3" |
IM C4500 | 1 843 000 | 4.98 | 1 245 400 | 45 | 80 | 10.1" |
SP C840DN | 2 165 200 | 11.58 | 775 600 | 45 | опция | 10.1" |
SP C842DN | 2 966 800 | 11.58 | 1 577 200 | 60 | опция | 10.1" |
Формат A3 20-60 ppm 300k (≈ 5k в месяц) | ||||||
